Rànquing de mitjans a Twitter
Posició | Mitjà | Tipus | Seguidors | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mundo Deportivo | Diari esportiu | 1067467 | = | 82 |
2 | Diario SPORT | Diari esportiu | 514229 | = | 0 |
3 | La Vanguardia | Diari | 264379 | = | 80 |
4 | TV3 | Televisió | 189251 | = | 70 |
5 | Diari ARA | Diari | 161886 | = | 70 |
6 | El Periódico | Diari | 132584 | ⇑ 2 | 0 |
7 | 324.cat | Digital | 109103 | ⇓ -1 | 70 |
8 | Esport3 | Televisió | 93863 | ⇓ -1 | 83 |
9 | VilaWeb | Digital | 85328 | ⇑ 3 | 70 |
10 | RAC1 | Ràdio | 79018 | = | 65 |
11 | Barça TV | Televisió | 75938 | ⇓ -2 | 69 |
12 | Revista MondoSonoro | Revista | 66090 | ⇓ -1 | 63 |
13 | Catalunya Ràdio | Ràdio | 65408 | = | 65 |
14 | El Punt Avui | Diari | 56332 | ⇑ 1 | 71 |
15 | Time Out Barcelona | Revista | 52325 | ⇑ 1 | 65 |
16 | Flaix FM | Ràdio | 47968 | ⇓ -2 | 56 |
17 | Catalunya Informació | Ràdio | 38478 | ⇑ 1 | 49 |
18 | Nació Digital | Digital | 37213 | ⇑ 1 | 70 |
19 | ACN | Agència | 34121 | ⇓ -2 | 63 |
20 | El Periódico (en català) | Diari | 33362 | = | 59 |
21 | Directa | Setmanari | 25965 | ⇑ 3 | 67 |
22 | Sapiens | Revista | 25726 | ⇑ 5 | 58 |
23 | BTVNOTíCIES | Televisió | 25367 | ⇓ -1 | 65 |
24 | El Singular | Digital | 24278 | ⇑ 4 | 59 |
25 | Ràdio Flaixbac | Ràdio | 22252 | ⇓ -4 | 60 |
26 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 21250 | ⇓ -3 | 62 |
27 | Tusdestinos.net | Revista | 19054 | ⇑ 5 | 68 |
28 | iCat.cat | Ràdio | 18100 | ⇓ -3 | 0 |
29 | Enderrock | Revista | 17794 | ⇓ -3 | 64 |
30 | Directe.cat | Digital | 16614 | ⇑ 1 | 64 |
31 | Economia Digital | Digital | 14506 | ⇑ 3 | 61 |
32 | e-noticies | Digital | 14412 | ⇑ 17 | 56 |
33 | RAC 105 | Ràdio | 14249 | ⇑ 14 | 55 |
34 | Revista Mirall.com | Digital | 14116 | ⇑ 40 | 58 |
35 | EL 9 Nou | Bisetmanari | 13347 | ⇓ -2 | 54 |
36 | Núvol | Digital | 12713 | ⇑ 25 | 65 |
37 | Llibertat.cat | Digital | 12504 | ⇑ 2 | 61 |
38 | Descobrir.cat | Revista | 12380 | ⇓ -1 | 58 |
39 | Racó Català | Digital | 11666 | ⇓ -9 | 53 |
40 | Ràdio 4 | Ràdio | 11617 | ⇓ -5 | 60 |
41 | Help Catalonia | Digital | 11217 | - | 63 |
42 | Escacc | Digital | 11038 | ⇓ -13 | 44 |
43 | Cultura no val res | Digital | 10927 | ⇓ -1 | 56 |
44 | scannerFM | Digital | 10622 | ⇓ -6 | 62 |
45 | FutbolCatalunya.com | Digital | 10423 | ⇓ -4 | 55 |
46 | La Xarxa Notícies | Digital | 10353 | ⇓ -10 | 51 |
47 | Media.cat | Digital | 10101 | ⇓ -7 | 61 |
48 | Diari de Tarragona | Diari | 10050 | ⇑ 11 | 60 |
49 | L'Accent | Revista | 9667 | ⇓ -3 | 60 |
50 | El País Catalunya | Diari | 9612 | ⇓ -7 | 61 |
51 | Col·lectiu Emma | Digital | 9454 | ⇑ 14 | 56 |
52 | Regió 7 | Diari | 9215 | ⇓ -8 | 51 |
53 | Ara o mai | Digital | 9099 | ⇓ -5 | 58 |
54 | Cuina.cat | Revista | 8481 | ⇓ -2 | 56 |
55 | Segre | Diari | 8433 | ⇑ 5 | 53 |
56 | El Triangle | Setmanari | 8184 | ⇑ 12 | 44 |
57 | Emporda.info | Setmanari | 7678 | ⇓ -3 | 56 |
58 | Amor a l'Art | Digital | 7502 | ⇑ 9 | 59 |
59 | delCamp.cat | Digital | 7184 | ⇑ 3 | 53 |
60 | Gent Normal | Digital | 7129 | ⇓ -10 | 54 |
61 | TVE Catalunya | Televisió | 7066 | ⇓ -5 | 54 |
62 | Diaris Sabadell | Digital | 6862 | ⇑ 8 | 50 |
63 | GolCat | Digital | 6601 | - | 55 |
64 | Catalunya Press | Digital | 6524 | ⇓ -9 | 53 |
65 | EL 9 Nou Vallès Oriental | Bisetmanari | 6464 | ⇑ 7 | 59 |
66 | Escolta La Xarxa | Ràdio | 6261 | ⇓ -8 | 0 |
67 | L'Avenç | Revista | 5972 | ⇑ 11 | 52 |
68 | L'Econòmic | Setmanari | 5836 | ⇑ 16 | 52 |
69 | Bloc Apple en Català | Digital | 5759 | ⇓ -16 | 47 |
70 | Catalunya Música | Ràdio | 5700 | ⇑ 18 | 55 |
71 | Sostenible.cat | Digital | 5673 | = | 52 |
72 | AraGirona.cat | Digital | 5669 | ⇑ 3 | 55 |
73 | A Viva Veu | Digital | 5648 | ⇓ -10 | 42 |
74 | Mossegalapoma | Digital | 5639 | ⇓ -17 | 60 |
75 | 365d365e | Digital | 5631 | ⇓ -30 | 44 |
76 | Tarragona Ràdio | Ràdio | 5524 | ⇑ 5 | 49 |
77 | Crónica Global | Digital | 5489 | ⇓ -11 | 58 |
78 | Osona.com | Digital | 5446 | ⇓ -2 | 52 |
79 | Ràdio Sabadell 94.6 | Ràdio | 5385 | = | 58 |
80 | Tot Sant Cugat | Setmanari | 5359 | = | 55 |
81 | Expansión Catalunya | Diari econòmic | 5339 | ⇓ -8 | 54 |
82 | Xarxanet Actualitat | Digital | 5338 | ⇑ 4 | 60 |
83 | Radio Bronka | Ràdio | 5086 | ⇑ 2 | 51 |
84 | Crònica.cat | Digital | 5071 | ⇓ -33 | 41 |
85 | Reus Digital | Digital | 4994 | ⇑ 2 | 54 |
86 | Esports en xarxa | Digital | 4972 | ⇑ 18 | 59 |
87 | Tot Badalona | Revista | 4894 | ⇓ -4 | 54 |
88 | Capgròs | Setmanari | 4732 | ⇑ 6 | 51 |
89 | SER Girona | Ràdio | 4671 | = | 56 |
90 | Diaris Terrassa | Digital | 4659 | ⇓ -13 | 42 |
91 | Liberal.cat | Digital | 4639 | ⇓ -22 | 50 |
92 | Revista Esguard | Revista iPad | 4618 | ⇑ 22 | 55 |
93 | Seminari Taifa | Digital | 4573 | ⇓ -1 | 50 |
94 | el3devuit | Setmanari | 4532 | ⇓ -4 | 54 |
95 | La Torre | Digital | 4515 | - | 46 |
96 | Social.cat | Digital | 4450 | ⇓ -32 | 52 |
97 | Cugat.cat | Digital | 4233 | ⇓ -4 | 55 |
98 | La Fura | Setmanari | 4215 | = | 54 |
99 | 8tv.cat | Televisió | 4146 | ⇑ 52 | 53 |
100 | VOTV | Televisió | 4046 | ⇓ -5 | 62 |
101 | Diari de la Música | Digital | 3877 | - | 50 |
102 | Terrassa Notícies | Digital | 3863 | ⇑ 15 | 51 |
103 | Manresainfo | Digital | 3824 | ⇑ 2 | 54 |
104 | okcat | Digital | 3726 | ⇓ -3 | 47 |
105 | Europa Press CAT | Agència | 3611 | ⇑ 7 | 55 |
106 | Anoiadiari.cat | Digital | 3560 | ⇓ -9 | 52 |
107 | Ràdio Barcelona | Ràdio | 3462 | ⇓ -5 | 57 |
108 | Bitscatalans | Digital | 3434 | ⇓ -26 | 40 |
109 | Marfanta.com | Digital | 3407 | ⇑ 2 | 51 |
110 | El 9 TV | Televisió | 3404 | ⇑ 3 | 54 |
111 | Indigestió | Digital | 3344 | ⇓ -11 | 63 |
112 | iSabadell | Digital | 3319 | - | 57 |
113 | Tarragona21 | Digital | 3296 | ⇑ 6 | 51 |
114 | AraVallès.cat | Digital | 3284 | ⇑ 7 | 52 |
115 | Ràdio PICA | Ràdio | 3250 | ⇑ 1 | 54 |
116 | RTV Vilafranca | Ràdio i televisió | 3186 | ⇓ -8 | 55 |
117 | m1tv | Televisió | 3167 | ⇓ -10 | 50 |
118 | Geeks.cat | Digital | 3050 | ⇓ -19 | 50 |
119 | Canal Blau | Televisió | 3000 | ⇑ 4 | 53 |
120 | CNA | Agència | 2994 | ⇓ -10 | 53 |
121 | Contrabanda FM BCN | Ràdio | 2924 | ⇓ -3 | 50 |
122 | EcoDiari | Digital | 2915 | ⇓ -19 | 45 |
123 | laJornada.cat | Digital | 2877 | ⇓ -27 | 36 |
124 | Shook Down | Revista | 2852 | - | 52 |
125 | Cadena SER TGN-Reus | Ràdio | 2839 | ⇑ 2 | 53 |
126 | FanFatale | Digital | 2820 | ⇓ -11 | 43 |
127 | Revista Valors | Revista | 2798 | ⇓ -2 | 50 |
128 | CIRCDETARRAGONA.COM | Digital | 2748 | - | 61 |
129 | TOTmusiCAT | Digital | 2740 | - | 51 |
130 | Catalonia Today | Revista | 2730 | ⇓ -21 | 46 |
131 | Diari Maresme | Digital | 2684 | ⇓ -11 | 48 |
132 | Vist i no vist | Multimèdia | 2656 | ⇓ -41 | 36 |
133 | Canal Reus TV | Televisió | 2653 | = | 49 |
134 | Olot Televisió | Televisió | 2563 | - | 52 |
135 | Extramurs | Digital | 2550 | ⇑ 2 | 51 |
136 | badanotis | Digital | 2456 | = | 51 |
137 | Notícies TGN | Digital | 2434 | - | 47 |
138 | Ràdio Arenys | Ràdio | 2431 | ⇓ -14 | 57 |
139 | esportspenedes | Digital | 2425 | ⇓ -9 | 53 |
140 | elBaix.cat | Digital | 2425 | ⇑ 8 | 53 |
141 | RTV El Vendrell | Ràdio i televisió | 2383 | ⇓ -2 | 51 |
142 | Penedès Digital | Digital | 2328 | ⇓ -36 | 38 |
143 | Ràdio Granollers | Ràdio | 2302 | ⇓ -11 | 50 |
144 | Mira La Xarxa | Televisió | 2257 | ⇓ -15 | 52 |
145 | Barcelona | Televisió | 2190 | ⇓ -14 | 50 |
146 | Mataró Ràdio | Ràdio | 2080 | = | 50 |
147 | Viu Molins de Rei | Digital | 1995 | - | 55 |
148 | LHdigital | Digital | 1980 | ⇑ 5 | 56 |
149 | Ràdio Berga | Ràdio | 1954 | ⇓ -21 | 47 |
150 | Paella de Bits | Digital | 1923 | ⇓ -16 | 53 |
151 | CatalunyaReligió.cat | Digital | 1918 | ⇓ -7 | 51 |
152 | maresme360 | Digital | 1899 | ⇓ -9 | 56 |
153 | Poblenou Actualitat | Digital | 1890 | ⇓ -13 | 51 |
154 | NW Revista de Reus | Revista | 1854 | - | 45 |
155 | tottarragona | Digital | 1842 | - | 39 |
156 | Tribuna Catalana | Digital | 1829 | ⇓ -14 | 53 |
157 | RevistaAuriga | Revista | 1752 | ⇓ -19 | 48 |
158 | El Prat Esports | Ràdio | 1701 | - | 49 |
159 | Rubitv.cat Notícies | Televisió | 1648 | - | 49 |
160 | Canal 21 Ebre | Televisió | 1648 | ⇓ -2 | 48 |
161 | esportiu.cat | Digital | 1594 | ⇓ -39 | 33 |
162 | Notícies d'In | Digital | 1558 | ⇓ -36 | 35 |
163 | EL Setmanari | Setmanari | 1541 | ⇓ -18 | 42 |
164 | Punt 6 Ràdio de Reus | Ràdio | 1524 | - | 39 |
165 | DiarideSantCugat | Revista | 1491 | - | 49 |
166 | Ràdio Premià de Mar | Ràdio | 1450 | ⇓ -16 | 49 |
167 | Appledroid.cat | Digital | 1429 | - | 52 |
168 | Ràdio Silenci | Ràdio | 1412 | ⇓ -14 | 50 |
169 | Poble Viu | Digital | 1412 | - | 46 |
170 | elter.net | Digital | 1396 | - | 48 |
171 | Planeta Prat | Ràdio | 1392 | - | 46 |
172 | Fet a Santfeliu | Digital | 1349 | ⇓ -20 | 49 |
173 | elprat.tv | Televisió | 1223 | ⇓ -17 | 45 |
174 | Ràdio Calella TV | Ràdio | 1198 | ⇓ -5 | 49 |
175 | Ràdio RSK | Ràdio | 1196 | ⇓ -2 | 45 |
176 | Revista Cambrils | Revista | 1191 | ⇓ -17 | 46 |
177 | VilaWeb Mollerussa | Digital | 1156 | ⇓ -17 | 47 |
178 | Amb2fm Oficial | Digital | 1149 | ⇓ -43 | 31 |
179 | Baix Gaià Diari | Digital | 1133 | ⇓ -5 | 47 |
180 | Boca Ràdio | Ràdio | 1126 | ⇓ -19 | 50 |
181 | Diari Santa Coloma | Digital | 1125 | ⇓ -1 | 45 |
182 | e-sports.cat | Digital | 1072 | ⇓ -35 | 29 |
183 | Anuaris.cat | Revista | 1068 | ⇓ -42 | 30 |
184 | El Matí Digital | Digital | 1045 | ⇓ -17 | 49 |
185 | Periòdic Delta | Revista | 1036 | - | 45 |
186 | Escolta la 95.2 FM | Ràdio | 1023 | ⇓ -24 | 46 |
187 | Boletsfera | Digital | 1008 | ⇓ -30 | 34 |
188 | totbisbal.com | Digital | 988 | ⇓ -9 | 47 |
189 | Esports RàdioManlleu | Ràdio | 984 | - | 42 |
190 | larella | Revista | 974 | ⇓ -18 | 47 |
191 | Diari Gran | Digital | 958 | ⇓ -26 | 36 |
192 | Ràdio Tordera | Ràdio | 948 | ⇓ -16 | 45 |
193 | Olesa Ràdio | Ràdio | 947 | ⇓ -22 | 46 |
194 | Revista Vallesos | Revista | 938 | - | 43 |
195 | PassióEsportiva.cat | Digital | 935 | ⇓ -32 | 0 |
196 | Tribuna Maresme | Revista | 923 | ⇓ -4 | 43 |
197 | molafm Oficial | Ràdio | 894 | ⇓ -48 | 30 |
198 | Setmanari Torelló | Setmanari | 885 | ⇓ -11 | 45 |
199 | Ràdio Desvern | Ràdio | 879 | ⇓ -33 | 47 |
200 | Taradell | Digital | 848 | ⇓ -30 | 45 |
201 | De Cap a Peus | Digital | 844 | ⇓ -20 | 46 |
202 | Ona Codinenca | Ràdio | 839 | ⇓ -27 | 45 |
203 | TeleEstudi Esplugues | Digital | 833 | ⇓ -35 | 0 |
204 | Aterrassa.cat | Digital | 809 | ⇓ -49 | 30 |
205 | Comunicació Pública | Digital | 800 | ⇓ -28 | 44 |
206 | Altafulla Ràdio | Ràdio | 791 | ⇓ -24 | 46 |
207 | Ràdio Taradell | Ràdio | 775 | ⇓ -24 | 49 |
208 | El Prat Ràdio | Ràdio | 757 | ⇓ -30 | 0 |
209 | Camp d'Esports | Digital | 734 | - | 43 |
210 | Ona La Torre | Ràdio | 730 | - | 52 |
211 | 50x7 | Digital | 721 | - | 41 |
212 | Diari Més | Revista | 703 | - | 42 |
213 | Ràdio Sant Hilari | Ràdio | 671 | ⇓ -28 | 41 |
214 | Ràdio Sant Sadurní | Ràdio | 671 | ⇓ -28 | 45 |
215 | Diari de Sant Adrià | Digital | 664 | ⇓ -27 | 45 |
216 | 7deRàdio 91.7 FM | Ràdio | 603 | ⇓ -26 | 44 |
217 | David Martínez | Ràdio | 579 | ⇓ -53 | 0 |
218 | Cassà Digital | Digital | 450 | - | 42 |
219 | Somdigitals.cat | Digital | 442 | ⇓ -35 | 28 |
220 | Ràdio Arenys de Munt | Ràdio | 436 | ⇓ -29 | 41 |
221 | Ripollet Ràdio | Ràdio | 418 | ⇓ -28 | 41 |
222 | elcalellometre.cat | Digital | 395 | ⇓ -33 | 32 |
223 | Radio Línea 4 | Ràdio | 336 | ⇓ -28 | 40 |
224 | Sentmenat.com | Digital | 313 | ⇓ -30 | 40 |
225 | Diari Jove | Digital | 293 | ⇓ -28 | 33 |
226 | Revista El Cervol | Revista | 213 | - | 21 |
227 | rebat.cat | Digital | 170 | ⇓ -31 | 27 |
Nova entrega del rànquing de mitjans catalans a Twitter, que incorpora una vintenta de comptes i mostra l'evolució respecte el llistat de 200 mitjans catalans a Twitter publicat el desembre del 2012. El primer rànquing de mitjans a Twitter és del juny del 2012. El Periódico puja dues posicions (serien tres afegint els seguidors del compte en català). Vilaweb escala tres llocs en aquest rànquing, que segueixen liderant els diaris esportius Mundo Deportivo i Sport, amb TV3 com a primera televisió; La Vanguardia, primer diari generalista; RAC1, la primera ràdio; Time Out Barcelona, el primer setmanari; i el 324.cat, primer digital.
Aquest llistat està fet en col·laboració amb Arnau Udina@arnauuc. Afegim el rànquing per Klout (influència social) que ha elaborat Josep Lluís Vidal @jvidalto. Si trobeu a faltar algun altre mitjà, feu-m'ho saber a @saulgordillo o correu@saul.cat