Posició | Mitjà | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mundo Deportivo | Diari esportiu | 568759 | = | 71 |
2 | Diario SPORT | Diari esportiu | 180921 | = | 71 |
3 | La Vanguardia | Diari | 95187 | ⇑ 1 | 76 |
4 | Diari ARA | Diari | 72116 | ⇓ -1 | 74 |
5 | TV3 | Televisió | 67045 | = | 64 |
6 | 324.cat | Digital | 54257 | = | 68 |
7 | Barça TV | Televisió | 39863 | = | 63 |
8 | Esport3 | Televisió | 39165 | ⇑ 1 | 64 |
9 | RAC1 | Ràdio | 36709 | ⇓ -1 | 56 |
10 | El Periódico | Diari | 31985 | ⇑ 2 | 69 |
11 | FlaixFM | Ràdio | 28601 | = | 54 |
12 | Catalunya Ràdio | Ràdio | 27405 | ⇓ -2 | 59 |
13 | VilaWeb | Digital | 26612 | = | 67 |
14 | El Punt Avui | Diari | 22111 | = | 62 |
15 | Time Out Barcelona | Revista | 19450 | ⇑ 1 | 55 |
16 | ACN | Agència | 16278 | ⇓ -1 | 57 |
17 | BTVNotícies | Televisió | 12208 | = | 53 |
18 | Catalunya Informació | Ràdio | 12189 | ⇑ 8 | 57 |
19 | Ràdio Flaixbac | Ràdio | 12007 | ⇑ 3 | 47 |
20 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 11272 | ⇓ -1 | 50 |
21 | Enderrock | Revista | 10520 | ⇓ -3 | 53 |
22 | iCatfm | Ràdio | 10153 | ⇓ -1 | 48 |
23 | Setmanari Directa | Setmanari | 9984 | ⇑ 4 | 60 |
24 | Nació Digital | Digital | 9711 | = | 55 |
25 | Sàpiens | Revista | 9263 | ⇓ -5 | 43 |
26 | Escacc | Digital | 8034 | ⇓ -3 | 49 |
27 | Racó Català | Digital | 7509 | ⇓ -2 | 41 |
28 | EL 9 NOU | Bisetmanari | 6804 | ⇑ 4 | 50 |
29 | Ràdio4 | Ràdio | 6440 | ⇑ 5 | 52 |
30 | directe!cat | Digital | 6283 | ⇑ 1 | 55 |
31 | scannerFM | Digital | 6196 | ⇓ -3 | 55 |
32 | 365d365e | Digital | 5859 | ⇓ -2 | 43 |
33 | Descobrir | Revista | 5832 | ⇓ -4 | 45 |
34 | La Malla | Digital | 5706 | ⇑ 1 | 49 |
35 | El Singular Digital | Digital | 4875 | ⇑ 19 | 52 |
36 | Diari de Girona | Diari | 4848 | ⇑ 6 | 53 |
37 | Gent Normal | Digital | 4761 | ⇓ -4 | 42 |
38 | Crònica.cat | Digital | 4711 | = | 45 |
39 | RAC105 | Ràdio | 4676 | = | 52 |
40 | Mèdia.cat | Digital | 4627 | ⇑ 10 | 51 |
41 | Economia Digital | Digital | 4605 | ⇑ 10 | 54 |
42 | Cultura no val res | Digital | 4498 | ⇓ -2 | 44 |
43 | FutbolCatalunya.com | Digital | 4437 | ⇑ 6 | 47 |
44 | Cuina.cat | Revista | 4391 | ⇓ -7 | 41 |
45 | Regió7 | Diari | 4327 | ⇓ -2 | 50 |
46 | L'Accent | Revista | 4280 | ⇑ 12 | 54 |
47 | Social.cat | Digital | 4249 | ⇑ 65 | 42 |
48 | Llibertat.cat | Digital | 4239 | ⇓ -2 | 53 |
49 | Canal 3XL | Televisió | 4149 | ⇓ -2 | 45 |
50 | TVE Catalunya | Televisió | 3722 | ⇑ 7 | 44 |
51 | Catalunya Press | Digital | 3696 | ⇓ -6 | 40 |
52 | A Viva Veu | Digital | 3631 | ⇓ -11 | 45 |
53 | COMRàdio | Ràdio | 3450 | ⇑ 2 | 49 |
54 | delCamp.cat | Digital | 3431 | ⇓ -10 | 44 |
55 | Liberal.cat | Digital | 3344 | - | 37 |
56 | e-noticies | Digital | 3299 | = | 46 |
57 | El Debat | Digital | 3248 | ⇓ -9 | 41 |
58 | SEGRE | Diari | 3181 | ⇑ 25 | 47 |
59 | Intocable Digital | Digital | 3109 | ⇑ 22 | 40 |
60 | Vist i no vist | Multimèdia | 3005 | ⇓ -24 | 11 |
61 | Emporda.info | Setmanari | 2964 | ⇓ -9 | 55 |
62 | Sostenible.cat | Digital | 2906 | ⇓ -9 | 38 |
63 | Expansión Catalunya | Diari econòmic | 2676 | ⇑ 6 | 50 |
64 | Geeks punt cat | Digital | 2552 | - | 25 |
65 | Diaris Sabadell | Digital | 2532 | ⇑ 1 | 42 |
66 | Bits Catalans | Digital | 2475 | ⇓ -4 | 41 |
67 | Xarxanet Actualitat | Digital | 2465 | ⇓ -7 | 49 |
68 | El 9 Nou Vallès Or. | Bisetmanari | 2461 | ⇑ 17 | 46 |
69 | Tarragona Ràdio | Ràdio | 2390 | ⇓ -4 | 46 |
70 | AraGirona.cat | Digital | 2380 | - | 49 |
71 | Reus Digital | Digital | 2357 | = | 43 |
72 | Ràdio Sabadell 94.6 | Ràdio | 2350 | ⇓ -9 | 52 |
73 | Tot Badalona | Revista | 2339 | ⇓ -3 | 46 |
74 | el3devuit | Setmanari | 2241 | ⇓ -7 | 36 |
75 | Tot Sant Cugat | Setmanari | 2239 | ⇑ 14 | 52 |
76 | L'Avenç | Revista | 2170 | ⇑ 10 | 32 |
77 | Catalunya Música | Ràdio | 2150 | ⇑ 17 | 47 |
78 | Radio Bronka | Ràdio | 2100 | ⇑ 19 | 40 |
79 | VOTV | Televisió | 2021 | ⇓ -2 | 47 |
80 | SER-Girona | Ràdio | 2011 | ⇓ -1 | 49 |
81 | Capgròs | Setmanari | 2010 | ⇑ 1 | 40 |
82 | anoiadiari·cat | Digital | 2009 | ⇓ -10 | 45 |
83 | Cugat.cat | Digital | 2001 | ⇑ 7 | 53 |
84 | Indigestió | Digital | 1970 | ⇓ -16 | 48 |
85 | Penedès Digital | Digital | 1929 | ⇓ -21 | 11 |
86 | laJornada.cat | Digital | 1921 | ⇑ 9 | 44 |
87 | El Triangle | Setmanari | 1850 | - | 49 |
88 | L'Econòmic | Setmanari | 1832 | ⇑ 20 | 44 |
89 | m1tv | Televisió | 1827 | ⇓ -13 | 42 |
90 | La Fura | Setmanari | 1796 | ⇑ 3 | 42 |
91 | EcoDiari | Digital | 1779 | ⇓ -16 | 47 |
92 | Catalonia Today | Revista | 1760 | ⇓ -18 | 23 |
93 | okcat | Digital | 1742 | - | 43 |
94 | esportiu.cat | Digital | 1672 | ⇓ -21 | 12 |
95 | Notícies d'In | Digital | 1605 | ⇓ -8 | 23 |
96 | RTV Vilafranca | Ràdio i televisió | 1564 | ⇑ 5 | 42 |
97 | Diari Maresme | Digital | 1554 | ⇓ -5 | 35 |
98 | Manresainfo | Digital | 1526 | ⇑ 4 | 42 |
99 | marfanta.com | Digital | 1503 | ⇓ -3 | 43 |
100 | Amb2fm Oficial | Digital | 1478 | ⇓ -39 | 17 |
101 | Ràdio Barcelona | Ràdio | 1476 | ⇑ 16 | 56 |
102 | Barcelona | Televisió | 1432 | ⇓ -24 | 19 |
103 | Estol.cat | Digital | 1407 | ⇓ -23 | 25 |
104 | Revista Valors | Revista | 1387 | ⇓ -6 | 38 |
105 | TerrassaNotícies | Digital | 1379 | ⇑ 16 | 36 |
106 | AraVallès.cat | Digital | 1357 | ⇓ -6 | 40 |
107 | Ràdio Arenys | Ràdio | 1336 | ⇓ -8 | 39 |
108 | Ràdio Berga | Ràdio | 1333 | ⇓ -17 | 42 |
109 | CNA | Agència | 1292 | = | 46 |
110 | Radio PICA | Ràdio | 1276 | ⇑ 3 | 42 |
111 | XTVL | Televisió | 1273 | ⇓ -8 | 43 |
112 | Tarragona21 | Digital | 1257 | ⇑ 6 | 40 |
113 | el9tv | Televisió | 1216 | ⇑ 6 | 45 |
114 | FanFatale | Digital | 1203 | = | 42 |
115 | Contrabanda FM BCN | Ràdio | 1180 | ⇓ -4 | 42 |
116 | Ràdio Granollers | Ràdio | 1171 | ⇓ -11 | 36 |
117 | Anuaris.cat | Revista | 1159 | ⇓ -29 | 26 |
118 | Cadena SER Tgna-Reus | Ràdio | 1121 | ⇓ -2 | 44 |
119 | Canal Reus TV | Televisió | 1102 | ⇓ -12 | 37 |
120 | molafm Oficial | Ràdio | 1097 | ⇓ -36 | 11 |
121 | esportspenedes | Digital | 1050 | ⇓ -6 | 45 |
122 | e-sports.cat | Digital | 962 | ⇓ -18 | 14 |
123 | Poblenou Actualitat | Digital | 925 | - | 42 |
124 | CatalunyaReligió.cat | Digital | 899 | ⇓ -18 | 41 |
125 | EL Setmanari | Setmanari | 856 | ⇓ -5 | 28 |
126 | maresme360 | Digital | 827 | ⇓ -3 | 43 |
127 | RTV EL VENDRELL | Ràdio i televisió | 821 | ⇓ -5 | 36 |
128 | Europa Press CAT | Agència | 802 | ⇑ 8 | 38 |
129 | Aterrassa.cat | Digital | 773 | ⇓ -19 | 13 |
130 | Boletsfera | Digital | 682 | - | 14 |
131 | Ràdio Premià de Mar | Ràdio | 676 | ⇓ -6 | 44 |
132 | Boca Ràdio | Ràdio | 616 | ⇓ -8 | 38 |
133 | Ràdio Silenci | Ràdio | 605 | ⇓ -5 | 40 |
134 | Revista Cambrils | Revista | 591 | ⇓ -7 | 25 |
135 | elprat.tv | Televisió | 589 | ⇓ -9 | 38 |
136 | alSinet TV Esplugues | Digital | 561 | ⇓ -4 | 25 |
137 | VilaWeb Mollerussa | Digital | 557 | - | 36 |
138 | Ràdio Marina | Ràdio | 547 | ⇓ -4 | 28 |
139 | Noucinc.2 Ràdio | Ràdio | 522 | ⇑ 2 | 38 |
140 | Canal 21 Ebre | Televisió | 508 | ⇑ 8 | 34 |
141 | Ràdio Desvern | Ràdio | 507 | ⇓ -8 | 36 |
142 | Olesa Ràdio | Ràdio | 500 | ⇓ -13 | 25 |
143 | Comunicació Pública | Digital | 478 | ⇓ -13 | 24 |
144 | Ona Codinenca | Ràdio | 465 | ⇓ -13 | 25 |
145 | El Matí Digital | Digital | 465 | - | 27 |
146 | Ràdio RSK | Ràdio | 461 | ⇓ -9 | 24 |
147 | Taradell | Digital | 457 | ⇓ -12 | 39 |
148 | Somdigitals.cat | Digital | 448 | - | 20 |
149 | El Prat Ràdio | Ràdio | 423 | ⇓ -11 | 0 |
150 | totbisbal.com | Digital | 392 | ⇓ -8 | 34 |
151 | Ràdio Tordera | Ràdio | 383 | ⇓ -11 | 34 |
152 | De Cap a Peus | Digital | 359 | - | 39 |
153 | Ràdio Taradell | Ràdio | 358 | ⇓ -14 | 41 |
154 | Altafulla Ràdio | Ràdio | 345 | - | 32 |
155 | Ràdio Sant Hilari | Ràdio | 302 | - | 20 |
156 | larella | Revista | 297 | ⇓ -13 | 24 |
157 | Malgrat Confidencial | Digital | 272 | ⇓ -13 | 11 |
158 | Radiosantsadurni | Ràdio | 270 | ⇓ -13 | 32 |
159 | elcalellometre.cat | Digital | 208 | ⇓ -10 | 27 |
160 | sentmenat.com | Digital | 171 | ⇓ -14 | 16 |
161 | Ràdio Arenys de Munt | Ràdio | 165 | ⇓ -11 | 23 |
162 | Ripollet Ràdio | Ràdio | 161 | ⇓ -15 | 17 |
163 | Radio Línea 4 | Ràdio | 115 | ⇓ -12 | 13 |
Hola Saül.
Som els nois d' @Amor_a_lArt, www.amoralart.cat, i també ens agradaria aparèixer al rànking, si ho veus oportú.
Gràcies
Hola Saül! Ens agradaria que ens poguéssis incloure en el proper rànking. Som elBaix.cat, un nou mitjà de omunicació digital en català de la comarca del Baix Llobregat. Estem online des del 23 d'abril i tenim 446 seguidors a Twitter. Gràcies!! www.elbaix.cat
Hola Saul! En primer lloc felicitar-te per la impressionant feina que estàs fent en el món del recull de dades en la faceta 2.0. Simplemente increible! D'altra banda, ens agradaria que puguessis incloure l'@Esportsenxarxa en el llista de mitjans catalans. Som el departament d'esports de la Xarxa de Televisions Locals que fem difusió de l'esport català i d'ambit local. Tenim diferents programes en la Xarxa de Televisions Locals i una gran activitat en la Xarxa. Mo... Llegir més
No heu inclòs Ràdio Trinitat Vella-La ràdio a Sant Andreu i ens consta que tenim seguidors a Ucraïna, Santo Domingo, a més a més de Barcelona ciutat i el districte de Sant Andreu que és la nostra àrea d'influència. Salutacions i bona feina.
M'agradaria que incloguessis el diari digital de L'Hospitalet digital-h.cat. Té 523 seguidors (@lhdigital-h). Gràcies