Rànquing de periodistes a Twitter
La incorporació de 30 professionals al rànquing de periodistes catalans a Twitter fa variar les posicions respecte el Top Twitter de mitjans i periodistes publicat el 3 d'agost en aquest bloc. Els televisius Andreu Buenafuente, que supera el mig milió de followers, i Jordi Évole, amb la meitat, entren per dalt en el rànquing i desplacen Jordi González, Susana Guasch, Axel Torres, Júlia Otero, Antoni Bassas, Susanna Griso, Jordi Basté i Quim Monzó, que es mantenen en el top ten. El llistat s'amplia de 100 a 150 periodistes que acumulen més d'un miler de seguidors a Twitter, en què destaquen directors de mitjans com Carles Capdevila (Ara), Vicent Partal (Vilaweb) i Enric Hernàndez (El Periódico). En aquesta segona entrega s'afegeix la puntuació (de 0 a 100) de cada professional a Klout, una eina que mesura la influència social. Si la classificació es fes en base a la puntuació de Klout, el top ten seria el següent: Buenafuente (78), Évole (78), Víctor Correal (78), Saül Gordillo (75), Otero (75), Albert Cuesta (74), Toni Soler (73), Monzó (72), Xavi Martínez (72), Edu Polo (71), Partal (70) i Oriol Lladó (70).
(*) El 3 d'agost vaig publicar Top Twitter de mitjans i periodistes, amb el compromís que al setembre elaboraria un rànquing amb el número de seguidors posats al dia i afegint els usuaris nous que em féssiu saber a @saulgordillo o per correu@saul.cat. Dimecres passat vaig publicar Rànquing de mitjans a Twitter, un llistat de 100 mitjans de comunicació del Principat a Twitter que està en fase d'ampliació amb incorporacions pendents. Ara publico el rànquing dels 150 periodistes catalans més seguits a Twitter. L'apunt de l'agost va ser fet a partir d'un repàs manual. L'única dada utilitzada era la de seguidors. En aquesta segona entrega, gràcies a l'ajut de l'informàtic Arnau Udina@arnauuc, a més dels followers hi apareix la variació de seguidors respecte la primera llista (tots a l'alça), i la valoració d'influència social que atorga Klout, una dada que matisa l'obsessió pels followers. Com que segur que hi manquen periodistes, podeu fer-me arribar un missatge i properament els afegiré. Deixeu un comentari en aquest apunt o envieu-me un correu@saul.cat. Gràcies!
Posició | Periodista | Mitjà | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | La Sexta | 578348 | - | 78 |
2 | Jordi Évole | La Sexta | 233899 | - | 78 |
3 | Jordi González | Tele 5 | 85264 | ⇑ 11487 | 68 |
4 | Susana Guasch | La Sexta | 72653 | ⇑ 12098 | 68 |
5 | Axel Torres | Gol TV | 55536 | ⇑ 8316 | 69 |
6 | Júlia Otero | Onda Cero | 44467 | ⇑ 10245 | 75 |
7 | Antoni Bassas | TV3 | 40859 | ⇑ 6678 | 68 |
8 | Susanna Griso | Antena 3 | 36915 | ⇑ 7863 | 64 |
9 | Jordi Basté | RAC1 | 35400 | ⇑ 3647 | 67 |
10 | Quim Monzó | La Vanguardia | 35200 | ⇑ 4673 | 72 |
11 | Frank Blanco | 40 Principales | 33493 | - | 66 |
12 | Toni Soler | TV3 / Ara | 31972 | ⇑ 6575 | 73 |
13 | Carme Chaparro | Tele 5 | 25925 | ⇑ 3134 | 62 |
14 | Àngels Barceló | SER | 25702 | ⇑ 4063 | 56 |
15 | Joan Maria Pou | RAC1 | 24155 | ⇑ 3396 | 67 |
16 | Xavi Martínez | Europa FM | 23120 | ⇑ 576 | 72 |
17 | Laia Ferrer | TV3 | 23035 | ⇑ 1885 | 62 |
18 | Sergi Mas | COM Ràdio | 22208 | ⇑ 2942 | 69 |
19 | Òscar Dalmau | RAC1 / TV3 | 21923 | ⇑ 1870 | 62 |
20 | Mònica Planas | Freelance | 21690 | ⇑ 2022 | 63 |
21 | Quim Doménech | Intereconomía | 20694 | ⇑ 3883 | 69 |
22 | Edu Polo | SER | 18423 | - | 71 |
23 | Carles Capdevila | Ara | 18305 | ⇑ 2019 | 62 |
24 | Xavier Bosch | TV3 / Ara | 18250 | ⇑ 1962 | 62 |
25 | Martí Perarnau | El Periódico / Sport | 17476 | ⇑ 2242 | 66 |
26 | Raül Llimós | RAC1 | 14496 | ⇑ 1374 | 63 |
27 | Jordi Costa | RAC1 | 14495 | ⇑ 1334 | 62 |
28 | Òscar Andreu | RAC1 | 14229 | - | 46 |
29 | Sònia Gelmà | RAC1 | 13480 | ⇑ 1718 | 61 |
30 | Carles Fité | Punto Radio | 13327 | ⇑ 2662 | 68 |
31 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 12034 | ⇑ 1337 | 52 |
32 | Quim Morales | RAC1 | 11414 | ⇑ 1292 | 69 |
33 | Víctor Amela | La Vanguardia | 11038 | ⇑ 1595 | 59 |
34 | Queco Novell | TV3 | 11007 | ⇑ 1537 | 58 |
35 | Bibiana Ballbè | TV3 | 10426 | ⇑ 2218 | 56 |
36 | Ramon Besa | El País | 9699 | ⇑ 1058 | 52 |
37 | Anna Bosch | TVE | 9622 | - | 58 |
38 | David Broc | Freelance | 9502 | ⇑ 639 | 59 |
39 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 9241 | ⇑ 1049 | 59 |
40 | Vicent Partal | Vilaweb | 8838 | ⇑ 767 | 70 |
41 | Gerard Romero | RAC1 | 8731 | ⇑ 1288 | 69 |
42 | Iu Forn | Ara | 7825 | ⇑ 1283 | 66 |
43 | Xavi Coral | TV3 | 7564 | ⇑ 776 | 47 |
44 | Josep Capdevila | Sport | 6798 | ⇑ 1889 | 70 |
45 | Saül Gordillo | El Periódico | 6436 | ⇑ 613 | 75 |
46 | Toni Cruanyes | TV3 | 6301 | ⇑ 734 | 53 |
47 | Ana Alfageme | El País | 6201 | - | 50 |
48 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 6181 | ⇑ 885 | 52 |
49 | Jordi Pérez Colomé | Freelance | 6117 | ⇑ 273 | 61 |
50 | Damià López | RAC1 | 6048 | ⇑ 613 | 53 |
51 | Marc Mundet | RAC1 | 6001 | - | 62 |
52 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 5904 | ⇑ 802 | 51 |
53 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 5860 | - | 60 |
54 | Lluís Foix | La Vanguardia | 5748 | ⇑ 749 | 63 |
55 | Santi Giménez | As | 5710 | ⇑ 847 | 66 |
56 | Silvia Cobo | Freelance | 5638 | ⇑ 226 | 60 |
57 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 5575 | ⇑ 726 | 78 |
58 | Dani Senabre | RAC1 | 5480 | ⇑ 1828 | 57 |
59 | Albert Cuesta | Freelance | 5336 | ⇑ 895 | 74 |
60 | Xavi Puig | RAC1 | 4970 | ⇑ 379 | 54 |
61 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 4908 | ⇑ 678 | 57 |
62 | Jaume Mullor | RAC1 | 4809 | ⇑ 498 | 44 |
63 | Guillem Sans Mauri | APM | 4780 | ⇑ 355 | 58 |
64 | Toni Aira | Professor | 4588 | ⇑ 360 | 57 |
65 | Xantal Llavina | RNE Ràdio 4 | 4465 | ⇑ 752 | 55 |
66 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 4419 | - | 51 |
67 | Cris Puig | TVE | 4410 | ⇑ 671 | 54 |
68 | Xavi Rocamora | Barça TV | 4177 | - | 53 |
69 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 4156 | ⇑ 421 | 56 |
70 | Toni Padilla | Ara | 4010 | ⇑ 501 | 58 |
71 | Lluís Bassets | El País | 3915 | ⇑ 395 | 52 |
72 | Albert Llimós | SER | 3796 | ⇑ 718 | 57 |
73 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 3772 | ⇑ 527 | 62 |
74 | Joan Carles Peris | TV3 | 3769 | ⇑ 441 | 48 |
75 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 3669 | ⇑ 482 | 48 |
76 | Valentí Sanjuan | Vistolovisto.tv | 3622 | - | 55 |
77 | Francesc Latorre | TV3 | 3542 | ⇑ 451 | 52 |
78 | Pere Mas | Catalunya Ràdio | 3444 | ⇑ 580 | 61 |
79 | Carles Torras | La Información | 3394 | - | 57 |
80 | Xavier Saiso | SER | 3348 | ⇑ 731 | 50 |
81 | Toni Piqué | Freelance | 3204 | ⇑ 124 | 58 |
82 | Enric Hernàndez | El Periódico | 3122 | ⇑ 922 | 63 |
83 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 3080 | ⇑ 1232 | 55 |
84 | Toni de la Torre | TV3 | 3034 | ⇑ 475 | 60 |
85 | Sergi Sabaté | Ara | 2877 | ⇑ 114 | 56 |
86 | Xavier Bonastre | TV3 | 2787 | ⇑ 386 | 56 |
87 | Eva Piquer | Freelance | 2670 | ⇑ 448 | 64 |
88 | Miquel Bernis | Ara | 2667 | ⇑ 157 | 45 |
89 | Oriol Lladó | Freelance | 2659 | ⇑ 153 | 70 |
90 | Arcadi Alibés | TV3 | 2603 | ⇑ 554 | 51 |
91 | Natalia Arroyo | Ara | 2558 | ⇑ 355 | 51 |
92 | Roger Palà | Enderrock | 2502 | ⇑ 261 | 69 |
93 | Ramon Pellicer | TV3 | 2476 | ⇑ 591 | 40 |
94 | Tatiana Sisquella | Catalunya Ràdio | 2430 | - | 51 |
95 | Rut Vilar | Freelance | 2372 | ⇑ 249 | 54 |
96 | Miquel Pellicer | FCB | 2326 | ⇑ 42 | 59 |
97 | Jordi Gràcia | RAC1 | 2194 | ⇑ 389 | 55 |
98 | Agnès Marquès | TV3 | 2194 | ⇑ 574 | 47 |
99 | Albert Martínez | La Directa | 2131 | ⇑ 326 | 65 |
100 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2117 | ⇑ 75 | 46 |
101 | Roberto Sánchez | SER | 2103 | ⇑ 331 | 49 |
102 | Salvador Cot | Nació Digital | 2091 | ⇑ 472 | 60 |
103 | Àlex Gutiérrez | Ara | 2090 | ⇑ 251 | 62 |
104 | Francesc Canosa | Professor | 2081 | ⇑ 171 | 59 |
105 | Gemma Liñan | 8tv | 2033 | ⇑ 122 | 50 |
106 | Albert Sáez | El Periódico | 2032 | ⇑ 298 | 49 |
107 | Eduard Batlle | El Punt Avui | 1997 | ⇑ 22 | 49 |
108 | David Saura | FCB | 1967 | ⇑ 198 | 56 |
109 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 1862 | ⇑ 165 | 54 |
110 | Joan Carreras | Freelance | 1802 | ⇑ 46 | 47 |
111 | Pep Vilar | TVE | 1792 | ⇑ 245 | 56 |
112 | Guillem Carbonell | Ara | 1791 | - | 39 |
113 | Xavi Bundó | RAC1 | 1697 | - | 55 |
114 | Eli Soriguera | Enderrock | 1682 | ⇑ 124 | 57 |
115 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 1679 | ⇑ 87 | 46 |
116 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 1661 | - | 58 |
117 | Maria Xinxó | RAC1 | 1634 | - | 51 |
118 | Ivan Rodon | Freelance | 1626 | ⇑ 66 | 48 |
119 | Jesús Badenes | Diari de Girona | 1579 | ⇑ 95 | 39 |
120 | Ferran Casas | Ara | 1560 | ⇑ 181 | 47 |
121 | Karma Peiró | 324.cat | 1542 | ⇑ 61 | 46 |
122 | Esther Celma | Freelance | 1533 | - | 52 |
123 | Mayka Navarro | El Periódico | 1530 | ⇑ 322 | 49 |
124 | Germà Capdevila | Catalonia Today | 1479 | ⇑ 294 | 69 |
125 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 1460 | ⇑ 76 | 63 |
126 | Xavier Campos | Catalunya Ràdio | 1400 | ⇑ 88 | 45 |
127 | Manel Lozano | - | 1390 | - | 40 |
128 | Rosa Cullell | El Periódico | 1385 | ⇑ 191 | 48 |
129 | Javier Guallar | Professor | 1381 | ⇑ 53 | 51 |
130 | Lluís Pellicer | El País | 1359 | ⇑ 199 | 53 |
131 | Natalia Touzón | Freelance | 1357 | ⇑ 46 | 49 |
132 | Josep Capella | TV3 | 1356 | ⇑ 198 | 44 |
133 | Jofre Llombart | RAC1 | 1341 | ⇑ 190 | 52 |
134 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 1339 | ⇑ 141 | 58 |
135 | Xavier Mercadé | Enderrock | 1313 | ⇑ 125 | 49 |
136 | Rubén Fernández | Freelance | 1299 | - | 56 |
137 | Isaac Salvatierra | Ara | 1280 | - | 31 |
138 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 1273 | ⇑ 192 | 55 |
139 | Cristina Ribas | Professora | 1260 | ⇑ 59 | 51 |
140 | Albert Bassas | RAC1 | 1221 | ⇑ 150 | 46 |
141 | Enric Xicoy | Professor | 1208 | ⇑ 106 | 56 |
142 | Bel Zaballa | Vilaweb | 1206 | ⇑ 115 | 51 |
143 | Rafel Lujan | BTV | 1171 | ⇑ 45 | 49 |
144 | Paco Ávila | EFE | 1140 | ⇑ 102 | 56 |
145 | David Guerrero | Freelance | 1136 | ⇑ 56 | 46 |
146 | Jaume Clotet | Freelance | 1131 | - | 58 |
147 | Carles Costa | TV3 | 1125 | - | 53 |
148 | Ruth Gumbau | XTVL | 1059 | ⇑ 105 | 55 |
149 | Abel Queralt | RAC1 | 1056 | - | 49 |
150 | Sònia Bagudanch | ACN | 1053 | ⇑ 61 | 58 |
151 | Arnau Urgell | Ripollès.info | 1048 | ⇑ 54 | 50 |
152 | Ori Alós | Gol TV | 1048 | - | 60 |
153 | Jordi Pons | TV3 | 1031 | - | 36 |
154 | Judith Vives | Capgròs | 993 | - | 48 |
155 | Àlex Santos | EFE | 979 | - | 52 |
156 | Pep Riera Font | El 9 Esportiu | 970 | - | 51 |
157 | Ferran Correas | El 9 Esportiu | 939 | - | 35 |
(*) El 3 d'agost vaig publicar Top Twitter de mitjans i periodistes, amb el compromís que al setembre elaboraria un rànquing amb el número de seguidors posats al dia i afegint els usuaris nous que em féssiu saber a @saulgordillo o per correu@saul.cat. Dimecres passat vaig publicar Rànquing de mitjans a Twitter, un llistat de 100 mitjans de comunicació del Principat a Twitter que està en fase d'ampliació amb incorporacions pendents. Ara publico el rànquing dels 150 periodistes catalans més seguits a Twitter. L'apunt de l'agost va ser fet a partir d'un repàs manual. L'única dada utilitzada era la de seguidors. En aquesta segona entrega, gràcies a l'ajut de l'informàtic Arnau Udina@arnauuc, a més dels followers hi apareix la variació de seguidors respecte la primera llista (tots a l'alça), i la valoració d'influència social que atorga Klout, una dada que matisa l'obsessió pels followers. Com que segur que hi manquen periodistes, podeu fer-me arribar un missatge i properament els afegiré. Deixeu un comentari en aquest apunt o envieu-me un correu@saul.cat. Gràcies!