Posició | Mitjà | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | MundoDeportivo.com | Diari esportiu | 346200 | = | 75 |
2 | SPORT.es | Diari esportiu | 77497 | = | 77 |
3 | Don Balon | Revista | 44478 | - | 66 |
4 | Diari ARA | Diari | 41383 | ⇓ -1 | 75 |
5 | LaVanguardia.com | Diari | 31327 | ⇓ -1 | 75 |
6 | TV3.cat | Televisió | 28342 | ⇓ -1 | 64 |
7 | 324.cat | Digital | 23898 | ⇓ -1 | 70 |
8 | Barça TV | Televisió | 23621 | ⇓ -1 | 62 |
9 | RAC1 | Ràdio | 21621 | ⇓ -1 | 58 |
10 | Esport3 | Televisió | 14252 | - | 65 |
11 | CatalunyaRadio | Ràdio | 13975 | ⇓ -2 | 63 |
12 | elPeriodico | Diari | 11159 | = | 72 |
13 | Vilaweb | Digital | 11074 | ⇓ -3 | 67 |
14 | El Punt Avui | Diari | 11042 | ⇓ -3 | 67 |
15 | ACN | Agència | 9382 | ⇓ -2 | 64 |
16 | Time Out Barcelona | Revista | 8294 | ⇓ -2 | 47 |
17 | BTVNOTíCIES | Televisió | 6802 | ⇓ -2 | 59 |
18 | Enderrock | Revista | 6020 | ⇓ -2 | 57 |
19 | Sapiens.cat | Revista | 5693 | ⇓ -2 | 53 |
20 | iCatfm | Ràdio | 5530 | ⇓ -2 | 53 |
21 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 5403 | ⇑ 4 | 61 |
22 | escacc | Digital | 5071 | ⇓ -3 | 54 |
23 | Racó Català | Digital | 4587 | ⇓ -3 | 57 |
24 | NacióDigital.cat | Digital | 4442 | ⇓ -3 | 62 |
25 | Catalunya Informació | Ràdio | 3686 | ⇓ -1 | 56 |
26 | Descobrir.cat | Revista | 3571 | ⇓ -4 | 48 |
27 | directe!cat | Digital | 3458 | ⇓ -4 | 58 |
28 | EL 9 NOU | Bisetmanari | 3191 | - | 53 |
29 | Vist i no vist | Multimèdia | 3148 | - | 32 |
30 | Setmanari Directa | Setmanari | 3076 | ⇓ -3 | 58 |
31 | Gent Normal | Digital | 2993 | ⇓ -5 | 52 |
32 | radio4_rne | Ràdio | 2735 | - | 48 |
33 | lamalla.cat | Digital | 2702 | ⇓ -4 | 58 |
34 | Cuina.cat | Revista | 2619 | ⇓ -6 | 48 |
35 | cronicacat | Digital | 2618 | - | 61 |
36 | A Viva Veu | Digital | 2211 | ⇓ -6 | 42 |
37 | RAC105 Oficial | Ràdio | 2196 | ⇓ -5 | 42 |
38 | Cultura no val res | Digital | 2191 | ⇓ -7 | 44 |
39 | delCamp.cat | Digital | 2052 | ⇓ -6 | 52 |
40 | Llibertat.cat | Digital | 1950 | ⇓ -6 | 53 |
41 | Catalunya Press | Digital | 1923 | ⇓ -6 | 52 |
42 | El Debat | Digital | 1868 | ⇓ -6 | 51 |
43 | Emporda.info | Setmanari | 1687 | - | 49 |
44 | Sostenible.cat | Digital | 1676 | ⇓ -7 | 36 |
45 | Media.cat | Digital | 1628 | ⇓ -7 | 47 |
46 | Economia Digital | Digital | 1601 | ⇓ -7 | 53 |
47 | COMRàdio | Ràdio | 1500 | ⇓ -7 | 50 |
48 | e-noticies | Digital | 1481 | ⇓ -5 | 54 |
49 | TVE Catalunya | Televisió | 1472 | ⇓ -8 | 28 |
50 | Bits Catalans | Digital | 1464 | - | 42 |
51 | El Singular Digital | Digital | 1455 | ⇓ -6 | 54 |
52 | Diaris Terrassa | Digital | 1413 | ⇓ -8 | 51 |
53 | L'Accent | Revista | 1413 | ⇓ -11 | 45 |
54 | INDIGESTIÓ | Digital | 1245 | ⇓ -8 | 47 |
55 | Catalonia Today | Revista | 1212 | ⇓ -8 | 33 |
56 | esportiu.cat | Digital | 1209 | ⇓ -7 | 48 |
57 | el3devuit | Setmanari | 1206 | ⇓ -6 | 42 |
58 | EcoDiari | Digital | 1205 | ⇓ -10 | 48 |
59 | Tarragona Ràdio | Ràdio | 1176 | ⇓ -5 | 49 |
60 | Expansión Catalunya | Diari econòmic | 1172 | - | 44 |
61 | m1tv | Televisió | 1156 | ⇓ -11 | 43 |
62 | VOTV | Televisió | 1139 | ⇓ -10 | 40 |
63 | reus digital | Digital | 1135 | ⇓ -10 | 44 |
64 | Tot Badalona | Revista | 1126 | - | 55 |
65 | Estol.cat | Digital | 1116 | - | 37 |
66 | SER-Girona | Ràdio | 1113 | ⇓ -11 | 49 |
67 | Capgròs | Setmanari | 971 | - | 38 |
68 | Diari Maresme | Digital | 895 | - | 38 |
69 | El 9 Nou Vallès Or. | Bisetmanari | 894 | - | 47 |
70 | L'Avenç | Revista | 882 | ⇓ -8 | 41 |
71 | Tot Sant Cugat | Setmanari | 881 | ⇓ -15 | 48 |
72 | marfanta.com | Digital | 871 | - | 43 |
73 | Cugat.cat | Digital | 866 | ⇓ -16 | 51 |
74 | Catalunya Música | Ràdio | 836 | ⇓ -15 | 37 |
75 | AraVallès.cat | Digital | 814 | ⇓ -17 | 33 |
76 | Revista Valors | Revista | 808 | ⇓ -15 | 29 |
77 | La Fura | Setmanari | 799 | ⇓ -14 | 46 |
78 | laJornada.cat | Digital | 795 | ⇓ -13 | 52 |
79 | Ràdio Arenys | Ràdio | 781 | ⇓ -19 | 43 |
80 | Intocabledigital | Digital | 773 | ⇓ -10 | 48 |
81 | XTVL | Televisió | 708 | ⇓ -17 | 39 |
82 | e-sports.cat | Digital | 638 | - | 55 |
83 | Ràdio Granollers | Ràdio | 629 | ⇓ -16 | 47 |
84 | Canal Reus TV | Televisió | 597 | ⇓ -18 | 29 |
85 | CatalunyaReligió.cat | Digital | 566 | ⇓ -13 | 44 |
86 | Aterrassa.cat | Digital | 562 | ⇓ -18 | 23 |
87 | L'Econòmic | Setmanari | 546 | - | 30 |
88 | Social.cat | Digital | 518 | ⇓ -19 | 38 |
89 | CNA | Agència | 504 | ⇓ -18 | 39 |
90 | Radio Barcelona | Ràdio | 428 | ⇓ -16 | 45 |
91 | Cadena SER Tgna-Reus | Ràdio | 427 | ⇓ -18 | 40 |
92 | Tarragona21 | Digital | 397 | ⇓ -17 | 42 |
93 | el9tv | Televisió | 387 | - | 44 |
94 | maresme360 | Digital | 379 | - | 37 |
95 | diariegar | Digital | 368 | ⇓ -19 | 38 |
96 | Ràdio Premià de Mar | Ràdio | 332 | - | 36 |
97 | Ràdio Desvern | Ràdio | 277 | ⇓ -20 | 34 |
98 | Ona Codinenca | Ràdio | 249 | ⇓ -20 | 22 |
99 | Europa Press CAT | Agència | 167 | ⇓ -19 | 22 |
100 | totbisbal.com | Digital | 150 | ⇓ -21 | 29 |
101 | Noucinc.2 Ràdio | Ràdio | 143 | ⇓ -19 | 36 |
102 | larella | Revista | 143 | ⇓ -21 | 32 |
103 | Malgrat Confidencial | Digital | 125 | - | 25 |
104 | elcalellometre.cat | Digital | 77 | - | 25 |
Felicitats pel recull. Una feinada. A la propera actualització hi pots afegir @RadioBerga amb gairebé 100 seguidors.
I sentmenat.com, amb 124 seguidors: @sentmenat
L'enhorabona per aquest estudi.
diari de girona
Hi falta @AraGirona amb 1.018 seguidors