Rànquing 2015 de periodistes i comunicadors més seguits a Twitter
Poques variacions en el 'top ten' de l'actualització del rànquing de periodistes i comunicadors catalans més seguits a Twitter. Només destaca l'ascens del 'freelance' Juan Díaz Díaz, en la novena posició. Passem de 690 perfils del rànquing del juliol del 2014 als 813 d'aquesta actualització. Si trobeu a faltar algun periodista o comunicador (penseu que l'actualització d'aquest llistat es fa manualment) feu-m'ho saber a @saulgordillo o bé amb un comentari en aquest apunt.
Anteriors rànquings de periodistes en aquest blog: Juliol 2014, Gener 2014, Agost 2013, Juliol 2013, Desembre 2012, Juny 2012, Setembre 2011 i Agost 2011. Aquest rànquing està fet amb la col·laboració tècnica d'Arnau Udina@arnauuc
Posició | Periodista | Tipus | Seguidors | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | El Terrat | 2185783 | ⇑ 443621 | 80 |
2 | Risto Mejide | El Periódico | 2036028 | ⇑ 298243 | 82 |
3 | Anna Simon Marí | Neox | 1651764 | ⇑ 154874 | 60 |
4 | Jordi Évole | La Sexta/El Periódico | 1341760 | ⇑ 170931 | 69 |
5 | Josep Pedrerol | Nitro | 460328 | ⇑ 30585 | 69 |
6 | Julia Otero | Onda Cero | 444433 | ⇑ 78979 | 71 |
7 | Susanna Griso | Antena 3 | 359373 | ⇑ 38025 | 67 |
8 | Jordi González | Tele 5 | 291544 | ⇑ 15768 | 55 |
9 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 250668 | ⇑ 25119 | 56 |
10 | Tony Aguilar | 40 Principales | 238604 | ⇑ 27725 | 72 |
11 | Susana Guasch | La Sexta | 229164 | ⇓ -750 | 47 |
12 | Àngels Barceló | SER | 226769 | ⇑ 32204 | 63 |
13 | Samanta Villar | Cuatro | 219169 | ⇑ 13275 | 64 |
14 | Frank Blanco | La Sexta | 193502 | ⇑ 22565 | 59 |
15 | Quim Domènech | La Sexta/Neox | 188675 | ⇓ -880 | 70 |
16 | Axel Torres | Gol TV | 187791 | ⇑ 8803 | 61 |
17 | Xavi Martínez | MegaStarFM | 183180 | ⇑ 7564 | 72 |
18 | Antoni Bassas | Ara | 179759 | ⇑ 24314 | 64 |
19 | Quim Monzó | La Vanguardia | 177612 | ⇑ 23611 | 73 |
20 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 157975 | ⇑ 15476 | 66 |
21 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 141486 | ⇑ 18790 | 54 |
22 | Carme Barceló | Punto Pelota | 122559 | ⇑ 6155 | 62 |
23 | Jordi Basté | RAC1 | 111538 | ⇑ 11300 | 68 |
24 | Pilar Rahola | La Vanguardia | 109381 | ⇑ 16309 | 64 |
25 | David Sánchez | Marca | 104009 | ⇑ 3890 | 57 |
26 | Carlos Alsina | Onda Cero | 103202 | ⇑ 7120 | 54 |
27 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 94617 | ⇑ 8514 | 62 |
28 | Jose Antonio Luque | Intereconomía | 90542 | ⇑ 2220 | 56 |
29 | Sergi Mas | Freelance | 85744 | ⇑ 3853 | 67 |
30 | Jaume Barberà | TV3 | 85232 | ⇑ 8863 | 66 |
31 | Carles Capdevila | Ara | 84464 | ⇑ 9692 | 67 |
32 | Carme Chaparro | Tele 5 | 84063 | ⇑ 6813 | 65 |
33 | Joan Maria Pou | RAC1 | 80648 | ⇑ 5900 | 55 |
34 | Maruja Torres | Freelance | 79564 | ⇑ 13675 | 67 |
35 | Edu Polo | SER | 73773 | ⇑ 3307 | 62 |
36 | Martí Perarnau | ElPeriódico/Sport | 71443 | ⇑ 5381 | 66 |
37 | Francisco Marhuenda | La Razón | 71051 | ⇑ 12073 | 55 |
38 | Franc Carreras | Onda Cero | 67691 | ⇑ 28957 | 67 |
39 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 65520 | ⇑ 4148 | 62 |
40 | Antoni Clapés | RAC1 | 63413 | ⇑ 5741 | 61 |
41 | Valentí Sanjuan | Freelance | 63162 | - | 64 |
42 | Màrius Serra | Catalunya Ràdio | 60652 | ⇑ 3550 | 65 |
43 | Manel Fuentes | El Periódico | 58714 | - | 52 |
44 | Ernest Riveras | TVE | 56981 | ⇑ 2147 | 49 |
45 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 56219 | ⇑ 4097 | 67 |
46 | Karmele Marchante | Freelance | 55172 | ⇑ 5331 | 55 |
47 | Bibiana Ballbè | TV3 | 53874 | ⇑ 3221 | 62 |
48 | Lorenzo Milá | TVE | 52417 | ⇑ 1568 | 60 |
49 | Mònica Planas | Freelance | 52278 | ⇑ 1984 | 60 |
50 | Gerard Romero | RAC1 | 50755 | ⇑ 3558 | 67 |
51 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 50023 | ⇑ 3268 | 53 |
52 | Jair Dominguez | RAC1 | 49726 | ⇑ 4682 | 67 |
53 | Òscar Andreu | RAC1 | 47901 | ⇑ 3839 | 57 |
54 | Laia Ferrer | TV3 | 47337 | ⇓ -49 | 56 |
55 | Roger Saperas | RAC1 | 46876 | ⇑ 1673 | 47 |
56 | Vicent Partal | Vilaweb | 44596 | ⇑ 6882 | 81 |
57 | Quim Morales | RAC1 | 42014 | ⇑ 3164 | 71 |
58 | Ravl Llimós | RAC1 | 41972 | ⇑ 2334 | 53 |
59 | Toni Cruanyes | TV3 | 41034 | ⇑ 4142 | 58 |
60 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 40521 | ⇑ 2062 | 46 |
61 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 39767 | ⇑ 2135 | 63 |
62 | Anna Bosch | TVE | 39268 | ⇑ 957 | 62 |
63 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 39255 | ⇑ 6705 | 70 |
64 | Ramon Besa | El País | 38396 | ⇑ 2131 | 65 |
65 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 37969 | ⇑ 6799 | 71 |
66 | Roser Amills | La Vanguardia | 37196 | ⇓ -421 | 73 |
67 | Ernest Folch | El Periódico | 36847 | ⇑ 2894 | 63 |
68 | Sònia Gelmà | RAC1 | 36611 | ⇑ 1851 | 48 |
69 | Jordi Costa | RAC1 | 35969 | ⇑ 2107 | 61 |
70 | Carles Fité | Punto Radio | 35908 | ⇑ 1381 | 63 |
71 | Lluís Mascaró | Sport | 35522 | ⇑ 2464 | 56 |
72 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 35052 | ⇑ 5519 | 10 |
73 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 34626 | ⇑ 1686 | 42 |
74 | Iu Forn | Freelance | 34097 | ⇑ 2636 | 54 |
75 | Enric Juliana | La Vanguardia | 33579 | ⇑ 4934 | 65 |
76 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 31405 | ⇑ 1821 | 10 |
77 | David Broc | Freelance | 29550 | ⇑ 1769 | 52 |
78 | Josep Capdevila | Sport | 29189 | ⇑ 1159 | 65 |
79 | Ariadna Oltra | TV3 | 28729 | ⇑ 4592 | 50 |
80 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 27978 | ⇑ 2205 | 10 |
81 | Jordi Barbeta | La Vanguardia | 27687 | ⇑ 3874 | 49 |
82 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 27370 | ⇑ 2211 | 48 |
83 | Santi Giménez | As | 26268 | ⇑ 1508 | 58 |
84 | Tian Riba | TV3 | 26092 | ⇑ 2937 | 10 |
85 | Lu Martín | El País | 25797 | ⇑ 1228 | 47 |
86 | Toni Aira | Professor | 25689 | ⇑ 4134 | 72 |
87 | Lluís Foix | La Vanguardia | 25437 | ⇑ 1953 | 61 |
88 | Arse Cañada Cornejo | TVE | 25186 | ⇑ 300 | 10 |
89 | Ferran Monegal | El Periódico | 24812 | ⇑ 442 | 10 |
90 | Xavier Aldekoa | Freelance | 24724 | ⇑ 11526 | 60 |
91 | Gina Tost | TV3/CatalunyaRàdio | 24677 | ⇑ 1510 | 73 |
92 | Laura Fa | 8tv | 24580 | ⇑ 3317 | 51 |
93 | Jofre Llombart | RAC1 | 24435 | ⇑ 3997 | 62 |
94 | Xavi Coral | TV3 | 24157 | ⇑ 1566 | 41 |
95 | Marcos Lopez | El Periódico | 23649 | ⇑ 2059 | 10 |
96 | Danae Boronat | Cuatro | 22899 | ⇑ 4374 | 53 |
97 | Albano-Dante Fachin | Cafè amb Llet | 21543 | ⇑ 2449 | 68 |
98 | Mònica Usart | Grup Godó | 21292 | ⇑ 3780 | 10 |
99 | Sique Rodríguez Gairí | SER | 20922 | ⇑ 1663 | 55 |
100 | Saül Gordillo | El Periódico | 19808 | ⇑ 1742 | 72 |
101 | Jordi Perez Colome | Freelance | 19435 | ⇑ 2348 | 57 |
102 | Toni de la Torre | Freelance | 19363 | ⇑ 2632 | 10 |
103 | Mayka Navarro | El Periódico | 18647 | ⇑ 1840 | 10 |
104 | Eduard Voltas | Time Out | 18517 | ⇑ 4028 | 61 |
105 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 17505 | ⇑ 710 | 10 |
106 | Enric Hernàndez | El Periódico | 17383 | ⇑ 1261 | 61 |
107 | Josep M. Ganyet | RAC1 | 17354 | ⇑ 2372 | 75 |
108 | Víctor Amela | La Vanguardia | 17210 | ⇑ 1611 | 62 |
109 | Carles Costa | TV3 | 17144 | ⇑ 1356 | 34 |
110 | Joan Subirats | El País | 17062 | ⇑ 1989 | 63 |
111 | Dani Senabre | RAC1 | 16949 | ⇑ 398 | 10 |
112 | Pere Mas | Freelance | 16828 | ⇑ 1991 | 10 |
113 | Rafel Nadal | La Vanguardia | 16727 | ⇑ 2811 | 48 |
114 | Matthew Tree | Freelance | 16557 | ⇑ 1372 | 45 |
115 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 16498 | ⇑ 330 | 44 |
116 | Lluís Flaquer | SER | 16453 | ⇑ 969 | 54 |
117 | Joan Carles Peris | TV3 | 16199 | ⇑ 1267 | 45 |
118 | Marc Mundet | RAC1 | 16141 | ⇑ 600 | 59 |
119 | Bruno Alemany | SER | 16130 | ⇑ 929 | 10 |
120 | Ramon Pellicer | TV3 | 16070 | ⇑ 1136 | 36 |
121 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 15921 | ⇑ 1162 | 50 |
122 | Carles Escolán | Radio Marca | 15861 | ⇑ 1244 | 59 |
123 | Agnès Marquès | TV3 | 15839 | ⇑ 1151 | 53 |
124 | Salvador Cot | Nació Digital | 15582 | ⇑ 1873 | 61 |
125 | Joan Vendrell | Naturpixel | 15276 | ⇑ 491 | 68 |
126 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 15208 | ⇑ 1637 | 10 |
127 | Albert Cuesta | Freelance | 15174 | ⇑ 1112 | 71 |
128 | Eva Piquer | Freelance | 15129 | ⇑ 1350 | 62 |
129 | Joana Bonet | La Vanguardia/Ser | 14816 | ⇑ 441 | 45 |
130 | Glòria Serra | La Sexta | 14424 | - | 50 |
131 | Damià López | RAC1 | 14313 | ⇑ 497 | 44 |
132 | Carles Torras | La Información | 13940 | ⇑ 1994 | 10 |
133 | Sonia Sanz | COPE | 13814 | ⇓ -386 | 22 |
134 | Albert Llimós | SER | 13211 | ⇑ 789 | 10 |
135 | Roger Palà | Sentit Crític | 13158 | ⇑ 1917 | 65 |
136 | Cris Puig | TVE | 13093 | ⇑ 63 | 33 |
137 | Jaume Mullor | RAC1 | 12751 | ⇑ 532 | 10 |
138 | Toni Padilla | Ara | 12691 | ⇑ 701 | 10 |
139 | Carlos A. Scolari | Professor | 12637 | ⇑ 1152 | 73 |
140 | Francesc Latorre | TV3 | 12441 | ⇑ 785 | 10 |
141 | Jaume Clotet | Govern | 12413 | ⇑ 1718 | 10 |
142 | Lluís Bassets | El País | 12225 | ⇑ 736 | 50 |
143 | Bernat Dedéu | Freelance | 12203 | - | 10 |
144 | Quico Sallés | Nació Digital | 12150 | ⇑ 3516 | 47 |
145 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 12123 | ⇑ 634 | 54 |
146 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 11990 | ⇑ 844 | 58 |
147 | Liz Castro | Freelance | 11985 | - | 65 |
148 | Martí Anglada | - | 11924 | ⇑ 2743 | 10 |
149 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 11876 | ⇓ -186 | 59 |
150 | Joan Queralt | El Periódico | 11855 | ⇑ 3517 | 61 |
151 | Arcadi Alibés | TV3 | 11779 | ⇑ 413 | 10 |
152 | Xantal Llavina | Freelance | 11739 | ⇑ 311 | 51 |
153 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 11727 | ⇑ 418 | 36 |
154 | Edwin Winkels | Freelance | 11700 | ⇑ 1346 | 45 |
155 | Silvia Cobo | Freelance | 11651 | ⇑ 318 | 59 |
156 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 11284 | ⇑ 984 | 50 |
157 | Xavi Puig | RAC1 | 11176 | ⇑ 427 | 10 |
158 | Raul Fuentes | Radio Marca | 10941 | ⇑ 629 | 45 |
159 | Marina Llansana | Freelance | 10903 | ⇑ 798 | 43 |
160 | Salvador Alsius | Professor | 10850 | ⇑ 691 | 48 |
161 | Sergi Picazo | Sentit Crític | 10679 | ⇑ 1718 | 63 |
162 | Pau Arenós | El Periódico | 10650 | ⇑ 1219 | 10 |
163 | Marta Altarriba | 8tv | 10466 | ⇑ 736 | 10 |
164 | Guillem Sans Mauri | APM | 10389 | ⇑ 207 | 64 |
165 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 10365 | ⇑ 392 | 51 |
166 | Xavi Rocamora | Barça TV | 10309 | ⇑ 250 | 10 |
167 | Natalia Arroyo | Ara | 10163 | ⇑ 1733 | 51 |
168 | Andrew Funk | Freelance | 10155 | - | 63 |
169 | Roberto Enríquez | Lecturas | 10117 | ⇑ 880 | 51 |
170 | Lorena Vazquez | - | 10025 | ⇑ 1463 | 47 |
171 | Emili Bella | El Punt Avui | 10016 | ⇑ 861 | 60 |
172 | Albert Sáez | El Periódico | 9818 | ⇑ 1416 | 61 |
173 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 9813 | ⇑ 283 | 10 |
174 | Xavi Bundó | RAC1 | 9545 | ⇑ 1385 | 59 |
175 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 9256 | ⇑ 436 | 45 |
176 | Xavier Saiso Garcia | SER | 9192 | ⇑ 408 | 59 |
177 | Jaume Marcet | Barça TV | 9145 | ⇑ 733 | 10 |
178 | Àlex Gutiérrez | Ara | 8968 | ⇑ 653 | 61 |
179 | Oriol Lladó | Freelance | 8764 | ⇑ 763 | 70 |
180 | Sir Guerra | Freelance | 8692 | - | 47 |
181 | Quique Iglesias | COPE | 8531 | ⇑ 444 | 10 |
182 | Albert Martínez | La Directa | 8460 | ⇑ 1160 | 57 |
183 | Enric Company | TVE | 8446 | ⇑ 524 | 10 |
184 | Màrius Carol | La Vanguardia | 8437 | ⇑ 468 | 10 |
185 | Jordi Armenteras | RAC1 | 8257 | ⇑ 1420 | 10 |
186 | Frederic Ferri | RTVV | 8120 | ⇑ 529 | 41 |
187 | Joan M. Tresserras | Professor | 7866 | ⇑ 1421 | 48 |
188 | Nando Escribano | Divinity/Telecinco | 7829 | - | 63 |
189 | Pere Cardús | Vilaweb | 7823 | ⇑ 1945 | 10 |
190 | Roberto Sánchez | SER | 7782 | ⇑ 406 | 44 |
191 | Gemma Ruiz Palà | TV3 | 7738 | ⇑ 625 | 41 |
192 | Alfred R. Picó | Freelance | 7591 | - | 10 |
193 | Pere Vall | Fotogramas | 7587 | ⇑ 743 | 10 |
194 | Francesc Canosa | Professor | 7550 | ⇑ 668 | 59 |
195 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 7533 | ⇑ 223 | 10 |
196 | Bertran Cazorla | La Directa | 7513 | ⇑ 945 | 60 |
197 | Toni Piqué | Ara | 7353 | ⇑ 359 | 55 |
198 | Ignasi Taltavull | SER | 7223 | ⇑ 493 | 44 |
199 | Ferran Casas | Ara | 7195 | ⇑ 662 | 57 |
200 | Pilar Carracelas | Freelance | 7114 | ⇑ 3322 | 66 |
201 | Rut Vilar | Público | 7087 | ⇑ 244 | 49 |
202 | Martí GiroNell | TV3 | 7025 | ⇑ 331 | 44 |
203 | Xavi Lemus | TV3 | 6980 | ⇑ 675 | 48 |
204 | Sergi López-Egea | El Periódico | 6941 | ⇑ 545 | 48 |
205 | Moises Llorens | As | 6903 | ⇑ 717 | 10 |
206 | Raquel Mateos | Freelance | 6857 | ⇑ 304 | 67 |
207 | Maria Xinxó | RAC1 | 6850 | ⇑ 323 | 51 |
208 | Marc Perelló | Professor | 6844 | ⇓ -463 | 0 |
209 | Pere Rusiñol | AlterEco | 6755 | ⇑ 812 | 46 |
210 | Jordi Finestres | Freelance | 6620 | ⇑ 1369 | 10 |
211 | Noelia Quero | SER | 6521 | ⇑ 83 | 10 |
212 | Xavier Valls | TV3 | 6451 | ⇑ 1394 | 50 |
213 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 6354 | ⇑ 657 | 54 |
214 | Jose J. Priego | Revista UnBreak | 6339 | ⇓ -515 | 61 |
215 | Helena Garcia Melero | TV3 | 6293 | ⇑ 974 | 45 |
216 | Carmen Juan | Onda Cero | 6277 | ⇑ 431 | 10 |
217 | Xavier Tomàs | Ajuntament Barcelona | 6268 | ⇑ 399 | 66 |
218 | Núria Casas Muñoz | RAC1/Esport3 | 6256 | ⇑ 565 | 37 |
219 | Josep Guijarro | - | 6224 | ⇑ 1001 | 53 |
220 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 6222 | ⇑ 355 | 10 |
221 | Albert Arranz | Onda Cero | 6217 | ⇑ 242 | 45 |
222 | Sergi Vargas Carrasco | GolCat | 6201 | ⇑ 925 | 41 |
223 | Arseni Pérez | Freelance | 6139 | - | 10 |
224 | Xavi Hernández N. | Punto Radio | 6112 | ⇑ 84 | 43 |
225 | Carles Domènech | Freelance | 6054 | - | 10 |
226 | Marta Aguilar | Freelance | 6034 | ⇑ 508 | 51 |
227 | Martí Saballs Pons | Expansión | 6010 | ⇑ 487 | 57 |
228 | Laura Aparicio | Barça TV | 5978 | ⇑ 457 | 41 |
229 | Fausto Fernández | - | 5969 | ⇑ 950 | 46 |
230 | Víctor Alexandre | TV3 | 5965 | - | 46 |
231 | Imma Aguilar Nàcher | Senat | 5945 | - | 63 |
232 | Lluc Salellas Vilar | Òmnium | 5933 | ⇑ 694 | 50 |
233 | Pere Martí Colom | 8tv | 5927 | ⇑ 904 | 50 |
234 | Francesc Domenech | - | 5895 | ⇑ 246 | 49 |
235 | Marc Colomer | Ara | 5867 | ⇑ 663 | 57 |
236 | David Miró | Ara | 5815 | ⇑ 559 | 10 |
237 | Joan S. Luna | Mundo Sonoro | 5786 | ⇑ 439 | 35 |
238 | Marta Cailà | RAC1 | 5725 | ⇑ 342 | 36 |
239 | Anna Punsí | SER | 5684 | ⇑ 490 | 10 |
240 | Mònica Bernabé | El Mundo | 5629 | ⇑ 761 | 10 |
241 | Miriam Nadal | Barça TV | 5621 | ⇑ 336 | 42 |
242 | Josep Capella | TV3 | 5595 | ⇑ 256 | 10 |
243 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 5521 | ⇑ 534 | 10 |
244 | Milagros Pérez Oliva | El País | 5497 | ⇑ 463 | 45 |
245 | Oriol Rodríguez | Digital | 5492 | ⇓ -81 | 26 |
246 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 5479 | ⇑ 538 | 68 |
247 | Jordi Sellas Ferrés | TV3/Catalunya Ràdio | 5408 | ⇑ 322 | 62 |
248 | Xavi Campos | Catalunya Ràdio | 5370 | ⇑ 422 | 44 |
249 | Joan Batllori | COPE | 5338 | ⇑ 259 | 10 |
250 | Mireia Miquel | Ara | 5330 | ⇑ 80 | 49 |
251 | Ignasi Aragay | Ara | 5297 | ⇑ 551 | 56 |
252 | Joan Guirado | Freelance | 5290 | - | 53 |
253 | Gemma Liñán | 8tv | 5284 | ⇑ 245 | 43 |
254 | Guillem Martínez | - | 5275 | ⇑ 627 | 65 |
255 | Maiol Roger | El País | 5247 | ⇑ 956 | 62 |
256 | Xavi Riera | Freelance | 5245 | ⇑ 140 | 44 |
257 | Núria Coll | TV3 | 5239 | ⇑ 720 | 48 |
258 | Albert Montagut | FC Barcelona | 5234 | ⇓ -96 | 44 |
259 | Damià Aguilar | Catalunya Ràdio | 5217 | ⇑ 666 | 53 |
260 | Patrícia Cuní | Freelance | 5193 | - | 55 |
261 | Eloi Cordomí Montoya | TV3 | 5164 | ⇑ 1420 | 50 |
262 | Jordi Calvís | Antaviana | 5141 | - | 67 |
263 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 5097 | ⇑ 174 | 48 |
264 | Meius Ferrés | UdG | 5090 | - | 65 |
265 | Jaume Singla Sangra | - | 5078 | - | 46 |
266 | Oriol Nolis | TVE | 5060 | - | 54 |
267 | David Bassa | Catalunya Ràdio | 5059 | ⇑ 694 | 10 |
268 | Miquel Pellicer | FCB | 4998 | ⇓ -288 | 69 |
269 | David Saura Ramiro | FCB | 4907 | ⇑ 63 | 53 |
270 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 4895 | ⇑ 548 | 36 |
271 | Marc Serra | RAC1 | 4859 | ⇑ 405 | 46 |
272 | Ramon Colom | Abordar | 4817 | ⇑ 531 | 42 |
273 | Núria Marín | Divinity/Telecinco | 4749 | - | 63 |
274 | Andreu Pujol | El Matí Digital | 4709 | - | 55 |
275 | Miquel_Pueyo | Professor UdL | 4690 | ⇑ 754 | 61 |
276 | Miquel Bernis | Ara | 4618 | ⇑ 137 | 45 |
277 | Álex Sàlmon | El Mundo | 4613 | ⇑ 275 | 41 |
278 | Artur Vilalta | Freelance | 4610 | ⇑ 15 | 63 |
279 | German Garcia | Motocuatro.com | 4604 | ⇑ 398 | 10 |
280 | Olga Pereda | El Periódico | 4581 | ⇑ 214 | 10 |
281 | Jordi Goula | La Vanguardia | 4580 | ⇑ 272 | 54 |
282 | Miriam Diaz Muñoz | RAC1 | 4578 | ⇑ 267 | 36 |
283 | Alex Castells | TV3 | 4556 | ⇑ 182 | 35 |
284 | Marq Martí | - | 4555 | ⇑ 590 | 64 |
285 | Javier Guallar | Professor | 4542 | ⇑ 324 | 61 |
286 | Anna Grau | ABC | 4469 | ⇑ 716 | 10 |
287 | Àlex Cubero | EFE | 4468 | ⇑ 211 | 48 |
288 | Albert Lladó | La Vanguardia | 4447 | ⇑ 277 | 10 |
289 | Miriam Santamaria | BTV | 4446 | - | 10 |
290 | Isaac Lluch | Freelance | 4437 | ⇑ 987 | 48 |
291 | Ruth Troyano Puig | Freelance | 4420 | ⇑ 485 | 67 |
292 | Albert Molins | Zouk Magazine | 4416 | - | 54 |
293 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 4400 | ⇑ 279 | 54 |
294 | Rubén Fernández | Freelance | 4383 | ⇑ 57 | 46 |
295 | Xavier G. Luque | Freelance | 4337 | - | 49 |
296 | Francesc Garriga | Catalunya Ràdio | 4321 | ⇑ 239 | 52 |
297 | Carles Prats | TV3 | 4245 | ⇑ 1559 | 0 |
298 | Jaume Masdeu | Catalunya Ràdio | 4232 | ⇑ 471 | 42 |
299 | Francesc Cruanyes | TVE | 4231 | ⇑ 468 | 53 |
300 | Cristina Salvador | aPortada | 4216 | ⇑ 274 | 61 |
301 | Marc Marginedas | El Periódico | 4197 | ⇑ 1022 | 43 |
302 | Sergi Sabaté | ACN | 4171 | ⇑ 37 | 51 |
303 | Joan Domènech | El Periódico | 4163 | ⇑ 968 | 10 |
304 | Manu Simarro | La Directa | 4141 | ⇑ 285 | 47 |
305 | Montse Cuadreny | Catalunya Ràdio | 4098 | ⇑ 233 | 34 |
306 | Eugeni Sallent | TV3 | 4091 | ⇑ 129 | 10 |
307 | Toni Puntí | TV3 | 4085 | ⇑ 438 | 39 |
308 | Pep Vilar | CCMA | 4083 | ⇑ 138 | 10 |
309 | Lluís Pellicer | El País | 4077 | ⇑ 171 | 49 |
310 | Llibert Ferri Mateo | Freelance | 3984 | ⇑ 1125 | 10 |
311 | Jordi Pons | TV3 | 3963 | ⇑ 617 | 45 |
312 | Marc Espin | El Periódico | 3953 | ⇑ 135 | 52 |
313 | Àlex Gozalbo | Ara | 3950 | ⇑ 442 | 10 |
314 | Àlex Miquel | ERC | 3942 | ⇑ 251 | 54 |
315 | Joan Carreras | Freelance | 3928 | ⇑ 363 | 63 |
316 | Daniel Gàmez | Freelance | 3906 | ⇑ 56 | 55 |
317 | Carles Cascante | FCB | 3863 | ⇑ 21 | 10 |
318 | Victor F. Clares | Professor | 3854 | ⇑ 427 | 70 |
319 | Sira Coll | Editorial Planeta | 3852 | ⇑ 89 | 48 |
320 | Jordi Àvila | Giroimatges | 3829 | ⇑ 468 | 67 |
321 | Carles Ribera | El Punt Avui | 3815 | ⇑ 154 | 54 |
322 | Krme Freixa | Freelance | 3802 | ⇑ 164 | 38 |
323 | Xavier Mercadé | Enderrock | 3793 | ⇑ 166 | 44 |
324 | Iosu de la Torre | El Periódico | 3759 | ⇑ 622 | 51 |
325 | Rosa Cullell | - | 3748 | ⇑ 131 | 51 |
326 | Jesús Badenes | Diari de Girona | 3731 | ⇑ 271 | 53 |
327 | Andreu Barnils | Vilaweb | 3710 | ⇑ 1223 | 62 |
328 | Sònia Bagudanch | Freelance | 3699 | ⇑ 505 | 62 |
329 | Jordi Armadans i Gil | Fundació Pau | 3688 | ⇑ 415 | 48 |
330 | Guillem Carbonell | Enciclopèdia Catalana | 3678 | ⇑ 74 | 51 |
331 | Anna Pérez Pagès | BTV | 3675 | ⇑ 204 | 10 |
332 | Rebeca Carranco | El País | 3665 | ⇑ 145 | 48 |
333 | Jaume Freixes | TV3 | 3665 | ⇑ 551 | 50 |
334 | Nora Miralles | Freelance | 3652 | ⇑ 346 | 10 |
335 | Núria Solé | TV3 | 3651 | ⇑ 1187 | 10 |
336 | Karma Peiró | Freelance | 3645 | ⇑ 300 | 53 |
337 | Odei A.-Etxearte | El Punt Avui | 3632 | ⇑ 565 | 57 |
338 | Bel Zaballa | Vilaweb | 3607 | ⇑ 334 | 50 |
339 | Ivan Rodon | Freelance | 3594 | ⇑ 252 | 71 |
340 | Anna Vicens | Revista Sentits | 3589 | ⇑ 383 | 42 |
341 | Alex Santos | EFE | 3588 | ⇑ 443 | 42 |
342 | Albert Olaya | Freelance | 3580 | ⇑ 879 | 49 |
343 | Josep Maria Deu | - | 3551 | ⇓ -38 | 23 |
344 | Marc Roca Verdaguer | Freelance | 3506 | ⇓ -20 | 56 |
345 | Lluís Amiguet | La Vanguardia | 3501 | ⇑ 282 | 51 |
346 | Xavi Ayén | La Vanguardia | 3476 | ⇑ 495 | 65 |
347 | Ivan San Antonio | Sport | 3461 | ⇑ 173 | 10 |
348 | Núria Riquelme | RAC1 | 3438 | ⇑ 74 | 32 |
349 | Alejandro G.Calvo | Sensacine | 3435 | ⇑ 467 | 10 |
350 | Nacho Corredor | El Periódico | 3425 | ⇑ 294 | 50 |
351 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 3423 | ⇑ 156 | 48 |
352 | Oriol Guell | El País | 3416 | ⇑ 412 | 52 |
353 | Miqui Otero | Professor | 3408 | ⇑ 246 | 10 |
354 | Albert Font Oliveras | TVE | 3407 | ⇑ 11 | 41 |
355 | Angel Cárceles | TVE | 3407 | ⇑ 487 | 39 |
356 | Bernat Gimeno | Professor | 3404 | ⇑ 115 | 51 |
357 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 3386 | ⇑ 243 | 49 |
358 | Neus Tomàs | El Periódico | 3384 | ⇑ 77 | 45 |
359 | Bernat Puigtobella | El Núvol | 3384 | ⇑ 442 | 54 |
360 | Juan Manuel Freire | El Periódico | 3372 | ⇑ 155 | 51 |
361 | Joan Safont | El Matí Digital | 3364 | ⇑ 392 | 67 |
362 | Gustau Alegret | RAC1 | 3357 | ⇑ 349 | 10 |
363 | Miquel Riera | El Punt Avui | 3356 | ⇑ 154 | 39 |
364 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 3349 | ⇑ 113 | 45 |
365 | Ruth Gumbau | La Xarxa TV | 3341 | ⇑ 318 | 40 |
366 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 3337 | ⇑ 144 | 53 |
367 | Carmen Alcaraz | Cultura Gastro | 3335 | ⇑ 548 | 61 |
