Rànquing dels periodistes i comunicadors més seguits a Twitter
La incorporació de 125 periodistes i comunicadors catalans varia el rànquing publicat el passat gener. Ara són 690 els professionals catalans amb més d'un miler de seguidors a Twitter. Les incorporacions corresponen, bàsicament, a periodistes que superen els 1.000 seguidors i a un bon grapat de professionals de TV3 i Catalunya Ràdio, mitjans que han apostat darrerament per les xarxes socials a través de perfils dels seus professionals. Si trobeu a faltar algun periodista o comunicador (penseu que l'actualització d'aquest llistat es fa manualment) feu-m'ho saber a @saulgordillo o bé amb un comentari en aquest apunt.
Anteriors rànquings de periodistes en aquest blog: Gener 2014, Agost 2013, Juliol 2013, Desembre 2012, Juny 2012, Setembre 2011 i Agost 2011. Aquest rànquing està fet amb la col·laboració tècnica d'Arnau Udina@arnauuc
Podeu comprar el llibre Sobirania.cat des d'aquesta botiga 'on line' del Setciències
Posició | Periodista | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | El Terrat | 1742162 | ⇑ 139471 | 81 |
2 | Risto Mejide | El Periódico | 1737785 | - | 82 |
3 | Anna Simon Marí | Neox | 1496890 | ⇑ 242667 | 64 |
4 | Jordi Évole | La Sexta/El Periódico | 1170829 | ⇑ 102450 | 75 |
5 | Josep Pedrerol | Nitro | 429743 | ⇑ 146966 | 70 |
6 | Julia Otero | Onda Cero/El Periódico | 365454 | ⇑ 60530 | 71 |
7 | Susanna Griso | Antena 3 | 321348 | ⇑ 34049 | 66 |
8 | Jordi González | Tele 5 | 275776 | ⇑ 7715 | 64 |
9 | Susana Guasch | La Sexta | 229914 | ⇓ -1442 | 61 |
10 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 225549 | ⇑ 44100 | 58 |
11 | Tony Aguilar | 40 Principales | 210879 | ⇑ 36917 | 75 |
12 | Samanta Villar | Cuatro | 205894 | ⇑ 15413 | 64 |
13 | Àngels Barceló | SER | 194565 | ⇑ 28299 | 65 |
14 | Quim Domènech | La Sexta / Neox | 189555 | ⇑ 103243 | 70 |
15 | Axel Torres | Gol TV | 178988 | ⇑ 18854 | 69 |
16 | Xavi Martínez | MegaStarFM | 175616 | ⇑ 8077 | 73 |
17 | Frank Blanco | 40 Principales | 170937 | ⇑ 18639 | 63 |
18 | Antoni Bassas | Ara | 155445 | ⇑ 20001 | 62 |
19 | Quim Monzó | La Vanguardia | 154001 | ⇑ 15824 | 73 |
20 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 142499 | ⇑ 14000 | 65 |
21 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 122696 | ⇑ 19014 | 63 |
22 | Carme Barceló | Punto Pelota | 116404 | ⇑ 11115 | 66 |
23 | Jordi Basté | RAC1 | 100238 | ⇑ 13457 | 66 |
24 | David Sánchez | Marca | 100119 | ⇑ 9772 | 67 |
25 | Carlos Alsina | Onda Cero | 96082 | ⇑ 9325 | 64 |
26 | Pilar Rahola | La Vanguardia | 93072 | ⇑ 17214 | 70 |
27 | Jose Antonio Luque | Intereconomía | 88322 | ⇑ 4411 | 63 |
28 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 86103 | ⇑ 11366 | 62 |
29 | Sergi Mas | M80 Radio | 81891 | ⇑ 3192 | 66 |
30 | Carme Chaparro | Tele 5 | 77250 | ⇑ 4128 | 64 |
31 | Jaume Barberà | TV3 | 76369 | ⇑ 9952 | 67 |
32 | Carles Capdevila | Ara | 74772 | ⇑ 9931 | 65 |
33 | Joan Maria Pou | RAC1 | 74748 | ⇑ 12651 | 65 |
34 | Edu Polo | SER | 70466 | ⇑ 6838 | 68 |
35 | Martí Perarnau | ElPeriódico/Sport | 66062 | ⇑ 4648 | 66 |
36 | Maruja Torres | Freelance | 65889 | - | 69 |
37 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 61372 | ⇑ 5811 | 61 |
38 | Francisco Marhuenda | La Razón | 58978 | ⇑ 8757 | 65 |
39 | Toni Clapes | RAC1 | 57672 | ⇑ 6142 | 53 |
40 | Màrius Serra | Catalunya Ràdio | 57102 | - | 65 |
41 | Ernest Riveras | TVE | 54834 | ⇑ 3802 | 62 |
42 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 52122 | ⇑ 7511 | 68 |
43 | Lorenzo Milá | TVE | 50849 | ⇑ 3174 | 58 |
44 | Bibiana Ballbè | TV3 | 50653 | ⇑ 3460 | 63 |
45 | Mònica Planas | Freelance | 50294 | ⇑ 2507 | 61 |
46 | Karmele Marchante | Freelance | 49841 | ⇑ 6878 | 57 |
47 | Laia Ferrer | TV3 | 47386 | ⇑ 311 | 57 |
48 | Gerard Romero | RAC1 | 47197 | ⇑ 7093 | 69 |
49 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 46755 | ⇑ 6431 | 61 |
50 | Roger Saperas | RAC1 | 45203 | ⇑ 4690 | 62 |
51 | Jair Dominguez | RAC1 | 45044 | ⇑ 4314 | 66 |
52 | Òscar Andreu | RAC1 | 44062 | ⇑ 5199 | 53 |
53 | Raül Llimós | RAC1 | 39638 | ⇑ 4933 | 61 |
54 | Quim Morales | RAC1 | 38850 | ⇑ 4818 | 70 |
55 | Franc Carreras | Onda Cero | 38734 | ⇑ 32162 | 69 |
56 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 38459 | ⇑ 2955 | 55 |
57 | Anna Bosch | TVE | 38311 | ⇑ 1439 | 60 |
58 | Vicent Partal | Vilaweb | 37714 | ⇑ 5259 | 80 |
59 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 37632 | ⇑ 2202 | 63 |
60 | Roser Amils | La Vanguardia | 37617 | ⇓ -1094 | 71 |
61 | Toni Cruanyes | TV3 | 36892 | ⇑ 6150 | 54 |
62 | Ramon Besa | El País | 36265 | ⇑ 3498 | 64 |
63 | Sònia Gelmà | RAC1 | 34760 | ⇑ 3134 | 60 |
64 | Carles Fité | Punto Radio | 34527 | ⇑ 2181 | 64 |
65 | Ernest Folch | El Periódico | 33953 | ⇑ 3711 | 63 |
66 | Jordi Costa | RAC1 | 33862 | ⇑ 4105 | 63 |
67 | Lluís Mascaró | Sport | 33058 | ⇑ 5824 | 63 |
68 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 32940 | ⇑ 2999 | 57 |
69 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 32550 | ⇑ 5964 | 65 |
70 | Iu Forn | Freelance | 31461 | ⇑ 2775 | 65 |
71 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 31170 | ⇑ 7365 | 72 |
72 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 29584 | ⇑ 3752 | 62 |
73 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 29533 | ⇑ 3772 | 65 |
74 | Enric Juliana Ricart | La Vanguardia | 28645 | ⇑ 2681 | 61 |
75 | Josep Capdevila | Sport | 28030 | ⇑ 2865 | 65 |
76 | David Broc | Freelance | 27781 | ⇑ 3043 | 64 |
77 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 25773 | ⇑ 3285 | 61 |
78 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 25159 | ⇑ 2525 | 55 |
79 | Arse Cañada Cornejo | TVE | 24886 | ⇑ 1197 | 60 |
80 | Santi Giménez | As | 24760 | ⇑ 3910 | 64 |
81 | Lu Martín | El País | 24569 | ⇑ 3327 | 57 |
82 | Ferran Monegal | El Periódico | 24370 | ⇑ 580 | 50 |
83 | Ariadna Oltra | TV3 | 24137 | ⇑ 6958 | 62 |
84 | Jordi Barbeta | La Vanguardia | 23813 | ⇑ 3617 | 56 |
85 | Lluís Foix | La Vanguardia | 23484 | ⇑ 2098 | 61 |
86 | Gina Tost | TV3/Catalunya Ràdio | 23167 | ⇑ 1032 | 74 |
87 | Tian Riba | TV3 | 23155 | ⇑ 3464 | 59 |
88 | Xavi Coral | TV3 | 22591 | ⇑ 1238 | 54 |
89 | Marcos Lopez | El Periódico | 21590 | ⇑ 6318 | 66 |
90 | Toni Aira | Professor | 21555 | ⇑ 3441 | 71 |
91 | Laura Fa | 8tv | 21263 | ⇑ 6340 | 59 |
92 | Jofre Llombart | RAC1 | 20438 | ⇑ 3286 | 63 |
93 | Sique Rodríguez Gairí | SER | 19259 | ⇑ 2986 | 61 |
94 | Albano-Dante Fachin | Cafè amb Llet | 19094 | ⇑ 3901 | 66 |
95 | Danae Boronat | Cuatro | 18525 | ⇑ 4278 | 60 |
96 | Saül Gordillo | El Periódico | 18066 | ⇑ 1295 | 78 |
97 | Mònica Usart | Grup Godó | 17512 | - | 57 |
98 | Jordi Perez Colome | Freelance | 17087 | ⇑ 1483 | 60 |
99 | Mayka Navarro | El Periódico | 16807 | ⇑ 1908 | 55 |
100 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 16795 | ⇑ 980 | 55 |
101 | Toni de la Torre | Freelance | 16731 | ⇑ 3619 | 63 |
102 | Dani Senabre | RAC1 | 16551 | ⇑ 1529 | 46 |
103 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 16168 | ⇑ 5327 | 51 |
104 | Enric Hernandez | El Periódico | 16122 | ⇑ 1193 | 61 |
105 | Carles Costa | TV3 | 15788 | ⇑ 1326 | 50 |
106 | Víctor Amela | La Vanguardia | 15599 | ⇑ 4833 | 63 |
107 | Marc Mundet | RAC1 | 15541 | ⇑ 1287 | 61 |
108 | Lluís Flaquer | SER | 15484 | ⇑ 2703 | 63 |
109 | Bruno Alemany | SER | 15201 | ⇑ 1832 | 57 |
110 | Matthew Tree | Freelance | 15185 | - | 53 |
111 | Joan Subirats | El País | 15073 | - | 64 |
112 | Josep M. Ganyet | RAC1 | 14982 | ⇑ 1871 | 73 |
113 | Ramon Pellicer | TV3 | 14934 | ⇑ 1510 | 52 |
114 | Joan Carles Peris | TV3 | 14932 | ⇑ 1537 | 55 |
115 | Pere Mas | Freelance | 14837 | ⇑ 1534 | 62 |
116 | Joan Vendrell | Naturpixel | 14785 | ⇑ 711 | 68 |
117 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 14759 | ⇑ 2147 | 61 |
118 | Agnès Marquès | TV3 | 14688 | ⇑ 1626 | 54 |
119 | Carles Escolán | Radio Marca | 14617 | ⇑ 1468 | 59 |
120 | Eduard Voltas | Time Out | 14489 | ⇑ 3376 | 65 |
121 | Joana Bonet | La Vanguardia/Ser | 14375 | - | 53 |
122 | Sonia Sanz | COPE | 14200 | ⇓ -953 | 50 |
123 | Albert Cuesta | Freelance | 14062 | ⇑ 814 | 69 |
124 | Rafel Nadal | La Vanguardia | 13916 | ⇑ 1838 | 52 |
125 | Damià López | RAC1 | 13816 | ⇑ 1213 | 54 |
126 | Eva Piquer | Freelance | 13779 | ⇑ 1450 | 61 |
127 | Salvador Cot | Nació Digital | 13709 | ⇑ 1749 | 60 |
128 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 13571 | ⇑ 1729 | 61 |
129 | Xavier Aldekoa | Freelance | 13198 | ⇑ 3028 | 64 |
130 | Cris Puig | TVE | 13030 | ⇑ 154 | 50 |
131 | Albert Llimós | SER | 12422 | ⇑ 1389 | 54 |
132 | Jaume Mullor | RAC1 | 12219 | ⇑ 1031 | 47 |
133 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 12062 | ⇑ 1002 | 61 |
134 | Toni Padilla | Ara | 11990 | ⇑ 1248 | 56 |
135 | Carles Torras | La Información | 11946 | ⇑ 229 | 53 |
136 | Francesc Latorre | TV3 | 11656 | ⇑ 1420 | 58 |
137 | Lluís Bassets | El País | 11489 | ⇑ 581 | 60 |
138 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 11489 | ⇑ 1290 | 55 |
139 | Carlos A. Scolari | Professor | 11485 | - | 73 |
140 | Xantal Llavina | Freelance | 11428 | ⇑ 427 | 54 |
141 | Arcadi Alibés | TV3 | 11366 | ⇑ 1024 | 58 |
142 | Silvia Cobo | Freelance | 11333 | ⇑ 385 | 62 |
143 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 11309 | ⇑ 1233 | 51 |
144 | Roger Palà | Sentit Crític | 11241 | ⇑ 1449 | 64 |
145 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 11146 | ⇑ 2067 | 56 |
146 | Xavi Puig | RAC1 | 10749 | ⇑ 844 | 52 |
147 | Jaume Clotet | Freelance | 10695 | ⇑ 1718 | 61 |
148 | Edwin Winkels | Freelance | 10354 | ⇑ 2733 | 59 |
149 | Raul Fuentes | Radio Marca | 10312 | ⇑ 645 | 55 |
150 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 10300 | ⇑ 1321 | 57 |
151 | Guillem Sans Mauri | APM | 10182 | ⇑ 458 | 57 |
152 | Salvador Alsius | Professor | 10159 | ⇑ 2180 | 57 |
153 | Marina Llansana | Freelance | 10105 | ⇑ 862 | 54 |
154 | Xavi Rocamora | Barça TV | 10059 | ⇑ 399 | 48 |
155 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 9973 | ⇑ 682 | 49 |
156 | Marta Altarriba | 8tv | 9730 | ⇑ 1820 | 49 |
157 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 9530 | ⇑ 607 | 53 |
158 | Pau Arenós | El Periódico | 9431 | ⇑ 1663 | 55 |
159 | Roberto Enríquez | Lecturas | 9237 | ⇑ 2949 | 61 |
160 | Martí Anglada | - | 9181 | ⇑ 3158 | 54 |
161 | Emili Bella | El Punt Avui | 9155 | ⇑ 4044 | 62 |
162 | Sergi Picazo | Sentit Crític | 8961 | ⇑ 1339 | 61 |
163 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 8820 | ⇑ 960 | 55 |
164 | Xavier Saiso Garcia | SER | 8784 | ⇑ 646 | 59 |
165 | Quico Sallés | Nació Digital | 8634 | ⇑ 1997 | 49 |
166 | Lorena Vazquez | - | 8562 | ⇑ 3210 | 53 |
167 | Natalia Arroyo | Ara | 8430 | ⇑ 1438 | 56 |
168 | Jaume Marcet | Barça TV | 8412 | ⇑ 1215 | 58 |
169 | Albert Sáez | El Periódico | 8402 | ⇑ 748 | 59 |
170 | Àlex Gutiérrez | Ara | 8315 | ⇑ 687 | 62 |
171 | Xavi Bundó | RAC1 | 8160 | ⇑ 1081 | 61 |
172 | Quique Iglesias | COPE | 8087 | ⇑ 611 | 59 |
173 | Oriol Lladó | Freelance | 8001 | ⇑ 911 | 72 |
174 | Màrius Carol Pañella | La Vanguardia | 7969 | ⇑ 812 | 48 |
175 | Enric Company | TVE | 7922 | ⇑ 2938 | 53 |
176 | Frederic Ferri | RTVV | 7591 | ⇑ 806 | 49 |
177 | Roberto Sánchez | SER | 7376 | ⇑ 259 | 55 |
178 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 7310 | ⇑ 530 | 52 |
179 | Marc Perelló | Professor | 7307 | ⇓ -18 | 57 |
180 | Albert Martínez | La Directa | 7300 | ⇑ 843 | 56 |
181 | Gemma Ruiz Palà | TV3 | 7113 | ⇑ 869 | 52 |
182 | Toni Piqué | Freelance | 6994 | ⇑ 404 | 57 |
183 | Francesc Canosa | Professor | 6882 | ⇑ 739 | 56 |
184 | Jose J. Priego | Revista UnBreak | 6854 | ⇓ -276 | 62 |
185 | Pere Vall | Fotogramas | 6844 | - | 49 |
186 | Rut Vilar | Público | 6843 | ⇑ 482 | 53 |
187 | Jordi Armenteras | RAC1 | 6837 | ⇑ 1424 | 47 |
188 | Ignasi Taltavull | SER | 6730 | ⇑ 618 | 50 |
189 | Martí Gironell | TV3 | 6694 | ⇑ 841 | 54 |
190 | Bertran Cazorla | La Directa | 6568 | ⇑ 1436 | 62 |
191 | Raquel Mateos | Freelance | 6553 | - | 61 |
192 | Ferran Casas | Ara | 6533 | ⇑ 578 | 53 |
193 | Maria Xinxó | RAC1 | 6527 | ⇑ 441 | 53 |
194 | Joan M. Tresserras | Professor | 6445 | ⇑ 1599 | 53 |
195 | Noelia Quero | SER | 6438 | ⇑ 333 | 49 |
196 | Sergi López-Egea | El Periódico | 6396 | ⇑ 1330 | 63 |
197 | Xavi Lemus | TV3 | 6305 | ⇑ 1246 | 59 |
198 | Moises Llorens | As | 6186 | ⇑ 1047 | 55 |
199 | Xavi Hernández N. | Punto Radio | 6028 | ⇑ 149 | 52 |
200 | Albert Arranz | Onda Cero | 5975 | ⇑ 393 | 58 |
201 | Pere Rusiñol | Alternativas Económicas | 5943 | - | 52 |
202 | Pere Cardús | Vilaweb | 5878 | ⇑ 1263 | 63 |
203 | Xavier Tomàs | Ajuntament Barcelona | 5869 | - | 67 |
204 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 5867 | ⇑ 480 | 48 |
205 | Carmen Juan | Onda Cero | 5846 | ⇑ 526 | 55 |
206 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 5697 | ⇑ 861 | 58 |
207 | Núria Casas Muñoz | RAC1/Esport3 | 5691 | ⇑ 1086 | 52 |
208 | Francesc Domenech | - | 5649 | ⇑ 739 | 56 |
209 | Oriol Rodríguez | Digital | 5573 | ⇓ -123 | 45 |
210 | Marta Aguilar | Freelance | 5526 | ⇑ 524 | 53 |
211 | Martí Saballs Pons | Expansión | 5523 | ⇑ 315 | 57 |
212 | Laura Aparicio | Barça TV | 5521 | ⇑ 931 | 47 |
213 | Marta Cailà | RAC1 | 5383 | ⇑ 567 | 50 |
214 | Joan S. Luna | Mundo Sonoro | 5347 | ⇑ 622 | 46 |
215 | Josep Capella | TV3 | 5339 | ⇑ 261 | 50 |
216 | Albert Montagut | FC Barcelona | 5330 | ⇑ 26 | 42 |
217 | Helena Garcia Melero | TV3 | 5319 | ⇑ 1984 | 51 |
218 | Miquel Pellicer | FCB | 5286 | ⇑ 741 | 67 |
219 | Miriam Nadal | Barça TV | 5285 | ⇑ 544 | 49 |
220 | Sergi Vargas Carrasco | GolCat | 5276 | ⇑ 960 | 43 |
221 | David Miró | Ara | 5256 | ⇑ 600 | 55 |
222 | Jordi Finestres | - | 5251 | ⇑ 1356 | 61 |
223 | Mireia Miquel | Ara | 5250 | ⇑ 186 | 52 |
224 | Lluc Salellas | Òmnium | 5239 | - | 57 |
225 | Josep Guijarro | - | 5223 | ⇑ 971 | 59 |
226 | Marc Colomer | Ara | 5204 | ⇑ 663 | 58 |
227 | Anna Punsí | SER | 5194 | ⇑ 2442 | 61 |
228 | Xavi Riera | Freelance | 5105 | ⇑ 134 | 50 |
229 | Jordi Sellas Ferrés | TV3/Catalunya Ràdio | 5086 | ⇑ 583 | 63 |
230 | Joan Batllori | COPE | 5079 | ⇑ 1023 | 53 |
231 | Xavier Valls | TV3 | 5057 | - | 57 |
232 | Gemma Liñán | 8tv | 5039 | ⇑ 355 | 53 |
233 | Milagros Pérez Oliva | El País | 5034 | ⇑ 573 | 53 |
234 | Pere Martí Colom | 8tv | 5023 | ⇑ 441 | 61 |
235 | Fausto Fernández | - | 5019 | ⇑ 1259 | 49 |
236 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 4987 | ⇑ 852 | 51 |
237 | Xavi Campos | Catalunya Ràdio | 4948 | ⇑ 975 | 53 |
238 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 4941 | ⇑ 571 | 63 |
239 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 4923 | ⇑ 191 | 49 |
240 | Mònica Bernabé | El Mundo | 4868 | ⇑ 1143 | 50 |
241 | David Saura Ramiro | FCB | 4844 | ⇑ 396 | 57 |
242 | Ignasi Aragay | Ara | 4746 | ⇑ 563 | 54 |
243 | Guillem Martínez | - | 4648 | ⇑ 664 | 65 |
244 | Artur Vilalta | Freelance | 4595 | ⇑ 2171 | 58 |
245 | Damià Aguilar | Catalunya Ràdio | 4551 | ⇑ 975 | 58 |
246 | Núria Coll | TV3 | 4519 | ⇑ 904 | 51 |
247 | Miquel Bernis | Ara | 4481 | ⇑ 48 | 49 |
248 | Marc Serra | RAC1 | 4454 | ⇑ 570 | 48 |
249 | Alex Castells | TV3 | 4374 | ⇑ 323 | 50 |
250 | Olga Pereda | El Periódico | 4367 | ⇑ 481 | 48 |
251 | David Bassa | Catalunya Ràdio | 4365 | ⇑ 549 | 55 |
252 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 4347 | ⇑ 388 | 48 |
253 | Álex Sàlmon | El Mundo | 4338 | ⇑ 299 | 49 |
254 | Rubén Fernández | Freelance | 4326 | ⇑ 55 | 48 |
255 | Miriam Diaz Muñoz | RAC1 | 4311 | ⇑ 489 | 44 |
256 | Jordi Goula | La Vanguardia | 4308 | ⇑ 304 | 56 |
257 | Maiol Roger | El País | 4291 | ⇑ 609 | 63 |
258 | Ramon Colom | Abordar | 4286 | ⇑ 731 | 50 |
259 | Àlex Cubero | EFE | 4257 | ⇑ 480 | 50 |
260 | Javier Guallar | Professor | 4218 | ⇑ 666 | 63 |
261 | German Garcia | Motocuatro.com | 4206 | ⇑ 499 | 55 |
262 | Albert Lladó | La Vanguardia | 4170 | ⇑ 266 | 53 |
263 | Sergi Sabaté | ACN | 4134 | ⇑ 57 | 54 |
264 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 4121 | ⇑ 307 | 53 |
265 | Francesc Garriga | Catalunya Ràdio | 4082 | ⇑ 1111 | 54 |
266 | Marq Martí | - | 3965 | ⇑ 77 | 61 |
267 | Eugeni Sallent | TV3 | 3962 | ⇑ 154 | 41 |
268 | Pep Vilar | CCMA | 3945 | ⇑ 254 | 50 |
269 | Cristina Salvador | aPortada | 3942 | - | 56 |
270 | Miquel_Pueyo | Professor UdL | 3936 | - | 59 |
271 | Ruth Troyano | Freelance | 3935 | ⇑ 714 | 66 |
272 | Lluís Pellicer | El País | 3906 | ⇑ 244 | 49 |
273 | Montse Cuadreny | Catalunya Ràdio | 3865 | ⇑ 111 | 47 |
274 | Manu Simarro | La Directa | 3856 | ⇑ 310 | 51 |
275 | Daniel Gàmez | Freelance | 3850 | - | 57 |
276 | Carles Cascante | FCB | 3842 | ⇑ 148 | 49 |
277 | Marc Espin | El Periódico | 3818 | - | 48 |
278 | Pilar Carracelas | Freelance | 3792 | - | 63 |
279 | Sira Coll | Editorial Planeta | 3763 | ⇑ 162 | 50 |
280 | Francesc Cruanyes | TVE | 3763 | ⇑ 136 | 52 |
281 | Jaume Masdeu | Catalunya Ràdio | 3761 | ⇑ 387 | 54 |
282 | Anna Grau | ABC | 3753 | - | 52 |
283 | Eloi Cordomí | TV3 | 3744 | - | 51 |
284 | Àlex Miquel | ERC | 3691 | ⇑ 200 | 55 |
285 | Carles Ribera | El Punt Avui | 3661 | ⇑ 319 | 59 |
286 | Toni Puntí | TV3 | 3647 | - | 49 |
287 | Krme Freixa | Freelance | 3638 | ⇑ 193 | 43 |
288 | Xavier Mercadé | Enderrock | 3627 | ⇑ 314 | 51 |
289 | Rosa Cullell | - | 3617 | ⇑ 315 | 51 |
290 | Guillem Carbonell | Enciclopèdia Catalana | 3604 | ⇑ 240 | 51 |
291 | Josep Maria Deu | - | 3589 | ⇓ -10 | 47 |
292 | Joan Carreras | Freelance | 3565 | ⇑ 353 | 62 |
293 | Marc Roca | Freelance | 3526 | ⇑ 16 | 56 |
294 | Rebeca Carranco | El País | 3520 | ⇑ 378 | 56 |
295 | Àlex Gozalbo | Ara | 3508 | ⇑ 592 | 53 |
296 | Anna Pérez Pagès | BTV | 3471 | ⇑ 343 | 54 |
297 | Jesús Badenes | Diari de Girona | 3460 | ⇑ 267 | 57 |
298 | Isaac Lluch | Freelance | 3450 | ⇑ 1381 | 55 |
299 | Victor F. Clares | Professor | 3427 | ⇑ 566 | 71 |
300 | Albert Font Oliveras | TVE | 3396 | ⇑ 21 | 43 |
301 | Nuria Riquelme | RAC1 | 3364 | ⇑ 91 | 44 |
302 | Jordi Àvila | Giroimatges | 3361 | ⇑ 536 | 68 |
303 | Jordi Pons | TV3 | 3346 | ⇑ 463 | 52 |
304 | Karma Peiró | Freelance | 3345 | ⇑ 327 | 54 |
305 | Ivan Rodon | Freelance | 3342 | ⇑ 180 | 54 |
306 | Neus Tomàs | El Periódico | 3307 | ⇑ 553 | 51 |
307 | Nora Miralles | Freelance | 3306 | ⇑ 435 | 48 |
308 | Bernat Gimeno | Professor | 3289 | ⇑ 117 | 56 |
309 | Ivan San Antonio | Sport | 3288 | - | 54 |
310 | Bel Zaballa | Vilaweb | 3273 | ⇑ 249 | 53 |
311 | Jordi Armadans | Fundació Pau | 3273 | ⇑ 404 | 54 |
312 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 3267 | ⇑ 237 | 48 |
313 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 3236 | ⇑ 217 | 54 |
314 | Lluís Amiguet | La Vanguardia | 3219 | - | 49 |
315 | Juan Manuel Freire | El Periódico | 3217 | ⇑ 304 | 53 |
316 | Anna Vicens | Revista Sentits | 3206 | ⇑ 486 | 51 |
317 | Miquel Riera | El Punt Avui | 3202 | ⇑ 1254 | 51 |
318 | Joan Domènech | El Periódico | 3195 | ⇑ 938 | 56 |
319 | Sònia Bagudanch | - | 3194 | ⇑ 473 | 58 |
320 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 3193 | ⇑ 170 | 53 |
321 | Xevi Montoya | Òmnium | 3181 | - | 62 |
322 | Marc Marginedas | El Periódico | 3175 | ⇑ 1249 | 52 |
323 | Miqui Otero | Professor | 3162 | ⇑ 363 | 50 |
324 | alex santos | EFE | 3145 | ⇑ 372 | 51 |
325 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 3143 | ⇑ 311 | 51 |
326 | Iosu de la Torre | El Periódico | 3137 | ⇑ 650 | 53 |
327 | Nacho Corredor | El Periódico | 3131 | ⇑ 281 | 50 |
328 | Eli Soriguera | Enderrock | 3125 | ⇑ 151 | 59 |
329 | Jaume Freixes | TV3 | 3114 | ⇑ 256 | 48 |
330 | Pep Riera Font | - | 3099 | ⇑ 238 | 51 |
331 | Odei A.-Etxearte | El Punt Avui | 3067 | ⇑ 162 | 56 |
332 | Enric Sierra | La Vanguardia | 3050 | ⇑ 199 | 47 |
333 | Albert Bassas Pujol | RAC1 | 3044 | ⇑ 214 | 45 |
334 | Javi Giraldo | Sport | 3026 | ⇑ 88 | 50 |
335 | Ruth Gumbau | La Xarxa | 3023 | ⇑ 302 | 45 |
336 | Gustau Alegret | RAC1 | 3008 | - | 53 |
337 | Oriol Guell | El País | 3004 | ⇑ 55 | 50 |
338 | Marta Berenguer | Freelance | 2990 | - | 56 |
339 | Xavi Ayén | La Vanguardia | 2981 | ⇑ 555 | 63 |
340 | Conxa Parramon | TVE | 2980 | ⇑ 1057 | 55 |
341 | Ernest Macià | Catalunya Ràdio | 2975 | - | 59 |
342 | Cristina Ribas | Professora | 2972 | ⇑ 203 | 62 |
343 | Joan Safont | El Matí Digital | 2972 | ⇑ 442 | 65 |
344 | Alejandro G.Calvo | Sensacine | 2968 | ⇑ 702 | 53 |
345 | Miki Soria | Sport | 2954 | ⇑ 191 | 55 |
346 | Jorge Romance | - | 2945 | ⇑ 119 | 53 |
347 | Bernat Puigtobella | El Núvol | 2942 | - | 51 |
348 | Angel Cárceles | TVE | 2920 | ⇑ 665 | 47 |
349 | Enric Xicoy | Professor | 2900 | ⇑ 109 | 51 |
350 | Marta Salicrú | Time Out | 2893 | - | 49 |
351 | Clara Blanchar | El País | 2885 | ⇑ 347 | 54 |
352 | Mª Carmen Juarez | Mundo Deportivo | 2868 | ⇑ 245 | 45 |
353 | Oriol Vidal | TV3 | 2863 | ⇑ 308 | 54 |
354 | Josep Sucarrats Miró | Cuina | 2861 | ⇑ 607 | 47 |
355 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2859 | ⇓ -5 | 46 |
356 | Llibert Ferri Mateo | Freelance | 2859 | ⇑ 924 | 52 |
357 | Meritxell Doncel | - | 2837 | ⇑ 285 | 53 |
358 | Eduard Batlle Rispau | Freelance | 2827 | ⇑ 66 | 61 |
359 | Josep M. Fonalleras | El Periódico | 2822 | ⇑ 275 | 53 |
360 | Joan Antoni Guerrero | Radio Martí | 2801 | ⇑ 460 | 63 |
361 | Iván Molero | As | 2799 | ⇑ 134 | 52 |
362 | Carmen Alcaraz | Cultura Gastro | 2787 | - | 60 |
363 | Pipo Serrano | RNE-Ràdio 4 | 2783 | ⇑ 200 | 49 |
364 | Gemma Urgell | Freelance | 2771 | ⇑ 34 | 58 |
365 | Miquel Martin Gamisans | Freelance | 2746 | ⇑ 385 | 47 |
366 | Joan Maria Morros | RAC1 | 2707 | ⇑ 268 | 47 |
