Els periodistes i comunicadors catalans més seguits a Twitter
Una seixantena de professionals del periodisme i la comunicació s'afegeixen al rànquing dels periodistes i comunicadors catalans més seguits a Twitter respecte la llista anterior, del desembre passat. El rànquing inclou la variació de seguidors des del desembre, i a la columna de la dreta figura la puntuació d'influència social de Klout (entre 0 i 100). Segur que no hi són tots els periodistes catalans amb més de 1.000 seguidors. Si en sabeu d'algun, feu-m'ho saber a @saulgordillo
Anteriors rànquings de periodistes en aquest bloc: Desembre 2012, Juny 2012, Setembre 2011 i Agost 2011.
Posició | Periodista | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | El Terrat | 1480863 | ⇑ 216578 | 81 |
2 | Anna Simon Marí | Neox | 1118239 | ⇑ 275184 | 69 |
3 | Jordi Évole | La Sexta/El Periódico | 990255 | ⇑ 234876 | 78 |
4 | Susanna Griso | Antena 3 | 260427 | ⇑ 74449 | 69 |
5 | Julia Otero | Onda Cero/El Periódico | 253089 | ⇑ 81710 | 73 |
6 | Jordi González | Tele 5 | 250694 | ⇑ 50672 | 68 |
7 | Susana Guasch | La Sexta | 224806 | ⇑ 40920 | 65 |
8 | Josep Pedrerol | Intereconomía | 213710 | ⇑ 60997 | 70 |
9 | Samanta Villar | Cuatro | 180801 | - | 64 |
10 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 167489 | ⇑ 37067 | 59 |
11 | Frank Blanco | 40 Principales | 150985 | ⇑ 52538 | 66 |
12 | Axel Torres | Gol TV | 146098 | ⇑ 31785 | 70 |
13 | Àngels Barceló | SER | 140554 | ⇑ 42921 | 64 |
14 | Xavi Martínez | Europa FM | 140512 | ⇑ 53616 | 72 |
15 | Quim Monzó | La Vanguardia | 123126 | ⇑ 23908 | 73 |
16 | Antoni Bassas | Ara | 118767 | ⇑ 21484 | 65 |
17 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 113779 | ⇑ 23707 | 70 |
18 | Carme Barceló | Punto Pelota | 95048 | ⇑ 16078 | 66 |
19 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 87578 | ⇑ 22095 | 65 |
20 | David Sánchez | Marca | 82534 | ⇑ 20768 | 70 |
21 | Carlos Alsina | Onda Cero | 77678 | ⇑ 17023 | 67 |
22 | Quim Domènech | Intereconomia | 76823 | ⇑ 22488 | 71 |
23 | Jordi Basté | RAC1 | 74885 | ⇑ 10481 | 65 |
24 | Sergi Mas | Freelance | 74280 | ⇑ 23534 | 69 |
25 | Jose Antonio Luque | Intereconomía | 73206 | - | 64 |
26 | Carme Chaparro | Tele 5 | 66414 | ⇑ 14996 | 67 |
27 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 65011 | ⇑ 14921 | 64 |
28 | Pilar Rahola | La Vanguardia | 58917 | - | 69 |
29 | Edu Polo | SER | 58770 | ⇑ 13086 | 70 |
30 | Joan Maria Pou | RAC1 | 57412 | ⇑ 8887 | 61 |
31 | Martí Perarnau | ElPeriódico/Sport | 57366 | ⇑ 13413 | 69 |
32 | Carles Capdevila | Ara | 56579 | ⇑ 12572 | 65 |
33 | Jaume Barberà | TV3 | 54912 | ⇑ 22158 | 68 |
34 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 49944 | ⇑ 10070 | 63 |
35 | Mònica Planas | Freelance | 45643 | ⇑ 5256 | 63 |
36 | Ernest Riveras | TVE | 45463 | ⇑ 3899 | 66 |
37 | Antoni Clapes Casals | RAC1 | 45345 | ⇑ 7182 | 52 |
38 | Laia Ferrer | TV3 | 45079 | ⇑ 6605 | 61 |
39 | Bibiana Ballbè | TV3 | 43682 | ⇑ 11016 | 63 |
40 | Lorenzo Milá Mencos | TVE | 43450 | ⇑ 13112 | 61 |
41 | Roser Amills | La Vanguardia | 43403 | ⇑ 5701 | 75 |
42 | Francisco Marhuenda | La Razón | 41909 | ⇑ 12639 | 69 |
43 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 40347 | ⇑ 8955 | 66 |
44 | Roger Saperas | RAC1 | 37976 | ⇑ 5528 | 62 |
45 | Jair Dominguez | RAC1 | 36143 | ⇑ 10123 | 69 |
46 | Anna Bosch | TVE | 35154 | ⇑ 7683 | 68 |
47 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 34040 | ⇑ 8691 | 62 |
48 | Òscar Andreu | RAC1 | 33777 | ⇑ 6395 | 61 |
49 | Gerard Romero | RAC1 | 33180 | ⇑ 11074 | 67 |
50 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 33088 | ⇑ 5231 | 66 |
51 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 31663 | ⇑ 6355 | 60 |
52 | Karmele Marchante | Freelance | 31359 | - | 57 |
53 | Raül Llimós | RAC1 | 31051 | ⇑ 5983 | 63 |
54 | Quim Morales | RAC1 | 30281 | ⇑ 5934 | 71 |
55 | Ramon Besa | El País | 29915 | ⇑ 5560 | 63 |
56 | Carles Fité | Punto Radio | 29418 | ⇑ 5908 | 64 |
57 | Sònia Gelmà | RAC1 | 28967 | ⇑ 4638 | 62 |
58 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 27738 | ⇑ 4650 | 55 |
59 | Vicent Partal | Vilaweb | 27175 | ⇑ 6939 | 80 |
60 | Jordi Costa | RAC1 | 27133 | ⇑ 4408 | 61 |
61 | Toni Cruanyes | TV3 | 26001 | ⇑ 6751 | 58 |
62 | Iu Forn | Freelance | 25545 | ⇑ 5558 | 64 |
63 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 23876 | ⇑ 4377 | 62 |
64 | David Broc | Freelance | 22789 | ⇑ 3994 | 62 |
65 | Arse Cañada Cornejo | TVE | 22743 | - | 61 |
66 | Josep Capdevila | Sport | 22701 | ⇑ 6572 | 66 |
67 | Enric Juliana Ricart | La Vanguardia | 22653 | ⇑ 6422 | 67 |
68 | Ferran Monegal | El Periódico | 22479 | ⇑ 4302 | 56 |
69 | Gina Tost | TV3/Catalunya Ràdio | 21334 | ⇑ 2059 | 74 |
70 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 21262 | ⇑ 5823 | 63 |
71 | Lluís Mascaró | Sport | 20897 | - | 63 |
72 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 20846 | ⇑ 5121 | 69 |
73 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 20385 | ⇑ 5440 | 60 |
74 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 19976 | ⇑ 3878 | 62 |
75 | Xavi Coral | TV3 | 19904 | ⇑ 3058 | 52 |
76 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 19551 | ⇑ 4909 | 63 |
77 | Lluís Foix | La Vanguardia | 19339 | ⇑ 4244 | 63 |
78 | Santi Giménez | As | 18181 | ⇑ 4379 | 65 |
79 | Sònia Sanz Heras | COPE | 17369 | ⇑ 3143 | 57 |
80 | Tian Riba | TV3 | 16817 | ⇑ 5975 | 57 |
81 | Saül Gordillo | El Periódico | 15584 | ⇑ 2990 | 72 |
82 | Toni Aira | Professor | 15081 | ⇑ 3811 | 64 |
83 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 14838 | ⇑ 2119 | 58 |
84 | Jordi Perez Colome | Freelance | 14801 | ⇑ 2877 | 59 |
85 | Ana Alfageme | El País | 14601 | ⇑ 2049 | 57 |
86 | Sique Rodríguez | SER | 14122 | - | 63 |
87 | Enric Hernàndez | El Periódico | 13741 | ⇑ 3238 | 60 |
88 | Joan Vendrell | Naturpixel | 13403 | ⇑ 2492 | 72 |
89 | Dani Senabre | RAC1 | 13382 | ⇑ 1849 | 55 |
90 | Albano-Dante Fachin | Cafè amb Llet | 13344 | ⇑ 5077 | 68 |
91 | Jofre Llombart | RAC1 | 13257 | ⇑ 5496 | 63 |
92 | Ariadna Oltra | TV3 | 13205 | ⇑ 6662 | 52 |
93 | Marc Mundet | RAC1 | 12983 | ⇑ 2655 | 61 |
94 | Marcos López | El Periódico | 12700 | ⇑ 3287 | 63 |
95 | Cris Puig | TVE | 12441 | ⇑ 2208 | 51 |
96 | Carles Escolán | Radio Marca | 12387 | ⇑ 2061 | 60 |
97 | Albert Cuesta | Freelance | 12378 | ⇑ 1435 | 68 |
98 | Joan Carles Peris | TV3 | 12179 | ⇑ 3135 | 55 |
99 | Ramon Pellicer | TV3 | 12150 | ⇑ 3194 | 49 |
100 | Bruno Alemany | SER | 12142 | - | 56 |
101 | Carles Costa | TV3 | 12126 | ⇑ 454 | 57 |
102 | Mayka Navarro | El Periódico | 12111 | ⇑ 4599 | 58 |
103 | Agnès Marquès | TV3 | 11966 | ⇑ 3143 | 50 |
104 | Lluís Flaquer | SER | 11730 | ⇑ 2039 | 61 |
105 | Pere Mas | Freelance | 11567 | ⇑ 2305 | 62 |
106 | Damià López | RAC1 | 11527 | ⇑ 1898 | 56 |
107 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 11456 | ⇑ 2745 | 58 |
108 | Xantal Llavina | RNE Ràdio4 | 11209 | ⇑ 2404 | 60 |
109 | Toni de la Torre | Freelance | 11109 | ⇑ 2825 | 62 |
110 | Carles Torras | La Información | 11107 | ⇑ 1682 | 61 |
111 | Eva Piquer | Freelance | 10938 | ⇑ 2644 | 63 |
112 | Silvia Cobo | Freelance | 10688 | ⇑ 1402 | 62 |
113 | Danae Boronat | Freelance | 10529 | ⇑ 4521 | 61 |
114 | Tatiana Sisquella | Catalunya Ràdio | 10376 | ⇑ 2566 | 46 |
115 | Lluís Bassets | El País | 10130 | ⇑ 2049 | 59 |
116 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 10117 | ⇑ 181 | 66 |
117 | Jaume Mullor | RAC1 | 10116 | ⇑ 1856 | 50 |
118 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 10112 | ⇑ 2717 | 60 |
119 | Salvador Cot | Nació Digital | 10104 | ⇑ 2788 | 62 |
120 | MartaCarreras_ | Catalunya Ràdio | 9992 | ⇑ 2412 | 56 |
121 | Cristina Fallarás | Freelance | 9989 | ⇑ 4714 | 59 |
122 | Albert Llimós | SER | 9742 | ⇑ 1393 | 57 |
123 | Rafel Nadal | La Vanguardia | 9686 | ⇑ 2668 | 51 |
124 | Toni Padilla | Ara | 9435 | ⇑ 1835 | 57 |
125 | Arcadi Alibés Riera | TV3 | 9392 | ⇑ 2651 | 57 |
126 | Xavi Rocamora | Barça TV | 9361 | ⇑ 1258 | 52 |
127 | Guillem Sans Mauri | APM | 9282 | ⇑ 1198 | 57 |
128 | Francesc Latorre | TV3 | 9251 | ⇑ 2148 | 59 |
129 | Xavi Puig | RAC1 | 9152 | ⇑ 1454 | 51 |
130 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 9137 | ⇑ 1106 | 56 |
131 | Raul Fuentes | Radio Marca | 9101 | ⇑ 1093 | 54 |
132 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 8722 | ⇑ 1639 | 53 |
133 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 8680 | ⇑ 2138 | 49 |
134 | Roger Palà | Enderrock | 8670 | ⇑ 2373 | 66 |
135 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 8387 | ⇑ 1355 | 56 |
136 | Marina Llansana | Freelance | 8345 | ⇑ 1834 | 54 |
137 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 8199 | ⇑ 2511 | 62 |
138 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 7967 | ⇑ 1913 | 61 |
139 | Víctor Amela | La Vanguardia | 7808 | - | 68 |
140 | Eduard Voltas | Time Out | 7651 | ⇑ 3441 | 66 |
141 | Xavier Saiso Garcia | SER | 7495 | ⇑ 1354 | 59 |
142 | Xavier Aldekoa | Freelance | 7185 | ⇑ 2072 | 62 |
143 | Jaume Clotet | Freelance | 7135 | ⇑ 2681 | 63 |
144 | Quique Iglesias | COPE | 6992 | ⇑ 1384 | 61 |
145 | Edwin Winkels | Freelance | 6976 | ⇑ 2621 | 61 |
146 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 6893 | ⇑ 648 | 55 |
147 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 6723 | ⇑ 1557 | 60 |
148 | Àlex Gutiérrez | Ara | 6606 | ⇑ 1821 | 67 |
149 | Albert Sáez | El Periódico | 6602 | ⇑ 1504 | 58 |
150 | Roberto Sánchez | SER | 6582 | ⇑ 1051 | 58 |
151 | Oriol Lladó | Freelance | 6426 | ⇑ 1368 | 73 |
152 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 6425 | ⇑ 1052 | 53 |
153 | Natalia Arroyo | Ara | 6324 | ⇑ 1181 | 55 |
154 | Pau Arenós | El Periódico | 6293 | ⇑ 2960 | 60 |
155 | Xavi Bundó | RAC1 | 6155 | ⇑ 1809 | 62 |
156 | Toni Piqué | Freelance | 6117 | ⇑ 584 | 56 |
157 | Jaume Marcet | Barça TV | 6090 | ⇑ 1967 | 58 |
158 | Rut Vilar | Público | 5942 | ⇑ 1207 | 59 |
159 | Albert Martínez | La Directa | 5870 | ⇑ 970 | 55 |
160 | Noelia Quero | SER | 5717 | ⇑ 815 | 54 |
161 | Maria Xinxó | RAC1 | 5592 | ⇑ 1095 | 58 |
162 | Xavi Hernández N. | Punto Radio | 5543 | ⇑ 841 | 55 |
163 | Ignasi Taltavull | SER | 5412 | ⇑ 1015 | 53 |
164 | Quico Sallés | Nació Digital | 5304 | ⇑ 1657 | 62 |
165 | Ferran Casas | Ara | 5277 | ⇑ 1234 | 56 |
166 | Albert Arranz | Onda Cero | 5271 | ⇑ 683 | 55 |
167 | Francesc Canosa | Professor | 5194 | ⇑ 893 | 59 |
168 | Emili Bella | El Punt Avui | 5176 | ⇑ 530 | 49 |
169 | Gemma Ruiz Palà | TV3 | 5115 | ⇑ 2330 | 52 |
170 | Martí Gironell | TV3 | 5106 | ⇑ 1675 | 53 |
171 | Marc Perelló | Professor | 5022 | ⇑ 3692 | 51 |
172 | Roberto Enríquez | Lecturas | 4939 | ⇑ 1078 | 61 |
173 | Martí Saballs Pons | Expansión | 4912 | ⇑ 812 | 57 |
174 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 4903 | ⇑ 1279 | 50 |
175 | Xavi Riera | Freelance | 4887 | ⇑ 293 | 54 |
176 | Mireia Miquel | Ara | 4793 | - | 52 |
177 | Jordi Sunyer | TV3 | 4700 | ⇑ 1027 | 57 |
178 | Cristian Segura | Ara | 4674 | ⇑ 2038 | 64 |
179 | Carmen Juan | Onda Cero | 4662 | ⇑ 1148 | 61 |
180 | Josep Capella | TV3 | 4651 | ⇑ 1530 | 48 |
181 | Francesc Domenech | - | 4604 | - | 58 |
182 | Xavi Lemus | TV3 | 4565 | ⇑ 969 | 56 |
183 | Sergi López-Egea | El Periódico | 4543 | ⇑ 2886 | 62 |
184 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 4542 | ⇑ 763 | 51 |
185 | Marta Cailà | RAC1 | 4482 | ⇑ 729 | 49 |
186 | Jordi Armenteras | RAC1 | 4463 | ⇑ 1415 | 54 |
187 | Gemma Liñan | 8tv | 4458 | ⇑ 706 | 57 |
188 | Moises Llorens | As | 4391 | ⇑ 1047 | 55 |
189 | Miriam Nadal | Barça TV | 4303 | - | 49 |
190 | Miquel Bernis | Ara | 4283 | ⇑ 409 | 53 |
191 | David Saura Ramiro | FCB | 4219 | ⇑ 552 | 57 |
192 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 4169 | ⇑ 1900 | 61 |
193 | Rubén Fernández | Freelance | 4144 | ⇑ 483 | 52 |
194 | Jordi Sellas Ferrés | TV3/Catalunya Ràdio | 4130 | ⇑ 1043 | 63 |
195 | Pere Martí Colom | 8tv | 4107 | ⇑ 1237 | 62 |
196 | Joan S. Luna | Mundo Sonoro | 4065 | ⇑ 1426 | 54 |
197 | Sergi Sabaté | Freelance | 4051 | ⇑ 174 | 55 |
198 | Marq Martí | - | 4038 | - | 64 |
199 | Laura Aparicio | Barça TV | 4027 | ⇑ 1342 | 50 |
200 | Bertran Cazorla | La Directa | 3934 | ⇑ 2594 | 62 |
201 | Núria Casas Muñoz | RAC1/Esport3 | 3850 | ⇑ 830 | 51 |
202 | Albert Montagut | Bertelsmann | 3840 | ⇑ 616 | 49 |
203 | FredericFerri Gómez | RTVV | 3821 | ⇑ 1068 | 46 |
204 | Alex Castells | TV3 | 3781 | ⇑ 638 | 52 |
205 | Álex Sàlmon | El Mundo | 3769 | ⇑ 589 | 52 |
206 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 3764 | ⇑ 1265 | 65 |
207 | David Miró | Ara | 3751 | - | 56 |
208 | Marc Colomer | Ara | 3724 | ⇑ 1080 | 60 |
209 | Albert Font Oliveras | TVE | 3711 | - | 43 |
210 | Joan Batllori | COPE | 3707 | - | 51 |
211 | Montse Cuadreny | Catalunya Ràdio | 3659 | ⇑ 492 | 52 |
212 | Miquel Pellicer | FCB | 3612 | ⇑ 244 | 62 |
213 | Albert Lladó | La Vanguardia | 3610 | - | 53 |
214 | Carles Cascante | FCB | 3600 | - | 52 |
215 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 3587 | ⇑ 710 | 50 |
216 | Pep Vilar | CCMA | 3584 | ⇑ 209 | 48 |
217 | Sira Coll | Editorial Planeta | 3581 | ⇑ 357 | 51 |
218 | Milagros Pérez Oliva | El País | 3581 | - | 58 |
219 | Marta Aguilar | Freelance | 3579 | ⇑ 951 | 57 |
220 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 3573 | ⇑ 721 | 53 |
221 | Marc Serra | RAC1 | 3552 | ⇑ 711 | 54 |
222 | Guillem Martínez | - | 3542 | - | 67 |
223 | Josep Maria Deu | - | 3534 | ⇑ 246 | 49 |
224 | Marc Roca | Freelance | 3530 | ⇑ 788 | 56 |
225 | Àlex Cubero | EFE | 3516 | ⇑ 917 | 53 |
226 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 3514 | ⇑ 671 | 56 |
227 | Eugeni Sallent | TV3 | 3486 | ⇑ 166 | 41 |
228 | Xavi Campos | Catalunya Ràdio | 3477 | ⇑ 905 | 54 |
229 | Lluís Pellicer | El País | 3466 | ⇑ 380 | 50 |
230 | Sergi Vargas | GolCat | 3417 | - | 45 |
231 | Francesc Cruanyes | TVE | 3388 | ⇑ 697 | 53 |
232 | David Bassa | TV3 | 3338 | - | 57 |
233 | Manu Simarro | La Directa | 3329 | ⇑ 573 | 54 |
234 | Maiol Roger | El País | 3202 | ⇑ 1142 | 64 |
235 | Miriam Diaz | RAC1 | 3196 | - | 45 |
236 | Guillem Carbonell | Enciclopèdia Catalana | 3193 | ⇑ 366 | 52 |
237 | Nuria Riquelme | RAC1 | 3184 | ⇑ 281 | 43 |
238 | Krme Freixa | Freelance | 3167 | ⇑ 257 | 47 |
239 | Rosa Cullell | - | 3160 | ⇑ 386 | 53 |
240 | Jaume Masdeu | Catalunya Ràdio | 3118 | ⇑ 621 | 51 |
241 | Gustau Galvache | FCB | 3088 | - | 49 |
242 | Javier Guallar | Professor | 3061 | ⇑ 583 | 61 |
243 | Xavier Mercadé | Enderrock | 3058 | ⇑ 643 | 54 |
244 | Carles Ribera | El Punt Avui | 3047 | ⇑ 556 | 60 |
245 | Mònica Bernabé | El Mundo | 3038 | - | 52 |
246 | Joan Carreras | Freelance | 2993 | ⇑ 229 | 59 |
247 | Martí Anglada | - | 2972 | - | 54 |
248 | Ramon Colom | Abordar | 2947 | - | 51 |
249 | Jesús Badenes | Diari de Girona | 2930 | ⇑ 524 | 56 |
250 | Rebeca Carranco | El País | 2928 | ⇑ 255 | 52 |
251 | Núria Coll | TV3 | 2927 | - | 51 |
252 | Ivan Rodon | Freelance | 2925 | ⇑ 384 | 64 |
253 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2918 | ⇓ -97 | 48 |
254 | Javi Giraldo | Sport | 2906 | ⇑ 297 | 51 |
255 | Eli Soriguera | Enderrock | 2879 | ⇑ 290 | 51 |
256 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 2854 | ⇑ 414 | 57 |
257 | Oriol Guell | El País | 2850 | ⇑ 684 | 52 |
258 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 2843 | ⇑ 214 | 49 |
259 | Anna Pérez Pagès | BTV | 2808 | ⇑ 749 | 55 |
260 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 2800 | ⇑ 348 | 51 |
261 | Damià Aguilar | Catalunya Ràdio | 2777 | ⇑ 788 | 58 |
262 | Karma Peiró | Freelance | 2753 | ⇑ 376 | 54 |
263 | Eduard Batlle | Freelance | 2727 | ⇑ 240 | 60 |
264 | Bel Zaballa | Vilaweb | 2722 | ⇑ 630 | 56 |
265 | Jorge Romance | - | 2722 | - | 57 |
266 | Helena Garcia Melero | TV3 | 2713 | - | 48 |
267 | Enric Sierra | La Vanguardia | 2698 | ⇑ 584 | 55 |
268 | Odei A.-Etxearte | El Punt Avui | 2694 | ⇑ 615 | 59 |
269 | Àlex Santos | EFE | 2681 | ⇑ 574 | 51 |
270 | Jaume Freixes | TV3 | 2672 | ⇑ 408 | 44 |
271 | Miki Soria | Sport | 2671 | ⇑ 427 | 53 |
272 | Jordi Pons | TV3 | 2657 | ⇑ 531 | 50 |
273 | Gemma Urgell | Freelance | 2655 | ⇑ 200 | 48 |
274 | Ruth Troyano | Freelance | 2625 | - | 68 |
275 | Nacho Corredor | El Periódico | 2609 | ⇑ 412 | 54 |
276 | Albert Bassas Pujol | RAC1 | 2607 | ⇑ 511 | 51 |
277 | Francesc Garriga | Catalunya Ràdio | 2593 | - | 56 |
278 | Cristina Ribas | Professora | 2591 | ⇑ 443 | 63 |
279 | Enric Xicoy | Professor | 2588 | ⇑ 334 | 50 |
280 | Pep Riera Font | El 9 Esportiu | 2568 | ⇑ 364 | 52 |
281 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 2563 | ⇑ 523 | 48 |
282 | Jordi Fabrega | - | 2560 | ⇑ 355 | 48 |
283 | Àlex Miquel | ERC | 2548 | ⇑ 1051 | 53 |
284 | Nora Miralles | Freelance | 2547 | ⇑ 687 | 50 |
285 | Àlex Gozalbo | Ara | 2507 | ⇑ 613 | 54 |
286 | Iván Álvarez Cauyola | - | 2427 | ⇑ 226 | 53 |
287 | Iván Molero | As | 2415 | ⇑ 644 | 54 |
288 | Anna Punsí | SER | 2415 | ⇑ 643 | 58 |
289 | Jordi de Miguel | La Directa | 2401 | ⇑ 168 | 49 |
290 | Mª Carmen Juarez | Mundo Deportivo | 2401 | ⇑ 422 | 46 |
291 | Neus Tomàs | El Periódico | 2401 | ⇑ 947 | 53 |
292 | Oriol Duran | ERC Congrés | 2392 | ⇑ 496 | 63 |
293 | Cristina Ares | Freelance | 2385 | ⇑ 736 | 55 |
294 | Ruth Gumbau | XTVL | 2377 | ⇑ 332 | 48 |
295 | Jordi Armadans i Gil | Fundació Pau | 2363 | ⇑ 719 | 57 |
296 | Josep M. Puig | TV3 | 2359 | ⇑ 213 | 46 |
297 | Gerard Darnes | Freelance | 2359 | - | 58 |
298 | Sergi Cutillas | Catalunya Ràdio | 2342 | ⇑ 408 | 45 |
299 | Miquel Martin Gamisans | Freelance | 2327 | ⇑ 129 | 49 |
300 | Clara Blanchar | El País | 2327 | - | 54 |
301 | Oriol March Ledesma | Ara | 2326 | ⇑ 421 | 51 |
302 | Esther Celma | Freelance | 2316 | ⇑ 229 | 52 |
303 | Miquel Noguer | El País | 2311 | ⇑ 379 | 48 |
304 | Joan Maria Morros | RAC1 | 2291 | - | 48 |
305 | Sònia Bagudanch | - | 2281 | ⇑ 486 | 56 |
306 | Oriol Vidal | TV3 | 2254 | ⇑ 623 | 58 |
307 | Montse Sogues | MotoGP | 2253 | ⇑ 239 | 41 |
308 | Salvador Sala | Tv3 | 2219 | ⇑ 359 | 38 |
309 | Francisco Ávila | EFE | 2213 | ⇑ 158 | 61 |
310 | Guille Pérez | ACB | 2213 | ⇓ -17 | 42 |
311 | Ferran Correas | El 9 Esportiu | 2202 | ⇑ 321 | 52 |
312 | Toni Sellas | Professor | 2190 | ⇑ 87 | 48 |
313 | Manel Montilla Egea | Freelance | 2184 | ⇑ 541 | 58 |
314 | Francesc Cano | Catalunya Ràdio | 2182 | ⇑ 399 | 46 |
315 | Jordi Garcia | - | 2181 | - | 45 |
316 | Marc Sala | - | 2166 | - | 44 |
317 | Álvaro Ademà | RAC1 | 2165 | ⇑ 274 | 40 |
318 | Xavi Pardo | RAC1 | 2158 | - | 50 |
319 | Toni Muñoz | RAC1 | 2152 | ⇑ 301 | 50 |
320 | Òscar Fernández | Catalunya Ràdio | 2141 | ⇑ 199 | 51 |
321 | Meritxell Doncel | - | 2132 | - | 54 |
322 | Toni Castro | La Xarxa | 2129 | ⇑ 80 | 48 |
323 | Cristina Buesa | El Periódico | 2112 | ⇑ 431 | 50 |
324 | Alex Pintanel | Radio Marca | 2110 | ⇑ 197 | 48 |
325 | Ori Alós | Gol TV | 2095 | ⇑ 173 | 59 |
326 | Joan Antoni Guerrero | Radio Martí | 2077 | - | 55 |
327 | Joan Solé | IntocableD | 2076 | ⇑ 939 | 60 |
328 | Isaac Salvatierra | Ara | 2075 | ⇑ 88 | 45 |
329 | Xavi Ayén | La Vanguardia | 2072 | - | 55 |
330 | Olga Grau | El Periódico | 2071 | ⇑ 471 | 51 |
331 | David Guerrero | Freelance | 2058 | ⇑ 171 | 59 |
332 | Patrícia Ventura | La Vanguardia | 2050 | ⇑ 354 | 54 |
333 | Joan Foguet | Ajuntament Barcelona | 2024 | ⇑ 353 | 64 |
334 | Iosu de la Torre | El Periódico | 2022 | ⇑ 1034 | 54 |
335 | Oriol Llop | ESADE | 2011 | - | 51 |
336 | Albert Benet | Catalunya Ràdio | 2008 | ⇑ 118 | 46 |
337 | Roger Sánchez | La Xarxa | 1998 | ⇑ 446 | 48 |
338 | Jordi Fargas | TV3 | 1996 | - | 54 |
339 | Josep Maria Espinàs | El Periódico | 1990 | ⇑ 527 | 46 |
340 | Mar Galtés | La Vanguardia | 1987 | ⇑ 466 | 51 |
341 | Natalia Touzón | Freelance | 1984 | ⇑ 109 | 63 |
342 | Marc Serrano i Òssul | Freelance | 1977 | ⇑ 219 | 55 |
343 | Raquel Sans Guerra | TV3 / Catalunya Ràdio | 1962 | ⇑ 447 | 49 |
344 | Joan Salicrú | El Periódico | 1947 | ⇑ 411 | 53 |
345 | Lali Sandiumenge | Freelance | 1939 | - | 56 |
346 | Laura Juanola | Freelance | 1910 | ⇑ 205 | 51 |
347 | Rafel Lujan | BTV | 1900 | ⇑ 87 | 47 |
348 | Bernat Ferrer | Nació Digital | 1892 | ⇑ 188 | 59 |
349 | Marc Estarriola | AraGirona.cat | 1888 | ⇑ 667 | 57 |
350 | Joan Domènech | El Periódico | 1872 | ⇑ 502 | 50 |
351 | Manel Lozano | - | 1869 | ⇑ 84 | 45 |
352 | Pere Cullell | Professor | 1857 | ⇑ 334 | 46 |
353 | Aleix Renyé | El Punt Avui | 1854 | ⇑ 190 | 48 |
354 | Carmen Jane | El Periódico | 1852 | ⇑ 201 | 48 |
355 | Ignacio Orovio | La Vanguardia | 1846 | - | 48 |
356 | Miquel Riera | El Punt Avui | 1822 | ⇑ 397 | 49 |
357 | Marcos Lamelas | El Confidencial | 1817 | ⇑ 299 | 51 |
358 | Manel Manchón | Economia Digital | 1817 | - | 56 |
359 | Alvaro Martínez | Play Brand | 1809 | ⇑ 235 | 0 |
360 | Judith Vives | Capgròs | 1798 | ⇑ 261 | 60 |
361 | Xavier Sanjuan | Freelance | 1788 | ⇑ 177 | 49 |
362 | Marçal Sintes | El Periódico | 1784 | ⇑ 346 | 44 |
363 | Josep Baiges | Freelance | 1783 | - | 53 |
364 | Sigfrid Gras | Catalunya Ràdio | 1777 | ⇑ 33 | 37 |
365 | Arnau Urgell | Ripollès.info | 1751 | ⇑ 187 | 53 |
366 | Carme Coll Riera | Freelance | 1742 | - | 48 |
367 | Oriol Rodriguez | Catalunya Ràdio | 1733 | ⇑ 404 | 56 |
368 | Sílvia Cóppulo | Catalunya Ràdio | 1703 | - | 48 |
