Rànquing dels 350 periodistes catalans més seguits a Twitter
Cinquanta periodistes catalans s'incorporen al rànquing de professionals a Twitter. L'anterior rànquing, publicat el passat juny, tenia 300 periodistes. Aquest rànquing d'hivern s'amplia fins als 350 i aplega els periodistes catalans amb més seguidors a Twitter. Segur que no hi són tots. Si en sabeu d'algun, feu-m'ho saber a @saulgordillo
Anteriors rànquings de periodistes en aquest bloc: Juny 2012, Setembre 2011 i Agost 2011.
Posició | Periodista | Mitjà | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | La Sexta | 1264285 | ⇑ 577034 | 81 |
2 | Anna Simon Marí | Neox | 843055 | ⇑ 515124 | 71 |
3 | Jordi Évole | La Sexta | 755379 | ⇑ 409795 | 78 |
4 | Jordi González | Tele 5 | 200022 | ⇑ 92700 | 70 |
5 | Susanna Griso | Antena 3 | 185978 | ⇑ 122016 | 71 |
6 | Susana Guasch | La Sexta | 183886 | ⇑ 90379 | 64 |
7 | Julia Otero | Onda Cero | 171379 | ⇑ 105925 | 73 |
8 | Josep Pedrerol | Intereconomía | 152713 | ⇑ 85511 | 70 |
9 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 130422 | ⇑ 66613 | 59 |
10 | Axel Torres | Gol TV | 114313 | ⇑ 48554 | 67 |
11 | Quim Monzó | La Vanguardia | 99218 | ⇑ 51568 | 73 |
12 | Frank Blanco | 40 Principales | 98447 | ⇑ 54812 | 66 |
13 | Àngels Barceló | SER | 97633 | ⇑ 60948 | 67 |
14 | Antoni Bassas | TV3 | 97283 | ⇑ 46466 | 70 |
15 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 90072 | ⇑ 48454 | 73 |
16 | Xavi Martínez | Europa FM | 86896 | ⇑ 55559 | 71 |
17 | Carme Barceló | Punto Pelota | 78970 | - | 69 |
18 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 65483 | ⇑ 48521 | 67 |
19 | Jordi Basté | RAC1 | 64404 | ⇑ 22164 | 59 |
20 | David Sánchez | Marca | 61766 | ⇑ 28885 | 69 |
21 | Carlos Alsina | Onda Cero | 60655 | - | 67 |
22 | Quim Domènech Puigbó | Intereconomia | 54335 | ⇑ 29659 | 68 |
23 | Carme Chaparro | Tele 5 | 51418 | ⇑ 22185 | 67 |
24 | Sergi Mas | Freelance | 50746 | ⇑ 24909 | 69 |
25 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 50090 | ⇑ 23813 | 62 |
26 | Joan Maria Pou | RAC1 | 48525 | ⇑ 20561 | 64 |
27 | Edu Polo | SER | 45684 | ⇑ 25079 | 70 |
28 | Carles Capdevila | Ara | 44007 | ⇑ 22101 | 66 |
29 | Martí Perarnau | ElPeriódico/Sport | 43953 | ⇑ 23721 | 69 |
30 | Ernest Riveras | TVE | 41564 | - | 65 |
31 | Mònica Planas | Freelance | 40387 | ⇑ 15492 | 64 |
32 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 39874 | ⇑ 18389 | 63 |
33 | Laia Ferrer | TV3 | 38474 | ⇑ 13072 | 66 |
34 | Antoni Clapes Casals | RAC1 | 38163 | ⇑ 15890 | 54 |
35 | Víctor Amela | La Vanguardia | 37702 | ⇑ 22724 | 65 |
36 | Jaume Barberà | TV3 | 32754 | - | 68 |
37 | Bibiana Ballbè | TV3 | 32666 | ⇑ 17433 | 64 |
38 | Roger Saperas | RAC1 | 32448 | ⇑ 11980 | 63 |
39 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 31392 | ⇑ 15933 | 69 |
40 | Lorenzo Milá Mencos | TVE | 30338 | - | 62 |
41 | Francisco Marhuenda | La Razón | 29270 | - | 72 |
42 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 27857 | ⇑ 8009 | 65 |
43 | Anna Bosch | TVE | 27471 | ⇑ 14566 | 68 |
44 | Òscar Andreu | RAC1 | 27382 | ⇑ 10295 | 62 |
45 | Jair Dominguez | RAC1 | 26020 | ⇑ 14442 | 68 |
46 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 25349 | ⇑ 16292 | 64 |
47 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 25308 | ⇑ 11943 | 63 |
48 | Raül Llimós | RAC1 | 25068 | ⇑ 9072 | 62 |
49 | Ramon Besa | El País | 24355 | ⇑ 13049 | 61 |
50 | Quim Morales | RAC1 | 24347 | ⇑ 11243 | 67 |
51 | Sònia Gelmà | RAC1 | 24329 | ⇑ 9235 | 62 |
52 | Carles Fité | Punto Radio | 23510 | ⇑ 8362 | 62 |
53 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 23088 | ⇑ 9461 | 58 |
54 | Jordi Costa | RAC1 | 22725 | ⇑ 6686 | 61 |
55 | Gerard Romero | RAC1 | 22106 | ⇑ 11509 | 68 |
56 | Vicent Partal | Vilaweb | 20236 | ⇑ 9691 | 79 |
57 | Iu Forn | Freelance | 19987 | ⇑ 10098 | 67 |
58 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 19499 | ⇑ 8690 | 55 |
59 | Gina Tost | TV3/Catalunya Ràdio | 19275 | - | 71 |
60 | Toni Cruanyes | TV3 | 19250 | ⇑ 10445 | 61 |
61 | David Broc | Freelance | 18795 | ⇑ 7899 | 63 |
62 | Xavi Coral | TV3 | 16846 | ⇑ 7950 | 54 |
63 | Enric Juliana Ricart | La Vanguardia | 16231 | - | 69 |
64 | Josep Capdevila | Sport | 16129 | ⇑ 8337 | 66 |
65 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 16098 | ⇑ 5643 | 62 |
66 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 15725 | ⇑ 13882 | 71 |
67 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 15439 | ⇑ 9082 | 64 |
68 | Lluís Foix | La Vanguardia | 15095 | ⇑ 8058 | 64 |
69 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 14945 | ⇑ 7643 | 60 |
70 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 14642 | ⇑ 9251 | 66 |
71 | Sonia Sanz | COPE | 14226 | ⇑ 5628 | 60 |
72 | Santi Giménez | As | 13802 | ⇑ 6760 | 64 |
73 | Josep Lluís MERLOS | TV3 | 12719 | ⇑ 5261 | 60 |
74 | Saül Gordillo | El Periódico | 12594 | ⇑ 5005 | 74 |
75 | Ana Alfageme | El País | 12552 | ⇑ 5162 | 60 |
76 | Jordi Perez Colome | Freelance | 11924 | ⇑ 4992 | 61 |
77 | Carles Costa | TV3 | 11672 | ⇑ 9015 | 60 |
78 | Dani Senabre | RAC1 | 11533 | ⇑ 4579 | 57 |
79 | Toni Aira | Professor | 11270 | ⇑ 5691 | 66 |
80 | Albert Cuesta | Freelance | 10943 | ⇑ 4344 | 70 |
81 | Joan Vendrell | Naturpixel | 10911 | - | 65 |
82 | Tian Riba | TV3 | 10842 | - | 57 |
83 | Enric Hernandez | El Periódico | 10503 | ⇑ 6025 | 63 |
84 | Marc Mundet | RAC1 | 10328 | ⇑ 3546 | 59 |
85 | Carles Escolán | Radio Marca | 10326 | ⇑ 3705 | 60 |
86 | Cris Puig | TVE | 10233 | ⇑ 4715 | 60 |
87 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 9936 | ⇑ 3154 | 64 |
88 | Lluís Flaquer | SER | 9691 | - | 62 |
89 | Damià López | RAC1 | 9629 | ⇑ 2961 | 56 |
90 | Carles Torras | La Información | 9425 | ⇑ 5349 | 59 |
91 | Marcos Lopez | El Periódico | 9413 | - | 61 |
92 | Silvia Cobo | Freelance | 9286 | ⇑ 3249 | 62 |
93 | Pere Mas | Catalunya Ràdio | 9262 | ⇑ 4971 | 64 |
94 | Joan Carles Peris | TV3 | 9044 | ⇑ 4252 | 54 |
95 | Ramon Pellicer | TV3 | 8956 | ⇑ 5430 | 57 |
96 | Agnès Marquès | TV3 | 8823 | ⇑ 5802 | 53 |
97 | Xantal Llavina | RNE Ràdio4 | 8805 | ⇑ 3422 | 66 |
98 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 8711 | ⇑ 3824 | 53 |
99 | Albert Llimós | SER | 8349 | ⇑ 3928 | 58 |
100 | Eva Piquer | Freelance | 8294 | ⇑ 5092 | 66 |
101 | Toni de la Torre | TV3 | 8284 | ⇑ 4479 | 62 |
102 | Albano-Dante Fachin | Cafè amb Llet | 8267 | - | 77 |
103 | Jaume Mullor | RAC1 | 8260 | ⇑ 2925 | 51 |
104 | Xavi Rocamora | Barça TV | 8103 | ⇑ 3224 | 54 |
105 | Guillem Sans Mauri | APM | 8084 | ⇑ 2644 | 64 |
106 | Lluís Bassets | El País | 8081 | ⇑ 3620 | 61 |
107 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 8031 | ⇑ 3357 | 55 |
108 | Raul Fuentes | Radio Marca | 8008 | ⇑ 1839 | 54 |
109 | Tatiana Sisquella | Catalunya Ràdio | 7810 | ⇑ 4249 | 50 |
110 | Jofre Llombart | RAC1 | 7761 | ⇑ 5779 | 62 |
111 | Xavi Puig | RAC1 | 7698 | ⇑ 2346 | 56 |
112 | Toni Padilla | Ara | 7600 | ⇑ 3078 | 58 |
113 | MartaCarreras_ | Catalunya Ràdio | 7580 | ⇑ 3290 | 53 |
114 | Mayka Navarro | elPeriódico | 7512 | ⇑ 5177 | 56 |
115 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 7395 | ⇑ 4667 | 59 |
116 | Salvador Cot | Nació Digital | 7316 | ⇑ 4540 | 63 |
117 | Francesc Latorre | TV3 | 7103 | ⇑ 3067 | 60 |
118 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 7083 | - | 56 |
119 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 7032 | ⇑ 2384 | 57 |
120 | Rafel Nadal | La Vanguardia | 7018 | - | 56 |
121 | Arcadi Alibés Riera | TV3 | 6741 | ⇑ 3555 | 61 |
122 | Ariadna Oltra | TV3 | 6543 | ⇑ 4278 | 52 |
123 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 6542 | ⇑ 3668 | 46 |
124 | Marina Llansana | Freelance | 6511 | - | 54 |
125 | Roger Palà | Enderrock | 6297 | ⇑ 3380 | 67 |
126 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 6245 | ⇑ 1809 | 53 |
127 | Xavier Saiso Garcia | SER | 6141 | ⇑ 2175 | 51 |
128 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 6054 | ⇑ 2831 | 58 |
129 | Danae Boronat | Freelance | 6008 | - | 55 |
130 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 5688 | ⇑ 2454 | 63 |
131 | Quique Iglesias | COPE | 5608 | - | 62 |
132 | Toni Piqué | Freelance | 5533 | ⇑ 1988 | 57 |
133 | Roberto Sánchez | SER | 5531 | ⇑ 2919 | 55 |
134 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 5373 | ⇑ 1891 | 55 |
135 | Cristina Fallarás | Freelance | 5275 | ⇑ 3795 | 63 |
136 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 5166 | ⇑ 2869 | 62 |
137 | Natalia Arroyo | Ara | 5143 | ⇑ 2222 | 54 |
138 | Xavier Aldekoa | Freelance | 5113 | ⇑ 2717 | 61 |
139 | Albert Sáez | El Periódico | 5098 | ⇑ 2571 | 63 |
140 | Oriol Lladó | Freelance | 5058 | ⇑ 2105 | 71 |
141 | Noelia Quero | SER | 4902 | - | 55 |
142 | Albert Martínez | La Directa | 4900 | ⇑ 2324 | 57 |
143 | Àlex Gutiérrez | Ara | 4785 | ⇑ 2181 | 67 |
144 | Rut Vilar | Público | 4735 | ⇑ 2117 | 55 |
145 | Xavi Hernández N. | Punto Radio | 4702 | - | 56 |
146 | Emili Bella | El Punt Avui | 4646 | - | 58 |
147 | Xavi Riera | Freelance | 4594 | ⇑ 1776 | 57 |
148 | Albert Arranz | Onda Cero | 4588 | ⇑ 1466 | 57 |
149 | Maria Xinxó | RAC1 | 4497 | ⇑ 2566 | 63 |
150 | Jaume Clotet | Freelance | 4454 | ⇑ 3048 | 63 |
151 | Ignasi Taltavull | SER | 4397 | - | 54 |
152 | Edwin Winkels | Freelance | 4355 | ⇑ 2449 | 53 |
153 | Xavi Bundó | RAC1 | 4346 | ⇑ 2362 | 62 |
154 | Francesc Canosa | Professor | 4301 | ⇑ 1888 | 62 |
155 | Eduard Voltas | Time Out | 4210 | - | 66 |
156 | Jaume Marcet | Barça TV | 4123 | - | 56 |
157 | Martí Saballs Pons | Expansión | 4100 | - | 60 |
158 | Ferran Casas | Ara | 4043 | ⇑ 2041 | 52 |
159 | Sergi Sabaté | Ajuntament BCN | 3877 | ⇑ 782 | 49 |
160 | Miquel Bernis | Ara | 3874 | ⇑ 984 | 54 |
161 | Roberto Enríquez | Lecturas | 3861 | - | 61 |
162 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 3779 | ⇑ 1269 | 52 |
163 | Marta Cailà | RAC1 | 3753 | ⇑ 1535 | 47 |
164 | Gemma Liñan | 8tv | 3752 | ⇑ 1388 | 57 |
165 | Jordi Sunyer | TV3 | 3673 | - | 58 |
166 | David Saura Ramiro | FCB | 3667 | ⇑ 1445 | 58 |
167 | Rubén Fernández | Freelance | 3661 | ⇑ 1420 | 50 |
168 | Quico Sallés | Nació Digital | 3647 | - | 62 |
169 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 3624 | ⇑ 2009 | 52 |
170 | Xavi Lemus | TV3 | 3596 | - | 55 |
171 | carmen juan | Onda Cero | 3514 | - | 62 |
172 | Martí Gironell | TV3 | 3431 | - | 57 |
173 | Pep Vilar | CCMA | 3375 | ⇑ 1087 | 53 |
174 | Miquel Pellicer | FCB | 3368 | ⇑ 877 | 65 |
175 | Moises Llorens | As | 3344 | ⇑ 1359 | 54 |
176 | Pau Arenós | El Periódico | 3333 | - | 60 |
177 | Eugeni Sallent | TV3 | 3320 | - | 43 |
178 | Josep Maria Deu | - | 3288 | ⇑ 851 | 47 |
179 | Enric Lloveras | - | 3230 | - | 53 |
180 | Albert Montagut | - | 3224 | ⇑ 2013 | 57 |
181 | Sira Coll | Editorial Planeta | 3224 | - | 51 |
182 | Álex Sàlmon | El Mundo | 3180 | ⇑ 1715 | 55 |
183 | Montse Cuadreny | Catalunya Ràdio | 3167 | - | 56 |
184 | Alex Castells | TV3 | 3143 | - | 49 |
185 | Josep Capella | TV3 | 3121 | ⇑ 1263 | 52 |
186 | Jordi Sellas Ferrés | TV3/Catalunya Ràdio | 3087 | - | 55 |
187 | Lluís Pellicer | El País | 3086 | ⇑ 1418 | 53 |
188 | Jordi Armenteras | RAC1 | 3048 | - | 50 |
189 | Núria Casas Muñoz | RAC1/Esport3 | 3020 | - | 48 |
190 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 3015 | ⇑ 670 | 48 |
191 | Krme Freixa i Koska | El Periódico | 2910 | ⇑ 1063 | 47 |
192 | Nuria Riquelme | RAC1 | 2903 | - | 46 |
193 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 2877 | ⇑ 939 | 53 |
194 | Pere Martí Colom | Freelance | 2870 | - | 62 |
195 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 2852 | - | 54 |
196 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 2843 | ⇑ 942 | 56 |
197 | Marc Serra | RAC1 | 2841 | ⇑ 1244 | 56 |
198 | Guillem Carbonell | Ara | 2827 | ⇑ 841 | 54 |
199 | Gemma Ruiz Palà | TV3 | 2785 | - | 52 |
200 | Rosa Cullell | El Periódico | 2774 | ⇑ 1125 | 53 |
201 | Joan Carreras | Freelance | 2764 | ⇑ 792 | 65 |
202 | Manu Simarro | La Directa | 2756 | - | 58 |
203 | Frederic Ferri Gómez | RTVV | 2753 | - | 44 |
204 | Marc Roca | Escacc | 2742 | - | 58 |
205 | Paco Elvira | Fotoperiodista | 2692 | - | 70 |
206 | Francesc Cruanyes | TVE | 2691 | - | 55 |
207 | Laura Aparicio | Barça TV | 2685 | ⇑ 1285 | 46 |
208 | Rebeca Carranco | El País | 2673 | - | 55 |
209 | Marc Colomer | Ara | 2644 | - | 61 |
210 | Joan S. Luna | Mundo Sonoro | 2639 | - | 48 |
211 | Cristian Segura | Ara | 2636 | - | 62 |
212 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 2629 | ⇑ 852 | 53 |
213 | Marta Aguilar | Freelance | 2628 | ⇑ 1486 | 53 |
214 | Javi Giraldo | Sport | 2609 | ⇑ 932 | 51 |
215 | Àlex Cubero | EFE | 2599 | - | 54 |
216 | Eli Soriguera Farrés | Enderrock | 2589 | ⇑ 710 | 51 |
217 | Xavier Campos | Catalunya Ràdio | 2572 | ⇑ 960 | 50 |
218 | Ivan Rodon | Freelance | 2541 | ⇑ 756 | 63 |
219 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 2499 | - | 67 |
220 | Jaume Masdeu | Catalunya Ràdio | 2497 | - | 53 |
221 | Carles Ribera | El Punt Avui | 2491 | - | 60 |
222 | Eduard Batlle | Freelance | 2487 | ⇑ 321 | 54 |
223 | Javier Guallar | Professor | 2478 | ⇑ 918 | 63 |
224 | GemmaUrgell | Freelance | 2455 | - | 60 |
225 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 2452 | ⇑ 782 | 54 |
226 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 2440 | ⇑ 926 | 56 |
227 | Xavier Mercadé | Enderrock | 2415 | ⇑ 911 | 54 |
228 | Jesus Badenes | Diari de Girona | 2406 | ⇑ 694 | 63 |
229 | Karma Peiró | Freelance | 2377 | ⇑ 694 | 55 |
230 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 2269 | - | 60 |
231 | Jaume Freixes | TV3 | 2264 | - | 49 |
232 | Enric Xicoy | Professor | 2254 | ⇑ 826 | 59 |
233 | Miki Soria | Sport | 2244 | ⇑ 875 | 51 |
234 | Jordi de Miguel | La Directa | 2233 | ⇑ 499 | 52 |
235 | Guille Pérez | ACB | 2230 | - | 47 |
236 | Jordi Fabrega | - | 2205 | - | 54 |
237 | Pep Riera Font | El 9 Esportiu | 2204 | ⇑ 1074 | 58 |
238 | Iván Álvarez Cauyola | SER | 2201 | ⇑ 316 | 52 |
239 | Miquel MG | Freelance | 2198 | - | 54 |
240 | Nacho Corredor | El Periódico | 2197 | ⇑ 959 | 59 |
241 | Oriol Guell | El País | 2166 | - | 58 |
242 | Cristina Ribas | Professora | 2148 | ⇑ 712 | 62 |
243 | Josep M. Puig | TV3 | 2146 | - | 48 |
244 | Jordi Pons | TV3 | 2126 | ⇑ 913 | 54 |
245 | Enric Sierra | La Vanguardia | 2114 | - | 56 |
246 | Àlex Santos | EFE | 2107 | ⇑ 862 | 51 |
247 | Toni Sellas | Professor | 2103 | - | 49 |
248 | Albert Bassas Pujol | SER | 2096 | ⇑ 697 | 55 |
249 | Bel Zaballa | Vilaweb | 2092 | ⇑ 750 | 53 |
250 | Esther Celma | Freelance | 2087 | ⇑ 445 | 50 |
251 | Odei A.-Etxearte | El Punt Avui | 2079 | - | 56 |
252 | Maiol Roger | El País | 2060 | - | 60 |
253 | Anna Pérez Pagès | BTV | 2059 | - | 55 |
254 | Francisco Ávila | EFE | 2055 | ⇑ 687 | 59 |
255 | Toni Castro | COMRàdio | 2049 | ⇑ 911 | 52 |
256 | Ruth Gumbau | XTVL | 2045 | ⇑ 820 | 52 |
257 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 2040 | ⇑ 837 | 49 |
258 | Montse Sogues | MotoGP | 2014 | - | 51 |
259 | Damià Aguilar | Catalunya Ràdio | 1989 | - | 55 |
260 | Isaac Salvatierra | Ara | 1987 | ⇑ 541 | 46 |
261 | Mª Carmen Juarez | Mundo Deportivo | 1979 | - | 48 |
262 | Òscar Fernández | Catalunya Ràdio | 1942 | - | 49 |
263 | Sergi Cutillas | Catalunya Ràdio | 1934 | ⇑ 763 | 45 |
264 | Miquel Noguer | El País | 1932 | - | 54 |
265 | Ori Alós | Gol TV | 1922 | ⇑ 700 | 58 |
266 | Alex Pintanel | Radio Marca | 1913 | ⇑ 557 | 50 |
267 | Oriol March Ledesma | Ara | 1905 | - | 55 |
268 | Oriol Duran | ERC Congrés | 1896 | - | 64 |
269 | Àlex Gozalbo | Ara | 1894 | - | 52 |
270 | Álvaro Ademà | RAC1 | 1891 | - | 46 |
271 | Albert Benet | Catalunya Ràdio | 1890 | - | 51 |
272 | David Guerrero | Freelance | 1887 | ⇑ 587 | 62 |
273 | Ferran Correas | El 9 Esportiu | 1881 | ⇑ 788 | 51 |
274 | Natalia Touzón | Freelance | 1875 | ⇑ 427 | 61 |
275 | Salvador Sala | Tv3 | 1860 | - | 39 |
276 | Nora Miralles | Freelance | 1860 | - | 51 |
277 | Toni Muñoz | RAC1 | 1851 | - | 57 |
278 | Rafel Lujan | BTV | 1813 | ⇑ 468 | 46 |
279 | Sònia Bagudanch | ACN | 1795 | ⇑ 588 | 58 |
280 | Manel Lozano | - | 1785 | ⇑ 291 | 46 |
281 | Francesc Cano | Catalunya Ràdio | 1783 | - | 48 |
282 | Anna Punsí | SER | 1772 | - | 61 |
283 | Iván Molero | As | 1771 | - | 55 |
284 | Marc Serrano i Òssul | Freelance | 1758 | - | 61 |
285 | Sigfrid Gras | Catalunya Ràdio | 1744 | - | 43 |
286 | Laura Juanola | Freelance | 1705 | - | 62 |
287 | Bernat FerrerFrigola | Nació Digital | 1704 | - | 63 |
288 | Patrícia Ventura | La Vanguardia | 1696 | - | 60 |
289 | Cristina Buesa | El Periódico | 1681 | - | 59 |
290 | Joan Foguet | - | 1671 | - | 65 |
291 | Aleix Renyé | El Punt Avui | 1664 | - | 54 |
292 | Sergi López-Egea | El Periódico | 1657 | - | 58 |
293 | Carmen Jane | El Periódico | 1651 | ⇑ 690 | 50 |
294 | Cristina Ares | Freelance | 1649 | - | 65 |
295 | Jordi Armadans i Gil | Fundació Pau | 1644 | - | 57 |
296 | Manel Montilla Egea | Freelance | 1643 | - | 43 |
297 | Oriol Vidal | TV3 | 1631 | - | 56 |
298 | Xavier Sanjuan | Freelance | 1611 | - | 54 |
299 | Olga Grau Laborda | El Periódico | 1600 | - | 51 |
300 | Álvaro Martinez | Escacc | 1574 | - | 0 |
301 | Arnau Urgell | Ripollès.info | 1564 | ⇑ 418 | 55 |
302 | Roger Sánchez | XTVL | 1552 | - | 49 |
303 | Judith Vives | Capgròs | 1537 | ⇑ 418 | 60 |
304 | Joan Salicrú | Valors | 1536 | - | 52 |
305 | Pere Cullell | Professor | 1523 | - | 45 |
306 | Mar Galtés | La Vanguardia | 1521 | - | 56 |
307 | Marcos Lamelas | El Confidencial | 1518 | - | 52 |
308 | Raquel Sans Guerra | TV3 / Catalunya Ràdio | 1515 | - | 51 |
309 | Àlex Miquel | ERC | 1497 | - | 63 |
310 | Josep Maria Espinàs | El Periódico | 1463 | - | 43 |
311 | Neus Tomàs | El Periódico | 1454 | - | 56 |
312 | Alfonso Callejas | Sport | 1441 | - | 48 |
313 | Marçal Sintes | El Periódico | 1438 | - | 43 |
314 | Arnau Jaumira | El 9 Nou | 1435 | - | 49 |
315 | Carlos Alonso | Freelance | 1432 | ⇑ 290 | 51 |
316 | Miquel Riera | El Punt Avui | 1425 | - | 50 |
317 | Àlex Pareja | - | 1407 | - | 52 |
318 | Rafa Lara | TVE | 1396 | - | 42 |
319 | Joan Domènech | El Periódico | 1370 | - | 51 |
320 | Bertran Cazorla | ACN | 1340 | - | 59 |
321 | Marc Perelló | Professor | 1330 | - | 48 |
322 | Oriol Rodriguez | Catalunya Ràdio | 1329 | - | 58 |
323 | Jordi Cervera | Catalunya Ràdio | 1311 | - | 46 |
324 | Cristina Fontgivell | Expansión | 1299 | - | 47 |
325 | Carles Arbolí | Generalitat | 1288 | - | 50 |
326 | Marc Güell | RAC1 / 8TV | 1277 | - | 52 |
327 | Camilo S. Baquero | El País | 1259 | - | 55 |
328 | Jordi Aparicio | GiDona | 1259 | - | 55 |
329 | Iñaki García | Masliga.com | 1243 | - | 44 |
330 | Xabi Barrena | El Periódico | 1241 | - | 54 |
331 | Javier G. de Alcaraz | Sport | 1234 | - | 58 |
332 | Marc Estarriola | Ara Girona | 1221 | - | 51 |
333 | Dani Vilaró | Amnistia | 1218 | - | 60 |
334 | Edu Martín-Borregón | Freelance | 1179 | ⇑ 412 | 58 |
335 | Oriol Colominas | - | 1169 | - | 54 |
336 | Albert Muñoz | BTV | 1167 | ⇑ 177 | 60 |
337 | Josep Suñé | Tarragona Ràdio | 1161 | - | 40 |
338 | Alberto Arias | Sportwist | 1139 | - | 55 |
339 | Vanessa Petit | 8tv | 1139 | - | 51 |
340 | Joan Solé | IntocableD | 1137 | - | 51 |
341 | The Catlanders | Indirecte | 1135 | - | 52 |
342 | Josep Prat | Liberal.cat | 1115 | - | 63 |
343 | Xavier Ortuño | UAB | 1112 | - | 58 |
344 | David R. Jover | Ara | 1108 | - | 49 |
345 | Marta Ramon | SER | 1101 | - | 45 |
346 | Rafa Garrido | ACN | 1098 | - | 54 |
347 | Gemma Aguilera | El Temps | 1072 | - | 51 |
348 | Carlos Márquez | El Periódico | 1017 | - | 51 |
349 | Óscar Herreros | XTVL | 1003 | - | 50 |
350 | Iosu de la Torre | El Periódico | 988 | - | 56 |
Anteriors rànquings de periodistes en aquest bloc: Juny 2012, Setembre 2011 i Agost 2011.