200 periodistes més seguits a Twitter
Cinquanta incorporacions al rànquing de periodistes catalans a Twitter. L'anterior rànquing de periodistes a Twitter, del 21 de setembre, provenia d'un primer Top Twitter de mitjans i periodistes, publicat en aquest bloc el 3 d'agost. Les incorporacions són a tots els nivells, també en les primeres posicions, de manera que el rànquing ha variat substancialment. Respecte l'anterior apunt, aquest llistat aporta xifres de l'augment de followers i la puntuació de Klout, que ha anat a la baixa en tots els comptes pels canvis introduïts en aquesta eina que mesura la influència social a les xarxes. Com a directors de mitjans, a part deCarles Capdevila (Ara), Vicent Partal (Vilaweb) i Enric Hernàndez (El Periódico) s'hi afegeixen Álex Sàlmon (El Mundo a Catalunya) i Albert Montagut (ADN).
(*) Si hi ha més professionals catalans actius a Twitter que superin el miler de seguidors, feu-m'ho saber a @saulgordillo, per correu@saul.cat o deixant un comentari en aquest mateix apunt i en la propera entrega els incorporaré. Aquesta tercera entrega també compta amb l'ajut de l'informàtic Arnau Udina@arnauuc. Gràcies!
Posició | Periodista | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | La Sexta | 687251 | ⇑ 107460 | 72 |
2 | Jordi Évole | La Sexta | 345584 | ⇑ 110947 | 77 |
3 | Anna Simon Marí | Neox | 327931 | - | 67 |
4 | Jordi González | Tele 5 | 107322 | ⇑ 21888 | 67 |
5 | Susana Guasch | La Sexta | 93507 | ⇑ 20609 | 61 |
6 | Josep Pedrerol | Intereconomía | 67202 | - | 71 |
7 | Axel Torres | Gol TV | 65759 | ⇑ 10077 | 61 |
8 | Julia Otero | Onda Cero | 65454 | ⇑ 20669 | 68 |
9 | Susanna Griso | Antena 3 | 63962 | ⇑ 26792 | 64 |
10 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 63809 | - | 49 |
11 | Antoni Bassas | TV3 | 50817 | ⇑ 9789 | 59 |
12 | Quim Monzó | La Vanguardia | 47650 | ⇑ 11556 | 64 |
13 | Frank Blanco | 40 Principales | 43635 | ⇑ 10024 | 60 |
14 | Jordi Basté | RAC1 | 42240 | ⇑ 6732 | 64 |
15 | Toni Soler Guasch | Minoria Absoluta | 41618 | ⇑ 9468 | 63 |
16 | Àngels Barceló | SER | 36685 | ⇑ 10898 | 59 |
17 | David Sánchez | Marca | 32881 | - | 61 |
18 | Xavi Martínez | Europa FM | 31337 | ⇑ 8201 | 64 |
19 | Carme Chaparro | Tele 5 | 29233 | ⇑ 3243 | 56 |
20 | Joan Maria Pou | RAC1 | 27964 | ⇑ 3759 | 57 |
21 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 26277 | ⇑ 4280 | 56 |
22 | Sergi Mas | COMRàdio | 25837 | ⇑ 3571 | 61 |
23 | Laia Ferrer | TV3 | 25402 | ⇑ 2334 | 55 |
24 | Mònica Planas | Freelance | 24895 | ⇑ 3123 | 58 |
25 | Quim Doménech Puigbó | Intereconomia | 24676 | ⇑ 3931 | 65 |
26 | Antoni Clapes Casals | RAC1 | 22273 | - | 50 |
27 | Carles Capdevila | Ara | 21906 | ⇑ 3550 | 58 |
28 | Xavier Bosch | TV3 / Ara | 21485 | ⇑ 3161 | 55 |
29 | Edu Polo | SER | 20605 | ⇑ 2147 | 59 |
30 | Roger Saperas | RAC1 | 20468 | - | 54 |
31 | Martí Perarnau | El Periódico / Sport | 20232 | ⇑ 2687 | 59 |
32 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 19848 | - | 58 |
33 | Òscar Andreu | RAC1 | 17087 | ⇑ 2826 | 54 |
34 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 16962 | ⇑ 10963 | 50 |
35 | Jordi Costa | RAC1 | 16039 | ⇑ 1520 | 55 |
36 | Raul Llimós | RAC1 | 15996 | ⇑ 1481 | 56 |
37 | Alfredo Martinez | Onda Cero | 15459 | - | 58 |
38 | Bibiana Ballbè | TV3 | 15233 | ⇑ 4723 | 55 |
39 | Carles Fité | Punto Radio | 15148 | ⇑ 1747 | 57 |
40 | Sònia Gelmà | RAC1 | 15094 | ⇑ 1583 | 55 |
41 | Víctor Amela | La Vanguardia | 14978 | ⇑ 3782 | 53 |
42 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 13627 | ⇑ 1568 | 53 |
43 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 13365 | ⇑ 2328 | 50 |
44 | Quim Morales | RAC1 | 13104 | ⇑ 1670 | 61 |
45 | Anna Bosch | TVE | 12905 | ⇑ 3258 | 56 |
46 | Jair Dominguez | RAC1 | 11578 | - | 58 |
47 | Ramon Besa | El País | 11306 | ⇑ 1589 | 48 |
48 | David Broc | Freelance | 10896 | ⇑ 1368 | 55 |
49 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 10809 | ⇑ 1542 | 51 |
50 | Gerard Romero | RAC1 | 10597 | ⇑ 1835 | 66 |
51 | Vicent Partal | Vilaweb | 10545 | ⇑ 1691 | 63 |
52 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 10455 | - | 56 |
53 | Iu Forn | Freelance | 9889 | ⇑ 2039 | 57 |
54 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 9057 | - | 50 |
55 | Xavi Coral | TV3 | 8896 | ⇑ 1310 | 46 |
56 | Toni Cruanyes | TV3 | 8805 | ⇑ 2479 | 52 |
57 | Sonia Sanz | COPE | 8598 | - | 48 |
58 | Josep Capdevila | Sport | 7792 | ⇑ 980 | 59 |
59 | Saül Gordillo | El Periódico | 7589 | ⇑ 1134 | 58 |
60 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 7458 | ⇑ 1273 | 52 |
61 | Ana Alfageme | El País | 7390 | ⇑ 1182 | 53 |
62 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 7302 | ⇑ 1376 | 44 |
63 | Santi Giménez | As | 7042 | ⇑ 1315 | 58 |
64 | Lluís Foix | La Vanguardia | 7037 | ⇑ 1277 | 53 |
65 | Dani Senabre | RAC1 | 6954 | ⇑ 1442 | 55 |
66 | Jordi Perez Colome | Freelance | 6932 | ⇑ 809 | 55 |
67 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 6782 | ⇑ 1190 | 60 |
68 | Marc Mundet | RAC1 | 6782 | ⇑ 762 | 52 |
69 | Damià López | RAC1 | 6668 | ⇑ 608 | 47 |
70 | Carles Escolan | Radio Marca | 6621 | - | 49 |
71 | Albert Cuesta | Freelance | 6599 | ⇑ 1257 | 61 |
72 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 6357 | ⇑ 1434 | 54 |
73 | Raul Fuentes | Radio Marca | 6169 | - | 43 |
74 | Silvia Cobo | Freelance | 6037 | ⇑ 391 | 50 |
75 | Toni Aira | Professor | 5579 | ⇑ 984 | 54 |
76 | Cris Puig | TVE | 5518 | ⇑ 1094 | 45 |
77 | Guillem Sans Mauri | APM | 5440 | ⇑ 654 | 53 |
78 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 5391 | - | 56 |
79 | Xantal Llavina | RNE Ràdio4 | 5383 | ⇑ 903 | 50 |
80 | Xavi Puig | RAC1 | 5352 | ⇑ 376 | 46 |
81 | Jaume Mullor | RAC1 | 5335 | ⇑ 518 | 45 |
82 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 4887 | ⇑ 467 | 51 |
83 | Xavi Rocamora | Barça TV | 4879 | ⇑ 683 | 46 |
84 | Joan Carles Peris | TV3 | 4792 | ⇑ 1013 | 47 |
85 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 4674 | - | 54 |
86 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 4648 | ⇑ 481 | 49 |
87 | Toni Padilla | Ara | 4522 | ⇑ 506 | 50 |
88 | Enric Hernandez | El Periódico | 4478 | ⇑ 1345 | 54 |
89 | Lluís Bassets | El País | 4461 | ⇑ 540 | 43 |
90 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 4436 | ⇑ 654 | 52 |
91 | Albert Llimós | SER | 4421 | ⇑ 619 | 51 |
92 | Pere Mas | Catalunya Ràdio | 4291 | ⇑ 826 | 53 |
93 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 4290 | ⇑ 618 | 42 |
94 | Carles Torras | La Información | 4076 | ⇑ 672 | 49 |
95 | Francesc Latorre | TV3 | 4036 | ⇑ 493 | 47 |
96 | Xavier Saiso Garcia | SER | 3966 | ⇑ 563 | 47 |
97 | Toni de la Torre | TV3 | 3805 | ⇑ 759 | 51 |
98 | Valentí Sanjuan | Vistolovisto.tv | 3793 | ⇑ 169 | 56 |
99 | Tatiana Sisquella | Catalunya Ràdio | 3561 | ⇑ 1121 | 47 |
100 | Toni Piqué | Freelance | 3545 | ⇑ 337 | 52 |
101 | Ramon Pellicer | TV3 | 3526 | ⇑ 1033 | 49 |
102 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 3482 | ⇑ 399 | 44 |
103 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 3234 | - | 54 |
104 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 3223 | ⇑ 428 | 44 |
105 | Eva Piquer | Freelance | 3202 | ⇑ 525 | 50 |
106 | Arcadi Alibés Riera | TV3 | 3186 | ⇑ 577 | 43 |
107 | Albert Arranz | Onda Cero | 3122 | - | 51 |
108 | Sergi Sabaté | Ajuntament Barcelona | 3095 | ⇑ 216 | 45 |
109 | Agnès Marquès | TV3 | 3021 | ⇑ 811 | 44 |
110 | Oriol Lladó | Freelance | 2953 | ⇑ 285 | 62 |
111 | Natalia Arroyo | Ara | 2921 | ⇑ 354 | 46 |
112 | Roger Palà | Enderrock | 2917 | ⇑ 403 | 61 |
113 | Miquel Bernis | Ara | 2890 | ⇑ 219 | 44 |
114 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 2874 | - | 42 |
115 | Xavi Riera | Freelance | 2818 | - | 43 |
116 | Salvador Cot | Nació Digital | 2776 | ⇑ 678 | 46 |
117 | Manuel Cuyàs Gibert | El Punt Avui | 2728 | ⇑ 1045 | 52 |
118 | Carles Costa | TV3 | 2657 | ⇑ 1520 | 49 |
119 | Rut Vilar | Público | 2618 | ⇑ 244 | 47 |
120 | Roberto Sánchez | SER | 2612 | ⇑ 507 | 44 |
121 | Àlex Gutiérrez | Ara | 2604 | ⇑ 512 | 52 |
122 | Albert Martínez | La Directa | 2576 | ⇑ 440 | 53 |
123 | Albert Sáez | El Periódico | 2527 | ⇑ 489 | 46 |
124 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 2510 | ⇑ 312 | 44 |
125 | Miquel Pellicer | FCB | 2491 | ⇑ 165 | 44 |
126 | Josep Maria Deu | - | 2437 | - | 38 |
127 | Francesc Canosa | Professor | 2413 | ⇑ 329 | 55 |
128 | Xavier Aldekoa | Freelance | 2396 | - | 52 |
129 | Gemma Liñan | 8tv | 2364 | ⇑ 320 | 47 |
130 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2345 | ⇑ 220 | 47 |
131 | Mayka Navarro | El Periódico | 2335 | ⇑ 802 | 56 |
132 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 2297 | ⇑ 430 | 50 |
133 | Pep Vilar | TVE | 2288 | ⇑ 491 | 52 |
134 | Ariadna Oltra | TV3 | 2265 | - | 41 |
135 | Rubén Fernández | Freelance | 2241 | ⇑ 934 | 57 |
136 | David Saura Ramiro | FCB | 2222 | ⇑ 250 | 47 |
137 | Marta Cailà | RAC1 | 2218 | - | 34 |
138 | Eduard Batlle | El Punt Avui | 2166 | ⇑ 170 | 45 |
139 | Ferran Casas | Ara | 2002 | ⇑ 433 | 43 |
140 | Guillem Carbonell | Ara | 1986 | ⇑ 192 | 36 |
141 | Moisès Llorens | As | 1985 | - | 53 |
142 | Xavi Bundó | RAC1 | 1984 | ⇑ 284 | 47 |
143 | Jofre Llombart | RAC1 | 1982 | ⇑ 642 | 56 |
144 | Joan Carreras (Janquim) | Freelance | 1972 | ⇑ 169 | 44 |
145 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 1938 | ⇑ 237 | 42 |
146 | Maria Xinxó | RAC1 | 1931 | ⇑ 292 | 46 |
147 | Edwin Winkels | El Periódico | 1906 | - | 43 |
148 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 1901 | ⇑ 220 | 41 |
149 | Iván Álvarez Cauyola | Ona FM | 1885 | - | 45 |
150 | Eli Soriguera Farrés | Enderrock | 1879 | ⇑ 196 | 53 |
151 | Josep Capella | TV3 | 1858 | ⇑ 497 | 44 |
152 | Karme Freixa i Koska | El Periódico | 1847 | - | 47 |
153 | Germà Capdevila | Catalonia Today | 1843 | ⇑ 361 | 56 |
154 | Ivan Rodon | Freelance | 1785 | ⇑ 159 | 41 |
155 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 1777 | - | 46 |
156 | Jordi de Miguel | La Directa | 1734 | ⇑ 165 | 41 |
157 | Jesus Badenes | Diari de Girona | 1712 | ⇑ 131 | 42 |
158 | Karma Peiró | 324.cat | 1683 | ⇑ 140 | 37 |
159 | Javi Giraldo | Sport | 1677 | - | 44 |
160 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 1670 | ⇑ 209 | 54 |
161 | Lluís Pellicer | El País | 1668 | ⇑ 308 | 48 |
162 | Rosa Cullell | El Periódico | 1649 | ⇑ 261 | 42 |
163 | Esther Celma | Freelance | 1642 | ⇑ 108 | 39 |
164 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 1615 | ⇑ 341 | 47 |
165 | Xavier Campos | Catalunya Ràdio | 1612 | ⇑ 207 | 49 |
166 | Marc Serra | RAC1 | 1597 | - | 42 |
167 | Javier Guallar | Professor | 1560 | ⇑ 178 | 46 |
168 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 1514 | ⇑ 171 | 47 |
169 | Xavier Mercadé | Enderrock | 1504 | ⇑ 186 | 42 |
170 | Manel Lozano | - | 1494 | ⇑ 103 | 44 |
171 | Cristina Fallarás | Freelance | 1480 | - | 41 |
172 | Álex Sàlmon | El Mundo | 1465 | - | 43 |
173 | Natalia Touzón | Freelance | 1448 | ⇑ 89 | 52 |
174 | Isaac Salvatierra | Ara | 1446 | ⇑ 165 | 34 |
175 | Cristina Ribas | Professora | 1436 | ⇑ 171 | 42 |
176 | Enric Xicoy i Comas | Professor | 1428 | ⇑ 219 | 48 |
177 | Jaume Clotet | Freelance | 1406 | ⇑ 273 | 49 |
178 | Laura Aparicio | Barça TV | 1400 | - | 31 |
179 | Albert Bassas Pujol | SER | 1399 | ⇑ 176 | 41 |
180 | Miki Soria | Sport | 1369 | - | 52 |
181 | Paco Avila | EFE | 1368 | ⇑ 222 | 49 |
182 | Alex Pintanel | Radio Marca | 1356 | - | 41 |
183 | Rafel Lujan | BTV | 1345 | ⇑ 172 | 40 |
184 | Bel Zaballa | Vilaweb | 1342 | ⇑ 134 | 41 |
185 | David Guerrero | Freelance | 1300 | ⇑ 161 | 42 |
186 | Àlex Santos | EFE | 1245 | ⇑ 260 | 45 |
187 | Nacho Corredor | El Periódico | 1238 | - | 47 |
188 | Ruth Gumbau | XTVL | 1225 | ⇑ 163 | 48 |
189 | Ori Alós | Gol TV | 1222 | ⇑ 172 | 52 |
190 | Jordi Pons | TV3 | 1213 | ⇑ 182 | 42 |
191 | Albert Montagut | ADN | 1211 | - | 46 |
192 | Sònia Bagudanch | ACN | 1207 | ⇑ 153 | 51 |
193 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 1203 | ⇑ 144 | 46 |
194 | Sergi Cutillas | Catalunya Ràdio | 1171 | - | 33 |
195 | Arnau Urgell | Ripollès.info | 1146 | ⇑ 96 | 46 |
196 | Marta Aguilar | Freelance | 1142 | - | 34 |
197 | Carlos Alonso | Freelance | 1142 | - | 46 |
198 | Toni Castro | COMRàdio | 1138 | - | 45 |
199 | Pep Riera Font | El 9 Esportiu | 1130 | ⇑ 155 | 41 |
200 | Judith Vives | Capgròs | 1119 | ⇑ 125 | 48 |
201 | Ferran Correas | El 9 Esportiu | 1093 | ⇑ 154 | 37 |
202 | Albert Muñoz | BTV | 990 | - | 30 |
203 | Carmen Jané | El Periódico | 961 | - | 46 |
(*) Si hi ha més professionals catalans actius a Twitter que superin el miler de seguidors, feu-m'ho saber a @saulgordillo, per correu@saul.cat o deixant un comentari en aquest mateix apunt i en la propera entrega els incorporaré. Aquesta tercera entrega també compta amb l'ajut de l'informàtic Arnau Udina@arnauuc. Gràcies!