<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.saul.cat/</link>
	<title>Saül Gordillo</title>
	<image><title>www.saul.cat</title><link>http://www.saul.cat</link><url>http://www.saul.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>Saül Gordillo - Bloc sense fulls</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[#15M i economistes a Twitter]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3869/15m-i-economistes-a-twitter-a-lextraradi</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3869/15m-i-economistes-a-twitter-a-lextraradi#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3869/15m-i-economistes-a-twitter-a-lextraradi</guid>
		<description><![CDATA[A la secció <a href="http://comradioblocs.com/extraradi/category/seccions/pais-en-xarxa-amb-saul-gordillo/">País en xarxa</a> del programa l'<a href="http://comradioblocs.com/extraradi">Extraradi</a> de <a href="http://comradioblocs.com/">COM Ràdio</a> ham parlat dels vuits anys entre el <em>passa-ho</em> per sms de l'11-M i el moviment #15M a Twitter. També hem fet recomanacions d'<a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/economistes-que-poden-seguir-twitter-1792843">economistes a Twitter</a> que cal seguir per entendre la crisi des de diferents angles. Aquí trobareu <a href="http://comradioblocs.com/extraradi/2012/05/16/les-xarxes-socials-i-el-15m/">l'àudio</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Informació i democràcia a Girona]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3868/xarxes-socials-informacio-i-democracia</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3868/xarxes-socials-informacio-i-democracia#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3868/xarxes-socials-informacio-i-democracia</guid>
		<description><![CDATA[<a title="girona2 por Saül Gordillo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/saulgordillo/7208444538/"><img width="500" height="375" alt="girona2" src="http://farm8.staticflickr.com/7222/7208444538_41c8967257.jpg" /></a><br /> <br /> Dimarts vaig participar a la biblioteca Ernest Lluch de Girona [<a href="https://twitter.com/#!/bibliolluch">Twitter</a>] en <a href="http://www.bibliotequesgirona.org/noticies_detalls.php?id_noticia=436">una jornada</a> del cicle <a href="http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/sauel-gordillo-mariona-ferrer-i-josep-campmajo-protagonistes-juntament-amb-l-alcalde-carles-puigdemont-del-vies-de-dialeg-d-enguany">Vies de diàleg</a> que organitza periòdicament la <a href="http://www.fundacioernestlluch.org/">Fundació Ernest Lluch</a>. En aquesta ocasió, amb <a href="http://www2.girona.cat/ca/noticies;jsessionid=6CA1400B958FC56B83E6E6638B89030D?p_p_auth=hw9WOG8Y&p_p_id=56_INSTANCE_9oNf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_9oNf_articleId=217454&_56_INSTANCE_9oNf_groupId=11622&_56_INSTANCE_9oNf_templateId=PLANTILLA_DETALL_NOTICIA&_56_INSTANCE_9oNf_redirect=http%3A%2F%2Fwww2.girona.cat%2Fca%2Finici%3Bjsessionid%3D6CA1400B958FC56B83E6E6638B89030D%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6saE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26">la col·laboració</a> de l'<a href="http://www2.girona.cat/ca">Ajuntament de Girona</a>. Després de parlar de<a href="http://prezi.com/ldqxezjr9w2z/xarxes-socials-informacio-i-democracia/"> Xarxes socials: informació i democràcia</a>, vam compartir taula rodona amb <strong>Mariona Ferrer</strong>, <a href="http://www.upf.edu/dcpis/en/pdi/professorat/mff.html">professora</a> de la Universitat Pompeu Fabra, i l'escriptor i empresari <strong>Josep Campmajó</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/josepcampmajo">Twitter</a>], moderats pel periodista d'El Punt <strong>Oriol Mas</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/oriol_mas">Twitter</a>]. La presentació va anar a càrrec del president de la fundació, l'exdiputat i exsenador <strong>Lluís Maria de Puig</strong>, i de l'alcalde de Girona, <strong>Carles Puigdemont</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/alcalde_gi">Twitter</a>], que va recordar els inicis de l'Agència Catalana de Notícies i les experiències professionals que vam compartir durant els anys de la irrupció d'Internet. L'acte va coincidir amb el <a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sociedad/ano-despues-1750686">primer aniversari</a> del moviment del 15-M, i va merèixer <a href="http://comradioblocs.com/comgirona/2012/05/15/saul-gordillo-hem-parlat-del-cicle-%E2%80%9Cvies-de-dialeg%E2%80%9D/">una conversa</a> amb els companys de <a href="http://comradioblocs.com/comgirona">COM Ràdio Girona</a>.<br /> <br /> <div class="prezi-player"><style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style><object width="550" height="400" id="prezi_ldqxezjr9w2z" name="prezi_ldqxezjr9w2z" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"> <param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /> <param name="allowfullscreen" value="true" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <param name="flashvars" value="prezi_id=ldqxezjr9w2z&lock_to_path=0&color=ffffff&autoplay=no&autohide_ctrls=0" /><embed width="550" height="400" id="preziEmbed_ldqxezjr9w2z" name="preziEmbed_ldqxezjr9w2z" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=ldqxezjr9w2z&lock_to_path=0&color=ffffff&autoplay=no&autohide_ctrls=0"></embed></object> <div class="prezi-player-links"> <p><a title="Xarxes socials: informació i democràcia" href="http://prezi.com/ldqxezjr9w2z/xarxes-socials-informacio-i-democracia/">Xarxes socials: informació i democràcia</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p> </div> </div> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'oracle de Catalunya Ràdio]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3867/loracle-de-catalunya-radio</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3867/loracle-de-catalunya-radio#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3867/loracle-de-catalunya-radio</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dimarts he participat a la tertúlia [<a href="http://www.catradio.cat/audio/636475/El-moment-Oracle-Gloria-Canals-Perilla-la-consideracio-social-i-laboral-dels-discapacitats">àudio</a>] de <a href="http://www.catradio.cat/programa/933/Loracle">L'oracle</a>, el programa que dirigeix i presenta <strong>Xavier Graset </strong>[<a href="https://twitter.com/#!/xgraset">Twitter</a>] a <a href="http://www.catradio.cat/">Catalunya Ràdio</a>. Avui la convidada ha estat la directora de la <a href="http://www.projecteaura.org/">Fundació Projecte Aura</a>, <strong>Glòria Canals</strong>, acompanyada de la rectora de la UOC, <strong>Imma Tubella</strong>, i de la periodista <strong>Carme Colomina</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/carmecolomina">Twitter</a>]. Hem parlat de les retallades a les entitats que lluiten per la integració laboral dels discapacitats, de la tercera tisorada del president <strong>Artur Mas</strong> i de l'avançament electoral a Grècia, entre d'altres assumptes d'actualitat.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Genís Carbó i la pena de Google]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3866/genis-carbo-i-la-pena-de-google</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3866/genis-carbo-i-la-pena-de-google#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3866/genis-carbo-i-la-pena-de-google</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.saul.cat/img/100/100/4854" align="left" style="margin-right: 10px" />El periodisme de proximitat és duríssim. Enormement agraït, però duríssim. Escrius de gent que coneixes, que et coneixen. De gent que et creues diumenge pel carrer, amb qui et topes en plena festa major, de qui saps moltes més coses de les que hauries de saber. Però, malgrat aquesta proximitat perversa, és un periodisme necessari. De fet, és necessari practicar-ho amb la mateixa passió que tenen els corresponsals de guerra o els periodistes que pregunten a la sala de premsa de la Casa Blanca. Si fas periodisme de proximitat amb resignació, devaluant, d'entrada, l'ambició professional, en el fons traeixes els teus lectors. I a tu mateix. Aquesta reflexió ve a tomb de la necessitat que tinc d'escriure aquest apunt. <br /> <br /> Els periodistes som, massa sovint, víctimes dels guions establerts. La judicialització de la política o la politització de la justícia, sumada a l'ego desmesurat d'algun superjutge, ha donat els episodis més lamentables per a la justícia, la política i el periodisme recent. Recorden el cas Pretòria? La pena del <em>telediario</em>, amb aquells pantalons, les bosses d'escombraries, i un cert afany vexatori en la posada en escena mediàtica? Un dels imputats del cas va ser l'exregidor de CiU de Mataró <strong>Genís Carbó</strong>, arquitecte que va ser cap de planificació territorial als últims governs de <strong>Jordi Pujol</strong>. Un home de confiança de <strong>Ramon Camp</strong>, l'home de CDC al Consell General del Poder Judicial i excandidat a l'alcaldia de Mataró. <br /> <br /> S'acaba de conèixer <a href="http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=30356&sec=76">l'arxivament de la imputació de Carbó</a> en aquest cas, que tenia l'exdiputat socialista <strong>Luis Garcia Sáez</strong>, <em>Luigi</em>, com a principal protagonista. Com que el 12 de novembre de 2009 vaig publicar a l'Avui l'article <a href="http://www.saul.cat/article/1036/tot-torna-els-escrupols-de-luigi">Tot torna: els escrúpols de Luigi</a>, en què parlava de Genís Carbó, ara tinc la necessitat de deixar escrit que les acusacions que <strong>Baltasar Garzón</strong> -un jutge que feia més de fiscal que de jutge instructor, amb pulcritud tècnica qüestionable- va llençar sobre l'exregidor mataroní de CiU han estat esvaïdes. Aquest apunt, doncs, queda escrit a mode d'arxiu. Perquè en quedi constància als arxius. Una altra qüestió és <a href="https://www.google.es/search?q=gen%C3%ADs+carb%C3%B3&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ca:official&client=firefox-a">la pena de Google</a>, que potser és pitjor que la pena del <em>telediario</em>. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Democràcia i periodisme en temps real]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3865/democracia-i-periodisme-en-temps-real</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3865/democracia-i-periodisme-en-temps-real#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3865/democracia-i-periodisme-en-temps-real</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/sociedad/ano-despues-1750686">Primer aniversari del 15-M</a> i partits i institucions donen mostres de no  haver captat el missatge. Votar cada quatre anys i delegar tota  representació en els electes no hauria de ser l’única fórmula de  participació democràtica en plena revolució digital. La tecnologia  permet compartir, canalitzar i comptabilitzar decisions col·lectives,  però hi ha una determinada classe política que segueix instal·lada en la  idea que els ciutadans votem perquè algú prengui decisions per  nosaltres durant la legislatura. Els indignats del 15-M i la recent  irrupció a Alemanya del Partit Pirata conviden a pensar que una  combinació intel·ligent de tecnologia i radicalitat democràtica és  possible. I necessària. L’assembleisme pot ser caricaturitzat en l’àmbit  polític com al seu dia va passar amb internet en el món de la  comunicació. Polítics i periodistes fets a l’antiga comparteixen, per  por, una religió: democràcia i bon periodisme són incompatibles amb  immediatesa, proximitat i col·laboració en ple vertigen de la societat  organitzada en xarxa.<br /> <br /> Sistemes electorals obsolets i institucions  opaques són per a la política el mateix mal que pateix el periodisme amb  mitjans dependents dels poders que pretenen construir relats  interessadament desenfocats i injustos. Els ciutadans que mantenen viu  el record del 15-M són esperança de canvi i símptoma que les eines  tecnològiques formen part de la solució més que del problema. En contra  del que alguns polítics i periodistes intenten demostrar. Han passat  vuit anys des del «<a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/temadia/el-gobierno-nos-miente-pasalo-_96218.html">passa-ho</a>» per SMS i ara vivim pendents dels  <i>trending topics </i>. De l’11-M al <a href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%2315M">#15M</a>. Batecs de rebel·lia a disposició de la democràcia i del bon periodisme en temps real.<br /> <br /> (<a href="http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=14/05/2012&idioma=1&doc_id=2d347bcb-1a67-49bb-939a-23bccd2a525f">Article</a> publicat a <a href="http://www.elperiodico.cat">El Periódico de Catalunya</a>)<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Debat de TVE amb Enric Millo]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3864/el-debat-de-tve-amb-enric-millo</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3864/el-debat-de-tve-amb-enric-millo#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3864/el-debat-de-tve-amb-enric-millo</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Debat de la 1 TVE por Saül Gordillo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/saulgordillo/7183250428/"><img width="500" height="252" alt="Debat de la 1 TVE" src="http://farm6.staticflickr.com/5194/7183250428_d269167fd6.jpg" /></a><br /> <br /> El cas Bankia i tertúlia amb el diputat al Parlament i dirigent del PP català <strong>Enric Millo</strong>, aquest dijous en <a href="http://www.rtve.es/noticias/el-debat-de-la-1/">El Debat de La 1</a> de <a href="http://www.rtve.es/television/catalunya/">Televisió Espanyola a Catalunya</a>, amb un 7% de share i 100.000 espectadors. Aquest és <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-1-taula-debat/1402089/">el vídeo de la taula de debat</a>, i el de <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-1-entrevista-enric-millo/1402111/">la conversa amb Millo</a>. Presentat per <strong>Cristina Puig</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/cris_puig">Twitter</a>] i dirigit per <strong>Francesc Cruanyes</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/fcesccruanyes">Twitter</a>], el programa hereu del 59 Segons va comptar amb la participació de <strong>Martí Saballs</strong>,<strong> Jordi Barbeta</strong>, <strong>Gonzalo Bernardos</strong>, <strong>Gemma Calvet</strong>, <strong>Toni Aira</strong> i servidor. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vies de Diàleg a Girona]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3863/vies-de-dialeg-a-girona</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3863/vies-de-dialeg-a-girona#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3863/vies-de-dialeg-a-girona</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Vies de Diàleg Girona por Saül Gordillo, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/saulgordillo/7156902072/"><img width="354" height="500" alt="Vies de Diàleg Girona" src="http://farm6.staticflickr.com/5159/7156902072_05fdaf0d00.jpg" /></a><br /> <br /> Cartell de la jornada Vies de Diàleg de l'<a href="http://www.girona.cat/cultura/cat/index.php">Ajuntament de Girona</a> amb el títol "Xarxes socials: informació i democràcia", a la biblioteca Ernest Lluch, pel 15 de maig de 2012 a les 19.00 h. Hi participaré amb <strong>Carles Puigdemont</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/KRLS">Twitter</a>]; <strong>Mariona Ferrer</strong>, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra; <strong>Josep Campmajó</strong>, escriptor i empresari vinculat a l'associacionisme gironí; i <strong>Oriol Mas</strong>, periodista. <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'oracle sobre l'Anuari Mèdia.cat]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3862/loracle-sobre-lanuari-media.cat</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3862/loracle-sobre-lanuari-media.cat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3862/loracle-sobre-lanuari-media.cat</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/Wy61HTUwkR0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> Aquest dilluns he participat en la tertúlia de <a href="http://www.catradio.cat/programa/933/Loracle">L'oracle</a>, el programa de <a href="http://www.catradio.cat/">Catalunya Ràdio</a> que dirigeix i presenta <strong>Xavier Graset</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/xgraset">Twitter</a>], amb el periodista <strong>Manuel Cuyàs</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/manuelcuyas">Twitter</a>] i la catedràtica d'Hisenda Pública <strong>Marta Espasa</strong>. El president del <a href="http://www.grupbarnils.cat/">Grup Barnils</a>, <strong>David Bassa</strong> [<a href="https://twitter.com/#!/david_bassa">Twitter</a>], ha estat el convidat i ens ha explicat l'<a href="http://www.media.cat/anuari/">Anuari</a> de <a href="http://www.media.cat/">Mèdia.cat</a>. Aquest és l'<a href="http://www.catradio.cat/audio/632583/David-Bassa">àudio</a> del programa.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Rècord d'audiència del Debat de TVE]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3861/el-debat-de-tve-amb-record-daudiencia</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3861/el-debat-de-tve-amb-record-daudiencia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3861/el-debat-de-tve-amb-record-daudiencia</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dijous he participat en el programa <a href="http://www.rtve.es/noticias/el-debat-de-la-1/">El Debat de La 1</a> de <a href="http://www.rtve.es/">Televisió Espanyola</a>, successor del 59 Segons, amb el mateix equip, director, <strong>Francesc Cruanyes</strong>, i presentadora, <strong>Cristina Puig</strong>. El convidat ha estat l'exconseller de Política Territorial i president del grup socialista al Parlament de Catalunya, <strong>Joaquim Nadal</strong>. Vegeu <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-la1-entrevista-joaquim-nadal/1394651/">el vídeo</a>. A part d'infraestructures, peatges i pacte fiscal, en la segona part del programa vam parlar de la cimera del BCE a Barcelona i el polèmic desplegament policial. Vegeu <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-1-taula-debat/1394597/">el vídeo</a>. El programa [<a href="https://twitter.com/#!/eldebat_La1">Twitter</a>] va batre rècord d'audiència, amb un 9,7% de <em>share </em>i 104.000 espectadors.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La televisió de l'alcalde solitari?]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3860/la-televisio-de-lalcalde-solitari</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3860/la-televisio-de-lalcalde-solitari#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3860/la-televisio-de-lalcalde-solitari</guid>
		<description><![CDATA[El tancament de la televisió pública del nord del Maresme va  acompanyat del desmantellament del projecte audiovisual per a Mataró i  la resta de la comarca. Ha <a href="http://capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=29399&sec=71">abandonat</a> la direcció el periodista<strong> Joan  Catà</strong>, amb una sortida molt digna que contrasta amb la indignitat  d’alguns polítics. <a href="https://twitter.com/#!/joan_cata">Catà</a> ha hagut de gestionar un pressupost molt a la  baixa, i l’agra digestió del model de televisió digital terrestre en  temps de crisi. Se n’ha sortit fins allà on el nou president del <a href="http://maresmedigitaltv.minisites.xtvl.tv/cdmm/"> consorci</a>, l’alcalde de Mataró, <strong>Joan Mora</strong>, ho ha permès. L’obsessió de  <a href="http://joanmora.blogspot.com.es/">Joan Mora</a> ha estat, des de l’inici, dinamitar el projecte de <a href="http://m1tv.xiptv.cat/">televisió  comarcal</a> per dotar-se d’una televisió de mida estrictament local menys  subjecte al pacte institucional amb altres ajuntaments. La crisi ha  estat l’excusa per perpetrar l’operació, que es pot entendre des de la  lògica econòmica però en cap cas per l’ambició de control polític. Un  cop trencats, intencionadament, els ponts amb altres ajuntaments de la  comarca (Calella i Premià de Mar, del mateix color polític) per assolir  una única televisió comarcal, el govern minoritari de Mataró ha tirat  pel dret amb acomiadaments i nomenaments sense informar ni consultar els  òrgans existents a tal efecte. Aquest és l’estil de qui diu oferir  diàleg i pacte. Aquest és el <em>modus operandi</em> de qui, des de la campanya electoral, combatia un model públic supramunicipal amb garanties de qualitat i pluralitat.<br /> <br /> Els periodistes que formem part del consell consultiu no hem estat  convocats a cap reunió des de l’arribada de Joan Mora a la presidència.  Tampoc no hem rebut cap informació ni formal ni informal. Totes les  novetats -la sortida del director, l’elecció del nou provisional, els  acomiadaments, la fugida d’ajuntaments del consorci, etc.- els hem  conegut com la resta de ciutadans. El consell consultiu ha estat  liquidat per la via dels fets consumats, sense el més mínim pudor.  Aquesta és la manera d’actuar de Joan Mora mentre clama per pactes de  ciutat i s’omple la boca de paraules com consens, diàleg i participació.  Un alcalde sol i en minoria l’últim que hauria de fer és imposar i  trencar les regles del joc. L’alcaldia és un càrrec que mereix més  dignitat pròpia i amb el conjunt d’actors públics.<br /> <p><br /> (<a href="http://www.tribunamaresme.com/2012/05/03/la-televisio-de-l%E2%80%99alcalde-solitari/">Article</a> publicat a <a href="http://www.tribunamaresme.com">Tribuna Maresme</a>)<br />  </p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Amb el peatge hem topat]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3859/amb-el-peatge-hem-topat</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3859/amb-el-peatge-hem-topat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3859/amb-el-peatge-hem-topat</guid>
		<description><![CDATA[La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Maresme">primera autopista</a> de peatge de la Península es va construir a  Catalunya fa més de 40 anys. Els dictats internacionals, assumits pel  franquisme  <i>desarrollista</i>, van comportar la construcció de  l’autopista Montgat-Mataró. Des del 1969, els ciutadans del Maresme  paguem religiosament el peatge per desplaçar-nos per la comarca i per  anar a Barcelona o Girona. Abans ho fèiem a Acesa, ara a Abertis. Abans  l’autopista era de titularitat estatal i el 1995 es va traspassar a la  Generalitat. La concessió s’ha anat prolongant  <i>in eternum </i> perquè quan s’esgotava sempre hi havia un tram nou per construir (avui arriba a Blanes) o alguna barrera per rebaixar. <br /> <br /> En  paral·lel, la N-II s’integrava en la trama urbana com una avinguda més,  amb els seus semàfors i rotondes. Els alcaldes pensaven que absorbint  la carretera N-II forçarien a l’alliberament del peatge de l’autopista  o, més ingènuament, a la construcció d’una via paral·lela gratuïta. Avui,  i va per llarg, no tenim ni carrils laterals ni autopista gratuïta. La  carretera N-II del Maresme a Girona s’ha convertit en una vergonya que  acumula punts negres estadístics i impactants rams de flors com a  repugnant testimoni d’un abandonament inversor. <br /> <br /> Les infraestructures han contribuït al creixement territorial, això és cert. Però en plena recessió i quan la paraula  <i>intervenció  </i>es  converteix en un angoixant murmuri, el pagament per mobilitat obligada  suposa un càstig, encara més quan es compensa concessionàries amb diner  públic per la caiguda del trànsit a Madrid –amb el suport de CiU– o es  perpetua el greuge respecte a la resta de l’Estat. En aquest context  assistim a una campanya de conductors que es neguen a pagar als peatges.  Aquest cap de setmana <a href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%23novullpagar">#novullpagar</a> ha agitat Twitter. Les retallades en  sanitat i educació han quedat eclipsades per la insubmissió al volant.<br /> <br /> (<a href="http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=30/04/2012&idioma=1&doc_id=4720c127-44b8-42d0-8d4f-bc21ff756c49">Article</a> publicat a <a href="http://www.elperiodico.cat">El Periódico de Catalunya</a>)<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Segona volta catalana]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3858/segona-volta-catalana</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3858/segona-volta-catalana#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3858/segona-volta-catalana</guid>
		<description><![CDATA[La victòria del socialista  <b>François Hollande  </b>en la primera volta de les presidencials franceses ha provocat eufòria en l’esquerra catalana.  <b>Mélenchon</b>,  del Front d’Esquerres, demana el suport del seu electorat a l’aspirant  socialista en la segona volta davant el president conservador  <b>Nicolas Sarkozy</b>.  Quan els socialistes catalans se n’alegren ho fan pel que representa de  canvi europeu i de revés als dictats alemanys, no perquè sembli  raonable imaginar-se un front d’esquerres, una suma d’ <b>Hollande</b>,  <b>Mélenchon </b> i l’ecologista  <b>Joly</b>, a la catalana. L’experiència del tripartit va acabar en cataclisme electoral, i això va conduir el nostre particular  <b>Sarkozy </b> a una victòria inapel·lable. L’entorn més pròxim d’<b>Artur Mas </b>  aplaudeix les polítiques i la mà ferma de Sarko, encara que el  president incorpora al seu lideratge algunes dosis més pròpies del  moderat  <b>Bayrou</b>. Si  <b>Pere Navarro </b> no és  <b>Hollande</b>,  <b>Mas </b> tampoc és  <b>Sarkozy</b>,  encara que les retallades i l’obsessió per l’austeritat el situïn en la  línia del pensament únic, el del directori europeu. Un discurs  hegemònic a l’espera del canvi a l’Elisi que podria trencar l’eix  francoalemany. <br /> <br /> El paral·lelisme amb França és que a partir d’avui, amb el debat pressupostari a Madrid i el cop de porta del ministre  <b>Montoro </b> a les súpliques financeres i estatutàries del conseller  <b>Mas-Colell</b>, entrem en una segona volta de la legislatura de  <b>Mas</b>.  Es tanca una etapa, la de salvar equilibris amb el Partit Popular per  passar la pàgina del tripartit, i sembla obrir-se una mena de segona  volta pensant descaradament en les eleccions.  <b>Mas </b> ho va dir ahir, i ja van tres advertències. Si  <b>Rajoy </b>  intervé l’administració catalana i atempta contra l’autogovern, CiU es  llançarà a la convocatòria electoral per blindar-se amb una majoria  absoluta i la bandera del pacte fiscal. En aquesta segona volta,  <b>Mas </b> canviaria de soci preferent i jugaria la carta de l’independentista  <b>Oriol Junqueras</b>, una coartada ideal per evitar el desgast a mesura que s’acosta la cita amb les urnes. <br /> <br /> Canviar  de parella de ball, ERC pel PP, i desmelenar-se per controlar encara  més el missatge. Ahir mateix, CiU va anunciar la liquidació de  <b>Mònica Terribas </b> i va posar el nom d’ <b>Eugeni Sallent  </b>sobre  la taula per rellevar la directora més exitosa de la televisió pública.  I el mateix dia, al Palau de la Generalitat s’anunciava que el Govern  català posa la directa per prioritzar la política davant la gestió. Per a  exemple, el cas de Twitter, on la Generalitat passa a ser @govern i es  creen pàgines web com president.cat i govern.cat. Potser sí que estem  davant un intent d’afrancesar, amb una injecció de presidencialisme, el  sistema institucional i polític català.<br /> <br /> (<a href="http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO2.aspx?pro_id=00000000-0000-0000-0000-000000000001&fecha=24/04/2012&idioma=1&doc_id=f0886093-df6b-4462-97aa-bac06de16dc0">Article</a> publicat a <a href="http://e-periodico.cat">e-Periódico</a>.)<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[D'Arenys de Munt a Sant Pol de Mar]]></title>
		<link>http://www.saul.cat/article/3857/darenys-de-munt-a-sant-pol-de-mar</link>
		<comments>http://www.saul.cat/article/3857/darenys-de-munt-a-sant-pol-de-mar#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.saul.cat/article/3857/darenys-de-munt-a-sant-pol-de-mar</guid>
