Posició | Periodista | Mitjà | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | La Sexta | 1374553 | ⇑ 99980 | 81 |
2 | Anna Simon Marí | Neox | 984286 | ⇑ 128662 | 72 |
3 | Jordi Évole | La Sexta | 878495 | ⇑ 106183 | 79 |
4 | Jordi González | Tele 5 | 225561 | ⇑ 24131 | 70 |
5 | Susanna Griso | Antena 3 | 221214 | ⇑ 33577 | 70 |
6 | Julia Otero | Onda Cero | 210649 | ⇑ 36917 | 72 |
7 | Susana Guasch | La Sexta | 204140 | ⇑ 19947 | 65 |
8 | Josep Pedrerol | Intereconomía | 174681 | ⇑ 20772 | 71 |
9 | samantavillar | Cuatro | 150658 | - | 66 |
10 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 148292 | ⇑ 16658 | 57 |
11 | Axel Torres | Gol TV | 128278 | ⇑ 13061 | 70 |
12 | Frank Blanco | 40 Principales | 120570 | ⇑ 21728 | 68 |
13 | Àngels Barceló | SER | 119332 | ⇑ 20470 | 67 |
14 | Xavi Martínez | Europa FM | 113591 | ⇑ 26115 | 71 |
15 | Quim Monzó | La Vanguardia | 111895 | ⇑ 11234 | 73 |
16 | Antoni Bassas | TV3 | 108482 | ⇑ 9807 | 66 |
17 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 102925 | ⇑ 11273 | 70 |
18 | Carme Barceló | Punto Pelota | 85538 | ⇑ 6217 | 69 |
19 | Miquel Calçada | Grup Flaix | 77100 | ⇑ 9606 | 64 |
20 | David Sánchez | Marca | 71017 | ⇑ 8645 | 70 |
21 | Carlos Alsina | Onda Cero | 68712 | ⇑ 7448 | 67 |
22 | Jordi Basté | RAC1 | 66948 | ⇑ 2004 | 60 |
23 | Quim Domènech | Intereconomia | 64126 | ⇑ 9476 | 69 |
24 | Jose Antonio Luque | Intereconomía | 63354 | - | 62 |
25 | Sergi Mas | Freelance | 60402 | ⇑ 8656 | 69 |
26 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 57883 | ⇑ 7250 | 65 |
27 | Carme Chaparro | Tele 5 | 57030 | ⇑ 5267 | 67 |
28 | Joan Maria Pou | RAC1 | 52399 | ⇑ 3536 | 63 |
29 | Edu Polo | SER | 51096 | ⇑ 4926 | 71 |
30 | Martí Perarnau | ElPeriódico/Sport | 50852 | ⇑ 6366 | 70 |
31 | carles capdevila | Ara | 50666 | ⇑ 5741 | 65 |
32 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 44922 | ⇑ 4551 | 64 |
33 | Pilar Rahola | La Vanguardia | 44311 | - | 69 |
34 | Mònica Planas | Freelance | 43499 | ⇑ 2860 | 65 |
35 | Jaume Barberà | TV3 | 42361 | ⇑ 8519 | 68 |
36 | Ernest Riveras | TVE | 42320 | ⇑ 708 | 63 |
37 | Víctor Amela | La Vanguardia | 41849 | ⇑ 3788 | 66 |
38 | Toni Clapes | RAC1 | 41534 | ⇑ 3081 | 55 |
39 | Laia Ferrer | TV3 | 41179 | ⇑ 2451 | 62 |
40 | Bibiana Ballbè | TV3 | 38706 | ⇑ 5685 | 66 |
41 | Lorenzo Milá Mencos | TVE | 36543 | ⇑ 5840 | 61 |
42 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 35194 | ⇑ 3473 | 68 |
43 | Roger Saperas | RAC1 | 34651 | ⇑ 1884 | 61 |
44 | Francisco Marhuenda | La Razón | 34546 | ⇑ 4930 | 69 |
45 | Anna Bosch | TVE | 31251 | ⇑ 3458 | 66 |
46 | Òscar Andreu | RAC1 | 30216 | ⇑ 2601 | 61 |
47 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 30139 | ⇑ 2153 | 65 |
48 | Jair Dominguez | RAC1 | 30032 | ⇑ 3703 | 67 |
49 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 29042 | ⇑ 3376 | 63 |
50 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 28872 | ⇑ 2987 | 61 |
51 | Raül Llimós | RAC1 | 27665 | ⇑ 2378 | 64 |
52 | Quim Morales | RAC1 | 27328 | ⇑ 2690 | 67 |
53 | Ramon Besa | El País | 26917 | ⇑ 2396 | 64 |
54 | Gerard Romero | RAC1 | 26851 | ⇑ 4347 | 68 |
55 | Sònia Gelmà | RAC1 | 26319 | ⇑ 1707 | 60 |
56 | Carles Fité | Punto Radio | 25984 | ⇑ 2256 | 63 |
57 | Karmele Marchante | Freelance | 25248 | - | 56 |
58 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 25123 | ⇑ 1683 | 58 |
59 | Jordi Costa | RAC1 | 24466 | ⇑ 1616 | 61 |
60 | Vicent Partal | Vilaweb | 23884 | ⇑ 3221 | 79 |
61 | Iu Forn | Freelance | 22934 | ⇑ 2622 | 64 |
62 | Toni Cruanyes | TV3 | 22583 | ⇑ 3058 | 59 |
63 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 21728 | ⇑ 2019 | 62 |
64 | David Broc | Freelance | 20656 | ⇑ 1679 | 63 |
65 | Arse Cañada Cornejo | TVE | 20364 | ⇑ 2279 | 62 |
66 | Gina Tost | TV3/Catalunya Ràdio | 20263 | ⇑ 898 | 71 |
67 | Enric Juliana Ricart | La Vanguardia | 19909 | ⇑ 3360 | 68 |
68 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 19855 | ⇑ 3980 | 70 |
69 | Xavi Coral | TV3 | 18599 | ⇑ 1589 | 54 |
70 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 18321 | ⇑ 2561 | 61 |
71 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 18216 | ⇑ 2940 | 60 |
72 | Josep Capdevila | Sport | 18152 | ⇑ 1926 | 67 |
73 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 17972 | ⇑ 1650 | 60 |
74 | Lluís Foix | La Vanguardia | 17468 | ⇑ 2063 | 65 |
75 | Jordi Graupera | RAC1/LaVanguardia | 17302 | ⇑ 2403 | 64 |
76 | Lluís Mascaró | Sport | 16887 | ⇑ 2775 | 65 |
77 | Santi Giménez | As | 16378 | ⇑ 2353 | 65 |
78 | Sonia Sanz Heras | COPE | 15941 | ⇑ 1307 | 61 |
79 | Saül Gordillo | El Periódico | 14409 | ⇑ 1618 | 70 |
80 | Tian Riba | TV3 | 13976 | ⇑ 2831 | 58 |
81 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 13547 | ⇑ 772 | 52 |
82 | Ana Alfageme | El País | 13522 | ⇑ 907 | 57 |
83 | Jordi Perez Colome | Freelance | 13481 | ⇑ 1412 | 60 |
84 | Toni Aira | Professor | 13283 | ⇑ 1824 | 63 |
85 | Enric Hernàndez | El Periódico | 12565 | ⇑ 1897 | 63 |
86 | Dani Senabre | RAC1 | 12421 | ⇑ 821 | 50 |
87 | Joan Vendrell | Naturpixel | 12068 | ⇑ 1096 | 65 |
88 | Albert Cuesta | Freelance | 11755 | ⇑ 719 | 67 |
89 | Cris Puig | TVE | 11652 | ⇑ 1319 | 59 |
90 | Carles Costa | TV3 | 11634 | ⇓ -99 | 57 |
91 | Albano-Dante Fachin | Cafè amb Llet | 11557 | ⇑ 3016 | 72 |
92 | Sique Rodríguez | SER | 11426 | ⇑ 1185 | 63 |
93 | Marc Mundet | RAC1 | 11285 | ⇑ 897 | 61 |
94 | Carles Escolán | Radio Marca | 11264 | ⇑ 825 | 61 |
95 | Marcos López | El Periódico | 11057 | ⇑ 1409 | 64 |
96 | Joan Carles Peris | TV3 | 10917 | ⇑ 1723 | 54 |
97 | Agnès Marquès | TV3 | 10837 | ⇑ 1883 | 54 |
98 | Ramon Pellicer | TV3 | 10729 | ⇑ 1611 | 54 |
99 | Lluís Flaquer | SER | 10555 | ⇑ 799 | 62 |
100 | Pere Mas | Catalunya Ràdio | 10553 | ⇑ 1116 | 62 |
101 | Ariadna Oltra | TV3 | 10547 | ⇑ 3828 | 56 |
102 | Jofre Llombart | RAC1 | 10514 | ⇑ 2484 | 65 |
103 | Xantal Llavina | RNE Ràdio4 | 10490 | ⇑ 1609 | 65 |
104 | Damià López | RAC1 | 10351 | ⇑ 668 | 59 |
105 | Carles Torras | La Información | 10312 | ⇑ 834 | 61 |
106 | Bruno Alemany | SER | 10310 | ⇑ 1001 | 57 |
107 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 10102 | ⇑ 139 | 63 |
108 | Eva Piquer | Freelance | 10066 | ⇑ 1567 | 62 |
109 | Silvia Cobo | Freelance | 10026 | ⇑ 681 | 64 |
110 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 9825 | ⇑ 1050 | 55 |
111 | Toni de la Torre | TV3 | 9643 | ⇑ 1218 | 62 |
112 | Mayka Navarro | El Periódico | 9598 | ⇑ 1995 | 56 |
113 | Tatiana Sisquella | Catalunya Ràdio | 9313 | ⇑ 1393 | 46 |
114 | Lluís Bassets | El País | 9162 | ⇑ 1008 | 62 |
115 | Jaume Mullor | RAC1 | 8962 | ⇑ 661 | 52 |
116 | Guillem Sans Mauri | APM | 8868 | ⇑ 718 | 63 |
117 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 8850 | ⇑ 1287 | 60 |
118 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 8838 | ⇑ 1057 | 55 |
119 | Albert Llimós | SER | 8810 | ⇑ 423 | 59 |
120 | Salvador Cot | Nació Digital | 8725 | ⇑ 1277 | 61 |
121 | Rafel Nadal | La Vanguardia | 8701 | ⇑ 1377 | 53 |
122 | Xavi Rocamora | Barça TV | 8685 | ⇑ 549 | 53 |
123 | Raul Fuentes | Radio Marca | 8518 | ⇑ 488 | 55 |
124 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 8507 | ⇑ 475 | 57 |
125 | Toni Padilla | Ara | 8401 | ⇑ 720 | 60 |
126 | Xavi Puig | RAC1 | 8295 | ⇑ 544 | 56 |
127 | Arcadi Alibés Riera | TV3 | 8200 | ⇑ 1141 | 61 |
128 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 7900 | ⇑ 1126 | 48 |
129 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 7869 | ⇑ 757 | 58 |
130 | Francesc Latorre | TV3 | 7782 | ⇑ 658 | 60 |
131 | Marina Llansana | Freelance | 7596 | ⇑ 987 | 53 |
132 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 7584 | ⇑ 497 | 59 |
133 | Roger Palà | Enderrock | 7582 | ⇑ 1183 | 66 |
134 | Danae Boronat | Freelance | 7510 | ⇑ 1378 | 57 |
135 | Cristina Fallarás | Freelance | 7162 | ⇑ 1716 | 61 |
136 | Xavier Bonastre Thió | TV3 | 7044 | ⇑ 916 | 60 |
137 | Victor Lozano Nieto | Onda Cero | 6949 | ⇑ 1188 | 66 |
138 | Xavier Saiso Garcia | SER | 6705 | ⇑ 540 | 58 |
139 | Roser Amills | La Vanguardia | 6680 | - | 73 |
140 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 6575 | ⇑ 292 | 55 |
141 | Xavier Aldekoa | Freelance | 6341 | ⇑ 1180 | 61 |
142 | Roberto Sánchez | SER | 6105 | ⇑ 546 | 53 |
143 | Quique Iglesias | COPE | 6096 | ⇑ 449 | 57 |
144 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 6055 | ⇑ 743 | 61 |
145 | Eduard Voltas | Time Out | 6010 | ⇑ 1603 | 65 |
146 | Albert Sáez | El Periódico | 5976 | ⇑ 805 | 60 |
147 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 5926 | ⇑ 513 | 56 |
148 | Oriol Lladó | Freelance | 5865 | ⇑ 718 | 71 |
149 | Toni Piqué | Freelance | 5809 | ⇑ 254 | 55 |
150 | Jaume Clotet | Freelance | 5704 | ⇑ 1139 | 63 |
151 | Àlex Gutiérrez | Ara | 5672 | ⇑ 787 | 65 |
152 | Natalia Arroyo | Ara | 5601 | ⇑ 410 | 54 |
153 | Emili Bella | El Punt Avui | 5563 | ⇑ 640 | 52 |
154 | Albert Martínez | La Directa | 5363 | ⇑ 398 | 55 |
155 | Rut Vilar | Público | 5345 | ⇑ 516 | 57 |
156 | Noelia Quero | SER | 5295 | ⇑ 351 | 55 |
157 | Xavi Bundó | RAC1 | 5282 | ⇑ 776 | 62 |
158 | Maria Xinxó | RAC1 | 5150 | ⇑ 578 | 60 |
159 | Xavi Hernández N. | Punto Radio | 5078 | ⇑ 309 | 56 |
160 | Albert Arranz | Onda Cero | 4938 | ⇑ 342 | 59 |
161 | Edwin Winkels | Freelance | 4933 | ⇑ 571 | 54 |
162 | Jaume Marcet | Barça TV | 4863 | ⇑ 678 | 57 |
163 | Ignasi Taltavull | SER | 4768 | ⇑ 330 | 55 |
164 | Francesc Canosa | Professor | 4743 | ⇑ 375 | 59 |
165 | Xavi Riera | Freelance | 4716 | ⇑ 97 | 54 |
166 | Ferran Casas | Ara | 4677 | ⇑ 589 | 55 |
167 | Mireia Miquel | Ara | 4594 | - | 56 |
168 | Pau Arenós | El Periódico | 4536 | ⇑ 1070 | 57 |
169 | Martí Saballs Pons | Expansión | 4503 | ⇑ 346 | 57 |
170 | Martí Gironell | TV3 | 4439 | ⇑ 877 | 56 |
171 | Quico Sallés | Nació Digital | 4414 | ⇑ 699 | 49 |
172 | Josep Capella | TV3 | 4357 | ⇑ 453 | 48 |
173 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 4319 | ⇑ 616 | 50 |
174 | Francesc Domenech | - | 4267 | - | 57 |
175 | Roberto Enríquez | Lecturas | 4228 | ⇑ 358 | 61 |
176 | Marta Cailà | RAC1 | 4219 | ⇑ 412 | 51 |
177 | Jordi Gracia Puig | RAC1 | 4173 | ⇑ 358 | 51 |
178 | Gemma Liñan | 8tv | 4154 | ⇑ 342 | 54 |
179 | Miquel Bernis | Ara | 4143 | ⇑ 251 | 58 |
180 | Gemma Ruiz Palà | TV3 | 4110 | ⇑ 1260 | 54 |
181 | Carmen Juan | Onda Cero | 4048 | ⇑ 495 | 60 |
182 | Xavi Lemus | TV3 | 4042 | ⇑ 420 | 58 |
183 | Sergi Sabaté | Ajuntament BCN | 4010 | ⇑ 129 | 54 |
184 | Jordi Sunyer | TV3 | 3969 | ⇑ 269 | 57 |
185 | David Saura Ramiro | FCB | 3929 | ⇑ 241 | 59 |
186 | Jordi Armenteras | RAC1 | 3837 | ⇑ 740 | 53 |
187 | Rubén Fernández | Freelance | 3820 | ⇑ 148 | 49 |
188 | Pere Martí Colom | 8tv | 3692 | ⇑ 765 | 63 |
189 | Jordi Sellas Ferrés | TV3/Catalunya Ràdio | 3687 | ⇑ 558 | 64 |
190 | Albert Font Oliveras | TVE | 3686 | ⇓ -8 | 45 |
191 | Moises Llorens | As | 3654 | ⇑ 293 | 53 |
192 | Albert Montagut | Bertelsmann | 3646 | ⇑ 358 | 50 |
193 | Sergi López-Egea | El Periódico | 3556 | ⇑ 1860 | 61 |
194 | Miquel Pellicer | FCB | 3552 | ⇑ 151 | 64 |
195 | Cristian Segura | Ara | 3544 | ⇑ 816 | 62 |
196 | Pep Vilar | CCMA | 3507 | ⇑ 121 | 54 |
197 | Álex Sàlmon | El Mundo | 3503 | ⇑ 303 | 48 |
198 | Eugeni Sallent | TV3 | 3485 | ⇑ 123 | 42 |
199 | Sira Coll | Editorial Planeta | 3435 | ⇑ 201 | 51 |
200 | Josep Maria Deu | - | 3406 | ⇑ 112 | 47 |
201 | Carles Cascante | FCB | 3403 | ⇑ 180 | 52 |
202 | Núria Casas Muñoz | RAC1/Esport3 | 3402 | ⇑ 363 | 49 |
203 | Montse Cuadreny | Catalunya Ràdio | 3401 | ⇑ 214 | 54 |
204 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 3357 | ⇑ 928 | 62 |
205 | Joan S. Luna | Mundo Sonoro | 3349 | ⇑ 680 | 56 |
206 | Alex Castells | TV3 | 3348 | ⇑ 189 | 52 |
207 | Marc Roca | Freelance | 3306 | ⇑ 553 | 59 |
208 | David Miró | Ara | 3291 | ⇑ 590 | 56 |
209 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 3289 | ⇑ 404 | 52 |
210 | Lluís Pellicer | El País | 3274 | ⇑ 169 | 50 |
211 | Joan Batllori | COPE | 3255 | - | 54 |
212 | Frederic Ferri Gómez | RTVV | 3243 | ⇑ 484 | 46 |
213 | Albert Lladó | La Vanguardia | 3227 | - | 59 |
214 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 3221 | ⇑ 354 | 55 |
215 | Paco Elvira | Fotoperiodista | 3217 | ⇑ 495 | 68 |
216 | Marc Serra | RAC1 | 3185 | ⇑ 317 | 54 |
217 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 3124 | ⇑ 572 | 64 |
218 | Francesc Cruanyes | TVE | 3112 | ⇑ 396 | 57 |
219 | Quim Salvador Sastre | RAC1 | 3104 | ⇑ 209 | 51 |
220 | Marc Colomer | Ara | 3103 | ⇑ 436 | 57 |
221 | Laura Aparicio | Barça TV | 3087 | ⇑ 395 | 51 |
222 | Nuria Riquelme | RAC1 | 3056 | ⇑ 133 | 43 |
223 | Manu Simarro | La Directa | 3025 | ⇑ 235 | 56 |
224 | Krme Freixa i Koska | El Periódico | 3005 | ⇑ 86 | 46 |
225 | Guillem Carbonell | Ara | 2987 | ⇑ 141 | 51 |
226 | Guillem Martínez | - | 2987 | ⇑ 471 | 65 |
227 | Rosa Cullell | El Periódico | 2975 | ⇑ 184 | 49 |
228 | Gustau Galvache | FCB | 2972 | ⇑ 130 | 49 |
229 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2961 | ⇓ -57 | 48 |
230 | Marta Aguilar | Freelance | 2933 | ⇑ 300 | 54 |
231 | Àlex Cubero | EFE | 2925 | ⇑ 287 | 53 |
232 | Joan Carreras | Freelance | 2897 | ⇑ 102 | 57 |
233 | Xavier Campos | Catalunya Ràdio | 2846 | ⇑ 260 | 52 |
234 | Miriam Diaz Muñoz | RAC1 | 2800 | - | 47 |
235 | Javi Giraldo | Sport | 2791 | ⇑ 169 | 51 |
236 | Rebeca Carranco | El País | 2776 | ⇑ 104 | 53 |
237 | Carles Ribera | El Punt Avui | 2765 | ⇑ 248 | 58 |
238 | Sergi Vargas | GolCat | 2765 | - | 45 |
239 | Jaume Masdeu | Catalunya Ràdio | 2764 | ⇑ 239 | 51 |
240 | Xavier Mercadé | Enderrock | 2761 | ⇑ 317 | 54 |
241 | Eli Soriguera | Enderrock | 2760 | ⇑ 165 | 50 |
242 | Ivan Rodon | Freelance | 2759 | ⇑ 204 | 67 |
243 | Ismael Nafría | Grupo Godó | 2753 | ⇑ 109 | 54 |
244 | David Bassa | TV3 | 2742 | ⇑ 306 | 53 |
245 | Javier Guallar | Professor | 2694 | ⇑ 190 | 61 |
246 | Guillem Ramos-Salvat | delCamp.cat | 2656 | ⇑ 190 | 53 |
247 | Jesús Badenes | Diari de Girona | 2654 | ⇑ 224 | 64 |
248 | Oriol Guell | El País | 2631 | ⇑ 382 | 56 |
249 | Ferran Martínez | Mundo Deportivo | 2624 | ⇑ 162 | 57 |
250 | Maiol Roger | El País | 2590 | ⇑ 503 | 61 |
251 | Eduard Batlle | Freelance | 2589 | ⇑ 95 | 55 |
252 | Jorge Romance | - | 2570 | - | 58 |
253 | Gemma Urgell | Freelance | 2552 | ⇑ 94 | 52 |
254 | Milagros Pérez Oliva | El País | 2524 | - | 54 |
255 | Jaume Freixes | TV3 | 2519 | ⇑ 232 | 46 |
256 | Enric Xicoy | Professor | 2505 | ⇑ 226 | 55 |
257 | Enric Sierra | La Vanguardia | 2490 | ⇑ 299 | 54 |
258 | Àlex Santos | EFE | 2458 | ⇑ 343 | 56 |
259 | Karma Peiró | Freelance | 2454 | ⇑ 69 | 52 |
260 | Jordi Pons | TV3 | 2442 | ⇑ 299 | 51 |
261 | Pep Riera Font | El 9 Esportiu | 2432 | ⇑ 197 | 56 |
262 | Anna Pérez Pagès | BTV | 2420 | ⇑ 325 | 54 |
263 | Nacho Corredor | El Periódico | 2413 | ⇑ 206 | 55 |
264 | Jordi Fabrega | - | 2409 | ⇑ 188 | 56 |
265 | Bel Zaballa | Vilaweb | 2391 | ⇑ 272 | 54 |
266 | Miki Soria | Sport | 2389 | ⇑ 141 | 53 |
267 | Cristina Ribas | Professora | 2371 | ⇑ 208 | 64 |
268 | Odei A.-Etxearte | El Punt Avui | 2363 | ⇑ 251 | 50 |
269 | Albert Bassas Pujol | RAC1 | 2360 | ⇑ 242 | 55 |
270 | Jordi de Miguel | La Directa | 2341 | ⇑ 97 | 54 |
271 | Abel Queralt Frias | RAC1 | 2268 | ⇑ 212 | 48 |
272 | Iván Álvarez Cauyola | - | 2260 | ⇑ 48 | 52 |
273 | Josep M. Puig | TV3 | 2250 | ⇑ 104 | 45 |
274 | Marc Perelló | Professor | 2249 | ⇑ 925 | 46 |
275 | Oriol Duran | ERC Congrés | 2230 | ⇑ 297 | 62 |
276 | Miquel Martin | Freelance | 2224 | ⇑ 17 | 51 |
277 | Damià Aguilar | Catalunya Ràdio | 2213 | ⇑ 205 | 51 |
278 | Marc Sala | - | 2196 | ⇑ 59 | 46 |
279 | Nora Montesinos | Freelance | 2191 | ⇑ 309 | 50 |
280 | Francesc Garriga | Catalunya Ràdio | 2186 | ⇑ 303 | 53 |
281 | Esther Celma | Freelance | 2182 | ⇑ 96 | 55 |
282 | Guille Pérez | ACB | 2182 | ⇓ -39 | 41 |
283 | Mª Carmen Juarez | Mundo Deportivo | 2160 | ⇑ 165 | 47 |
284 | Miquel Noguer | El País | 2157 | ⇑ 216 | 52 |
285 | Toni Sellas | Professor | 2154 | ⇑ 46 | 47 |
286 | GerardDarnes | Freelance | 2153 | ⇑ 166 | 53 |
287 | Helena Garcia Melero | TV3 | 2146 | - | 43 |
288 | Oriol March | Ara | 2137 | ⇑ 210 | 53 |
289 | Francisco Ávila | EFE | 2135 | ⇑ 78 | 60 |
290 | Àlex Gozalbo | Ara | 2134 | ⇑ 232 | 53 |
291 | Rut Troyano | Freelance | 2120 | ⇑ 250 | 62 |
292 | Iván Molero | As | 2119 | ⇑ 307 | 54 |
293 | Montse Sogues | MotoGP | 2116 | ⇑ 97 | 40 |
294 | Neus Tomàs | El Periódico | 2108 | ⇑ 624 | 55 |
295 | Sergi Cutillas | Catalunya Ràdio | 2102 | ⇑ 150 | 44 |
296 | Álvaro Ademà | RAC1 | 2082 | ⇑ 182 | 42 |
297 | Clara Blanchar | El País | 2080 | - | 57 |
298 | Salvador Sala | Tv3 | 2069 | ⇑ 190 | 37 |
299 | Toni Castro | La Xarxa | 2061 | ⇑ 11 | 49 |
300 | Anna Punsí | SER | 2054 | ⇑ 241 | 56 |
301 | Francesc Cano | Catalunya Ràdio | 2039 | ⇑ 238 | 49 |
302 | Ori Alós | Gol TV | 2031 | ⇑ 87 | 60 |
303 | Òscar Fernández | Catalunya Ràdio | 2031 | ⇑ 80 | 52 |
304 | Isaac Salvatierra | Ara | 2026 | ⇑ 36 | 47 |
305 | Cristina Ares | Freelance | 2022 | ⇑ 362 | 67 |
306 | Ferran Correas | El 9 Esportiu | 2014 | ⇑ 119 | 51 |
307 | Toni Muñoz | RAC1 | 2009 | ⇑ 136 | 54 |
308 | Alex Pintanel | Radio Marca | 2000 | ⇑ 81 | 48 |
309 | Jordi Armadans | Fundació Pau | 2000 | ⇑ 302 | 58 |
310 | David Guerrero | Freelance | 1976 | ⇑ 80 | 58 |
311 | Albert Benet | Catalunya Ràdio | 1947 | ⇑ 56 | 47 |
312 | Natalia Touzón | Freelance | 1930 | ⇑ 53 | 61 |
313 | Cristina Buesa | El Periódico | 1927 | ⇑ 219 | 55 |
314 | Sònia Bagudanch | ACN | 1919 | ⇑ 121 | 60 |
315 | Patrícia Ventura | La Vanguardia | 1907 | ⇑ 189 | 59 |
316 | Joan Foguet | Ajuntament Barcelona | 1893 | ⇑ 211 | 62 |
317 | Marc Serrano i Òssul | Freelance | 1887 | ⇑ 118 | 59 |
318 | Àlex Miquel | ERC | 1887 | ⇑ 374 | 59 |
319 | Rafel Lujan | BTV | 1850 | ⇑ 39 | 47 |
320 | Manel Lozano | - | 1850 | ⇑ 67 | 47 |
321 | Laura Juanola | Freelance | 1846 | ⇑ 132 | 62 |
322 | Olga Grau Laborda | El Periódico | 1842 | ⇑ 220 | 53 |
323 | Aleix Renyé | El Punt Avui | 1838 | ⇑ 155 | 54 |
324 | Jordi Fargas | - | 1832 | - | 53 |
325 | Oriol Vidal | TV3 | 1824 | ⇑ 177 | 58 |
326 | Oriol Llop | ESADE | 1821 | ⇑ 196 | 50 |
327 | Bernat Ferrer | Nació Digital | 1810 | ⇑ 95 | 56 |
328 | Manel Montilla Egea | Freelance | 1791 | ⇑ 139 | 53 |
329 | Carmen Jane | El Periódico | 1773 | ⇑ 121 | 58 |
330 | Joan A. Guerrero | Radio Martí | 1757 | - | 56 |
331 | Roger Sánchez | La Xarxa | 1754 | ⇑ 192 | 50 |
332 | Sigfrid Gras | Catalunya Ràdio | 1751 | ⇓ -2 | 36 |
333 | Raquel Sans Guerra | TV3 / Catalunya Ràdio | 1729 | ⇑ 192 | 61 |
334 | Xavier Sanjuan | Freelance | 1726 | ⇑ 98 | 51 |
335 | Mar Galtés | La Vanguardia | 1725 | ⇑ 176 | 55 |
336 | Joan Salicrú | El Periódico | 1705 | ⇑ 164 | 54 |
337 | Marcos Lamelas | El Confidencial | 1682 | ⇑ 155 | 52 |
338 | Pere Cullell | Professor | 1677 | ⇑ 140 | 47 |
339 | Judith Vives | Capgròs | 1669 | ⇑ 124 | 60 |
340 | Miquel Riera | El Punt Avui | 1665 | ⇑ 224 | 48 |
341 | Marçal Sintes | El Periódico | 1663 | ⇑ 210 | 42 |
342 | Josep Maria Espinàs | El Periódico | 1662 | ⇑ 172 | 43 |
343 | Álvaro Martínez | Play Brand | 1661 | ⇑ 79 | 0 |
344 | Arnau Urgell | Ripollès.info | 1649 | ⇑ 79 | 55 |
345 | Bertran Cazorla | - | 1641 | ⇑ 267 | 57 |
346 | Iosu de la Torre | El Periódico | 1619 | ⇑ 594 | 59 |
347 | Ignacio Orovio | La Vanguardia | 1604 | - | 47 |
348 | Lali Sandiumenge | Freelance | 1573 | ⇑ 321 | 57 |
349 | Josep Baiges | Freelance | 1568 | ⇑ 142 | 52 |
350 | Ignasi Trapero | La Xarxa | 1549 | ⇑ 78 | 51 |
351 | Xavi Roca | El Punt Avui | 1544 | - | 48 |
352 | Arnau Jaumira | El 9 Nou | 1539 | ⇑ 91 | 62 |
353 | Joan Domènech | El Periódico | 1512 | ⇑ 129 | 52 |
354 | Oriol Rodriguez | Catalunya Ràdio | 1502 | ⇑ 162 | 58 |
355 | Àlex Pareja | - | 1499 | ⇑ 89 | 50 |
356 | Sergi Saborit Vilà | Expansión | 1484 | ⇑ 193 | 54 |
357 | Alfonso Callejas | Sport | 1475 | ⇑ 31 | 46 |
358 | Carles Arbolí | Generalitat | 1474 | ⇑ 174 | 49 |
359 | Carme Coll Riera | Freelance | 1466 | - | 46 |
360 | Carlos Alonso | Freelance | 1460 | ⇑ 26 | 57 |
361 | Rafa Lara | TVE | 1455 | ⇑ 51 | 42 |
362 | Jordi Aparicio | GiDona | 1451 | ⇑ 177 | 57 |
363 | Xavier Salvador | Economia Digital | 1450 | - | 56 |
364 | Jordi Cervera | Catalunya Ràdio | 1447 | ⇑ 131 | 46 |
365 | Jordi Salvat | Freelance | 1420 | - | 64 |
366 | Guillem Bargalló | - | 1418 | - | 49 |
367 | Joan Solé | IntocableD | 1415 | ⇑ 282 | 47 |
368 | Jordi Vilarrodà | El 9 Nou | 1411 | ⇑ 158 | 49 |
369 | Ury Bonsoms | FCB | 1410 | ⇑ 87 | 46 |
370 | Cristina Fontgivell | Expansión | 1400 | ⇑ 95 | 47 |
371 | Imma Sust | Freelance | 1394 | - | 47 |
372 | Dani Vilaró | Amnistia | 1380 | ⇑ 152 | 56 |
373 | Joan Morales Morera | Descobrir | 1359 | ⇑ 205 | 58 |
